,,,
.
.
/
:
:
4 3
0605
. .
: ___________
2002
. 2
1. . . 3
2. . 5
2.1 . 5
2.2 . 6
2.3 . 7
2.4 . 9
2.5 . 11
2.6 . 13
3. . 16
3.1 . 16
3.2 . 17
3.3 . 18
3.3 . 18
3.4 . 19
4. . 21
.. 22
.. 23
, , .
, . - . , .
. - , . , , .
. .
. , . . , .
, .
- 2010 . , , .
, .
. , .
, , .
.
, . , . . .
, 2001 , , , , . 15 % .
, . .
2001 , ( ).
.
, . , , , .
, . . -1,6 , - 22 , +17,2 . 405 . , , .
- , , .
|
. , , , , .
.
1
|
1999 |
2000 |
2001 |
|
- % |
|||
-, . . |
% |
-, . . |
, % |
-, . . |
, % |
|||
61 | 1,57 | 89 | 2,42 | 9 | 0,33 | 159 | 1,54 | |
72 | 1,85 | 9 | 0,25 | - | - | 81 | 0,79 | |
2050 | 52,81 | 1551 | 42,23 | 1120 | 40,83 | 4721 | 45,84 | |
. | 117 | 3,01 | 76 | 2,07 | 222 | 8,09 | 415 | 4,03 |
|
2527 |
65,10 |
2112 |
57,50 |
1438 |
52,42 |
6077 |
59,01 |
798 | 20,56 | 879 | 23,93 | 690 | 25,15 | 2367 | 23,0 | |
138 | 3,55 | 29 | 0,79 | 136 | 4,96 | 303 | 2,9 | |
8 | 0,21 | 8 | 0,22 | - | - | 16 | 0,16 | |
|
948 |
24,42 |
976 |
26,57 |
945 |
34,45 |
2869 |
27,86 |
. |
3882 |
100 |
3673 |
100 |
2743 |
100 |
10298 |
100 |
:
.1999= =0,52
.2000= =0,64
.2001= =0,51
. .= =0,56
, . . 2001 , - . , .
. . . 2
.
|
2000. |
2001. |
||||
, |
, % |
, |
, % |
|||
|
/ |
|
/ |
|||
12533 | 100 | 2449 | 100 | |||
. | 4810 | 100 | 2449 | 100 | ||
. . | 2705 | 56,2 | 1570 | 64,1 | ||
850 | 17,7 | 391 | 15,9 | |||
841 | 17,5 | 488 | 19,9 | |||
562 | 11,7 | |||||
- | - | - | - | |||
1512 | 12,1 | - | - | |||
75 | 0,6 | - | - | |||
374 | 3,0 | - | - |
1999 2000 .
, 2001 . . . / . 2 . , .
3
|
1999 |
2000 |
2001 |
2001 % 1999 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
|
|
|
|
- / , | 4810 | 4810 | 2449 | 50,91 |
- , | 2705 | 2705 | 1570 | 58,04 |
- , | 1127 | 1100 | 800 | 70,98 |
, | ||||
- | 2513 | 2805 | 1656 | 65,90 |
- | 142 | 144 | 134 | 94,37 |
- | 10627 | 2433 | 5924 | 55,74 |
, | ||||
- | 293 | 335 | 279 | 95,22 |
- | 16 | 6 | 2 | 12,50 |
- | 405 | 377 | 293 | 72,35 |
, | 224 | 212 | 128 | 51,79 |
100 / : | ||||
-, | 52,2 | 58,3 | 67,6 | 129,43 |
-, | 2,95 | 2,99 | 5,47 | 185,34 |
100 / : | ||||
-, | 6,1 | 7,0 | 11,4 | 187,02 |
-, | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 24,55 |
- | 8,4 | 7,8 | 12,0 | 142,09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1- : | ||||
- , | 21,47 | 22,69 | 21,11 | 98,32 |
-, | 12,08 | 12,76 | 13,53 | 112,08 |
2. |
||||
-, . . ( . ) | 731 | 438 | 408 | 55,81 |
-, . . | 3882 | 3673 | 2743 | 70,66 |
-, . . | - | - | - | |
100 / : | ||||
-, . . ( . ) | 15,2 | 9,1 | 16,7 | 109,62 |
-, . . | 80,7 | 76,4 | 112,0 | 138,78 |
-, . . | - | - | - | |
100 : | ||||
-, . . ( . ) | 27,02 | 16,19 | 25,99 | 96,16 |
-, . . | 143,51 | 135,79 | 174,71 | 121,74 |
-, . . | - | - | - |
1999 2000 , . , . 2001 . 1999 142 % . . .
. : , , . , , .
.
4
.
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
|||
-, . . |
. , % |
-, . . |
. , % |
-, . . |
. , % |
|
22451 | 61,5 | 16278 | 54,4 | 4468 | 59,81 | |
2110 | 5,8 | 1742 | 5,8 | 672 | 9,0 | |
5326 | 14,6 | 4913 | 16,4 | 149 | 2,0 | |
3483 | 9,5 | 3449 | 11,5 | 809 | 10,8 | |
, | - | - | - | - | 95 | 1,27 |
15 | 0,04 | 11 | 0,02 | 5 | 0,06 | |
2654 | 7,3 | 3076 | 10,3 | 1138 | 15,2 | |
- | - | - | - | |||
. | 477 | 13 | 477 | 1,6 | 33 | 0,44 |
36516 | 100 | 29946 | 100 | 7470 | 100 | |
. . | 36516 | 100 | 29946 | 100 | 7470 | 100 |
- | - | - |
. 2001 70 %, . 2001 2000 , , .
.
5
.
|
1999 |
2000 |
2001 |
|
, . . | 30564 | 26746 | 7169 | |
/ | 4810 | 4810 | 2449 | |
, | 224 | 212 | 128 | |
, . . ( ) | 731 | 438 | 408 | |
, . ./100 | 635,43 | 556,05 | 292,73 | |
136,45 | 126,16 | 61,802 | ||
, . | 0,0239 | 0,0164 | 0,0569 | |
, . | 41,811 | 61,064 | 17,571 |
, 2001 , . , 1 . 0,05 . 1994 , . , , , .
, . , , .
.
6
.
|
1999 |
2000 |
2001 . |
|||
|
% |
|
% |
|
% |
|
, | 204 | 100 | 193 | 100 | 128 | 100 |
149 | 73,04 | 140 | 72,54 | 89 | 69,5 | |
6 | 4,7 | |||||
37 | 18,14 | 35 | 18,13 | 21 | 16,4 | |
8 | 3,922 | 16 | 8,29 | 11 | 8,6 | |
9 | 4,412 | - | - | |||
3 | 1,471 | 3 | 1,554 | 1 | 0,8 |
, 1999 2000 , . 2001 , .
7
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
2001 % 99 |
, . . ( ) | 731 | 438 | 408 | 55,8 |
638 | 365 | 342 | 53,6 | |
93 | 73 | 66 | 71,0 | |
(. *) | 405 | 349 | 243 | 60,0 |
104 | 112 | 99 | 95,2 | |
74 | 71 | 49 | 66,2 | |
- | 224 | 212 | 128 | 57,1 |
, /* | 1,80 | 1,26 | 1,68 | 93,0 |
6,13 | 3,26 | 3,45 | 56,3 | |
1,26 | 1,03 | 1,35 | 107,2 | |
. 1 , . . | 3,26 | 2,07 | 3,19 | 97,7 |
, 2001 . 1 * . 2001 99 . - , .
. , , - .
() .
. , , - . , , . , , . , .
8
䠠 |
, .. |
- , |
, . |
. . |
(), . . |
||||||||||
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
61 | 89 | 9 | 467 | 465 | 39 | 130,6 | 191,4 | 230,8 | 49 | 53 | 14 | 12 | 36 | -5 | |
72 | 9 | - | 224 | 51 | - | 321,4 | 176,5 | - | 52 | 12 | 0 | 20 | -3 | 0 | |
2050 | 1551 | 1120 | 7959 | 5542 | 2558 | 257,6 | 279,9 | 437,8 | 2026 | 1689 | 1415 | 24 | -138 | -295 | |
798 | 879 | 690 | 2024 | 2252 | 1321 | 394,3 | 390,3 | 522,3 | 1474 | 1356 | 796 | -676 | -477 | -106 | |
138 | 29 | 136 | 166 | 30 | 77 | 831,3 | 966,7 | 1766,2 | 1084 | 195 | 211 | -946 | -166 | -75 | |
8 | 8 | - | 2 | 1 | - | 4000,0 | 8000,0 | - | 17 | 18 | 0 | -9 | -10 | 0 |
.
9
.
䠠 |
, |
, |
% |
||||||
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
10627 | 2433 | 5924 | 467 | 465 | 39 | 4,4 | 19,1 | 0,7 | |
630 | 29 | 0 | 224 | 51 | 0 | 35,6 | 175,9 | - | |
9777 | 5372 | 4220 | 7959 | 5542 | 2558 | 81,4 | 103,2 | 60,6 | |
2513 | 2805 | 1656 | 2024 | 2252 | 1321 | 80,5 | 80,3 | 79,8 | |
142 | 144 | 117 | 166 | 30 | 77 | 116,9 | 20,8 | 65,8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
, . . , , , . , 2000 . 80% . 2000 .
, , , , .
, .
10
.
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
1. , . . | 3882 | 3673 | 2743 |
948 | 976 | 945 | |
798 | 879 | 690 | |
2. , . . | 8401 | 7670 | 6465 |
3018 | 2883 | 1774 | |
1830 | 1989 | 998 | |
3. (), . . | -4519 | -3997 | -3722 |
-2070 | -1907 | -829 | |
-1032 | -1110 | -308 | |
4. | |||
20,56 | 23,93 | 25,15 | |
84,18 | 90,06 | 73,02 | |
5. | |||
21,78 | 25,93 | 15,44 | |
60,64 | 68,99 | 56,26 |
, , , . , . . . , .
. :
.
, , , .
.
11
, .
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
, | 189 | 191 | 164 |
. , . . | 2041 | 1878 | 1142 |
, . . | 1176 | 1106 | 484 |
, . * | 56 | 60 | 40 |
1 | 728 | 602 | 603 |
, | 2513 | 2805 | 1656 |
, | 142 | 170 | 90 |
, | 1512 | 1528 | 1312 |
: |
|||
1 , ./ | 10798,9 | 9832,5 | 6963,4 |
1 , ./ | 6222,2 | 5790,6 | 2951,2 |
1 , */ | 296,3 | 314,1 | 243,9 |
2001 , . . , . .
, , .
.
12
.
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
, | 2513 | 2805 | 1656 |
, . * | 56 | 60 | 40 |
, | 21 | 15 | 18 |
|
|||
1 * | 0,045 | 0,047 | 0,041 |
1 | 119,67 | 187,00 | 92,00 |
, */ | 22,28 | 21,39 | 24,15 |
1 , */ | 296,3 | 314,1 | 243,9 |
1 * 0,04, 1 , 50%, . , .
( ). , . , .
1 .
13
1 .
|
1999 |
2000 |
2001 |
|||
. |
% |
. |
% |
. |
% |
|
1. | 79,2 | 9,8 | 88,1 | 13,2 | 99,6 | 14,4 |
2. | 468,0 | 57,6 | 394,3 | 58,9 | 292,3 | 42,4 |
3. .. | 82,0 | 10,1 | 68,4 | 10,2 | 55,0 | 8,0 |
4. | 183,0 | 22,5 | 118,7 | 17,7 | 242,8 | 35,2 |
812,2 | 100,0 | 669,5 | 100,0 | 689,6 | 100,0 |
. . , , . 2001 , .
.
14
.
|
1999 . |
2000 . |
2001 . |
, | 2513 | 2805 | 1656 |
, | 2024 | 2252 | 1321 |
, % | 80,54 | 80,29 | 79,77 |
/ , . . | 1474 | 1356 | 796 |
, . . | 798 | 879 | 690 |
/ , . . | 2041 | 1878 | 1142 |
1 , . | 394,27 | 390,32 | 522,33 |
() 1 ., . | -676 | -477 | -106 |
() , . . | -1368,22 | -1074,2 | -140,026 |
, % | - | - | - |
, % | 54,14 | 64,82 | 86,68 |
: | |||
1 , . | - | - | - |
1 , ./ | - | - | - |
1 * | - | - | - |
1 . | - | - | - |
3 . . . . 80% , .
. , , -, , , , -, .
, , . .
.
.
. , . , , .
. . , .
/ , - .
. . . . . , .
. . , .
, , , , .
1. 3 2001 . / / /.
2. . / /.
3. . . . . . -.: . : -: , 1998 -448 .
4. . / / 11 2001.
5. . . / / 5 2001.
6. . . / . ., . : - , 1999 -3452 .
7. . / . . .: - 1999, 400 .
8. 12 2001
. . / :
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .