. , , ,

,,,

: 4--4-, -, , —

.

.

.

:

:

:

: , . . .

2008 .


40

" "

1) , , , , .

2) .

3) , , (-) , , , .

4) , , . .

5) 730 100 . .

6) , , . "-" . .

7) , , . - . .

8) , , . . .

9) 730 .

10) 730 100 .

11) 730 .

12) 730 100 .


1

, , .

4--4-

, :

4 -

:

,

1

- , / /* / /*

3-()

4 -42.19 -168.76 127.29 509.16 25.910 103.64
-(4) 1 2.09 2.09 -146.92 -146.92 18.29 18.29

2-(2)

5 -20.64 -103.2 39.43 197.15 23.02 115.1
10 -269.87 559.39 237.03
-. 4 3.35 13.4
.

σ=

2

σ=

81 -42,298
N= 0 0

ΔHo

-256.47

ΔSo

517,092

Δpo

237.030

- . , / / . , /* /*

(1-2)1

3 -52,581 -157,74 147,74 443,22

(1-4)1

1 -41,286 -41,286 92,46 92,46

(2-4)1

3 -5,087 -15,261 -22,89 -68,67

(2-2)1

2 -20,628 -41,256 39,03 78,06
9 -255,546 545,07
.

σ=

2

σ=

81 -42,298

ΔHo

-255,546

ΔSo

502,772

-

, .

:


3

- - , / /* / /*

Cb-Cb

4 20,76 83,04 -36,17 -144,68 13,94 55,76

Cb-H

14 13,81 193,34 48,26 675,64 17,16 240,24
18 276,38 530,96 296

- (/

)

10,05
.

σ=

1

σ=

4 -11,526

ΔHo

286,43

ΔSo

519,434

Δpo

296,0

, .

.

:


3

- - , / /* / /*

3-()

4 -42,19 -168,76 127,29 509,16 25,91 103,64
O-(2C) 1 -97,11 -97,11 36,33 36,33 14,23 14,23
-(2,O) 2 -30,14 -60,28 -46,04 -92,08 20,09 40,18
7 -326,15 453,41 158,05

1 2,09 2,09
.

σ=

1

σ=

81 -36,535
ΔHo -324,06 ΔSo 416,875 Δpo 158,05

, .

- :

1 -.

:

4

- - , / /* / /*

3-()

3 -42,19 -126,57 127,29 381,87 25,91 77,73
-(,0) 1 -180,41 -180,41 35,12 35,12 11,64 11,64
-(3) 1 -7,95 -7,95 -50,52 -50,52 19,00 19,00

2-(,)

1 -33,91 -33,91 41,02 41,02 20,89 20,89
-(,) 1 -146,86 -146,86 20 20 24,98 24,98
7 -495,7 427,49 154,24
- 1 3,35 3,35
.

σ=

1

σ=

27 -27,402
. N= 0 0,000
ΔHo -492,35 ΔSo 400,088

Δpo

154,240

2

4--4-

.

- 730; - 298; - .

;

298, 400, 500, 600, 800 730., .

5

-

pi, 298K,

pi, 400K,

pi, 500K,

pi, 600K,

pi, 730K,

pi, 800K,

 

3-()

4 25.910 32.820 39.950 45.170 51.235 54.5

 

-(3) 0 19.000 25.120 30.010 33.700 37.126 38.97

 

-(4) 1 18.29 25.66 30.81 33.99 35.758 36.71

 

2-(2)

5 23.02 29.09 34.53 39.14 43.820 46.34

 

10 237.030 302.390 363.260 410.370 459.796

 

 

10 8.644 11.929 14.627 16.862 18.820 19.874

 

2

11 28.836 29.179 29.259 29.321 29.511 29.614

 

403.636 440.259 468.119 491.151 512.824

.

298, 400, 500, 600, 800 730.

5

-

pi, 298K,

pi, 400K,

pi, 500K,

pi, 600K,

pi, 730K,

pi, 800K,

3-()

4 25.910 32.820 39.950 45.170 51.235 54.5
-(3) 0 19.000 25.120 30.010 33.700 37.126 38.97
-(4) 1 18.29 25.66 30.81 33.99 35.758 36.71

2-(2)

5 23.02 29.09 34.53 39.14 43.820 46.34
10 237.030 302.390 363.260 410.370 459.796


3

, , (-) , , , .

.

:

- ; - ( ); - .

:

- ; - ; - .

:

- ; - .

:

;

- ; - , ; - ;

- ;

- .

, .

4--4-

, :

- ΔT ΔP ΔV

3-()

4 0.08 0.908 220

2-(2)

5 0.1 1.135 275
-(4) 1 0 0.21 41
10 0.18 2.253 536

.

.

.

.

.

;

-

, :

- ΔT ΔP ΔV
-C=() 14 0,154 2,156 518
>C=() 4 0,044 0,616 144
18 0,198 2,772 662

.

.

.

.

.

, :

- ΔT ΔP ΔV

C3

4 0,08 0,908 220
CH 2 0,024 0,42 102
-O- ( ) 1 0,021 0,16 20
7 0,125 1,488 342

.

.

;

.

.

, :

, :

- ΔT ΔP ΔV

C3

3 0,06 0,681 165

CH2

1 0,02 0,227 55
CH 1 0,012 0,21 51
-C- 1 0,047 0,47 80
6 0,139 1,588 351

.

.

.

.

.

.

;

- ; - ( );

- ; - .

:

- ; - ; - ; - .

:

- ; - ; - .

, .

4--4-

, :

- ΔT ΔP ΔV

3-

4 0.0564 -0.0048 260

-2-

5 0.0945 0 280
>< 1 0.0067 0.0043 27
10 0.1576 -0.0005 567

.

.

;

-

, :


- ΔT ΔP ΔV
-C=() 14 0,1148 0,0154 ,-C=()
>C=() 4 0,0572 0,0032 >C=()
18 0,172 0,0186

.

.

;

, :

- ΔT ΔP

C3

4 0,0564 -0,0048

CH2

2 0,0328 0,004
O (2) 1 0,0168 0,0015
7 0,106 0,0007

.

.

;

, :

- ΔT ΔP ΔV

C3

3 0,0423 -0,0036 195

CH2

1 0,0168 0 56
CH 1 0,0164 0,002 41
,-C- 1 0,0481 0,0005 82
6 0,1236 -0,0011 374

.

.

;

4

, . .

4--4-

, - .

- ; - ; - .

:

- .

:

; - ;- .

; R=8,314/*

:

- .

:

.

- ; - ; - .

; R=8,314/*

:

- .

/*

:

5

730 100 . .

.

- ; - ; V-.

- .

:

Z- ; - .

- ; - ; - .

; - ; . .

.

; R=8,314/*

:

:

.

=0,6790;

=0,0069;

- ,

P-; V-; Z- ; R- (R=82.04); T-;

:

=142,29 /.

6

, , . - . .

-.

- ; - ; - .

- ; - ; .

4--4-

298 475 :

475 588 :

298 480 :

:

:

T,

Tr

Vr(0)

Vsc

Vs

ρs ,/3

182,17884 0,3 0,3252 315,9798 0,2646 91,3058 1,5584
212,54198 0,35 0,3331 315,9798 0,2585 105,2578 1,3518
242,90512 0,4 0,3421 315,9798 0,2521 108,1093 1,3161
273,26826 0,45 0,3520 315,9798 0,2456 111,2163 1,2794
303,6314 0,5 0,3625 315,9798 0,2387 114,5478 1,2422
333,99454 0,55 0,3738 315,9798 0,2317 118,1255 1,2045
364,35768 0,6 0,3862 315,9798 0,2244 122,0240 1,1661
394,72082 0,65 0,3999 315,9798 0,2168 126,3707 1,1259
425,08396 0,7 0,4157 315,9798 0,2090 131,3458 1,0833
455,4471 0,75 0,4341 315,9798 0,2010 137,1824 1,0372
485,81024 0,8 0,4563 315,9798 0,1927 144,1662 0,9870
516,17338 0,85 0,4883 315,9798 0,1842 154,2798 0,9223
546,53652 0,9 0,5289 315,9798 0,1754 167,1127 0,8514
564,75441 0,93 0,5627 315,9798 0,1701 177,7935 0,8003
576,89966 0,95 0,5941 315,9798 0,1664 187,7164 0,7580
589,04492 0,97 0,6410 315,9798 0,1628 202,5465 0,7025
595,11755 0,98 0,6771 315,9798 0,1609 213,9519 0,6650
601,19018 0,99 0,7348 315,9798 0,1591 232,1885 0,6128

-

T,

Tr

Vr(0)

Vsc

Vs

ρs ,/3

252,2196 0,3 0,3252 506,8885 0,2646 140,1488 0,9289
294,2562 0,35 0,3331 506,8885 0,2585 144,1580 0,9031
336,2928 0,4 0,3421 506,8885 0,2521 148,6853 0,8756
378,3294 0,45 0,3520 506,8885 0,2456 153,6228 0,8475
420,366 0,5 0,3625 506,8885 0,2387 158,9338 0,8191
462,4026 0,55 0,3738 506,8885 0,2317 164,6553 0,7907
504,4392 0,6 0,3862 506,8885 0,2244 170,8986 0,7618
546,4758 0,65 0,3999 506,8885 0,2168 177,8522 0,7320
588,5124 0,7 0,4157 506,8885 0,2090 185,7829 0,7008
630,549 0,75 0,4341 506,8885 0,2010 195,0387 0,6675
672,5856 0,8 0,4563 506,8885 0,1927 206,0507 0,6318
714,6222 0,85 0,4883 506,8885 0,1842 221,6982 0,5872
756,6588 0,9 0,5289 506,8885 0,1754 241,4676 0,5392
781,88076 0,93 0,5627 506,8885 0,1701 257,7676 0,5051
798,6954 0,95 0,5941 506,8885 0,1664 272,7723 0,4773
815,51004 0,97 0,6410 506,8885 0,1628 294,9965 0,4413
823,91736 0,98 0,6771 506,8885 0,1609 311,9667 0,4173

T, Tr Vr(0) Vsc Vs ρs ,/3
151,46923 0,3 0,3252 352,7018 0,2646 104,7597 0,9754
176,7141 0,35 0,3331 352,7018 0,2585 107,5555 0,9500
201,95897 0,4 0,3421 352,7018 0,2521 110,7195 0,9229
227,20384 0,45 0,3520 352,7018 0,2456 114,1688 0,8950
252,44872 0,5 0,3625 352,7018 0,2387 117,8740 0,8668
277,69359 0,55 0,3738 352,7018 0,2317 121,8604 0,8385
302,93846 0,6 0,3862 352,7018 0,2244 126,2077 0,8096
328,18333 0,65 0,3999 352,7018 0,2168 131,0518 0,7797
353,4282 0,7 0,4157 352,7018 0,2090 136,5848 0,7481
378,67307 0,75 0,4341 352,7018 0,2010 143,0566 0,7142
403,91794 0,8 0,4563 352,7018 0,1927 150,7751 0,6777
429,16282 0,85 0,4883 352,7018 0,1842 161,8321 0,6314
454,40769 0,9 0,5289 352,7018 0,1754 175,8278 0,5811
469,55461 0,93 0,5627 352,7018 0,1701 187,4144 0,5452
479,65256 0,95 0,5941 352,7018 0,1664 198,1230 0,5157
489,75051 0,97 0,6410 352,7018 0,1628 214,0466 0,4774
494,79948 0,98 0,6771 352,7018 0,1609 226,2439 0,4516
499,84846 0,99 0,7348 352,7018 0,1591 245,6858 0,4159

T, Tr Vr(0) Vsc Vs ρs ,/3
174,411 0,3 0,3252 323,4672 0,2646 92,6821 1,0918
203,4795 0,35 0,3331 323,4672 0,2585 95,2433 1,0625
232,548 0,4 0,3421 323,4672 0,2521 98,1385 1,0311
261,6165 0,45 0,3520 323,4672 0,2456 101,2955 0,9990
290,685 0,5 0,3625 323,4672 0,2387 104,6891 0,9666
319,7535 0,55 0,3738 323,4672 0,2317 108,3425 0,9340
348,822 0,6 0,3862 323,4672 0,2244 112,3281 0,9009
377,8905 0,65 0,3999 323,4672 0,2168 116,7680 0,8666
406,959 0,7 0,4157 323,4672 0,2090 121,8355 0,8306
436,0275 0,75 0,4341 323,4672 0,2010 127,7561 0,7921
465,096 0,8 0,4563 323,4672 0,1927 134,8086 0,7506
494,1645 0,85 0,4883 323,4672 0,1842 144,8697 0,6985
523,233 0,9 0,5289 323,4672 0,1754 157,5930 0,6421
540,6741 0,93 0,5627 323,4672 0,1701 168,1044 0,6020
552,3015 0,95 0,5941 323,4672 0,1664 177,7998 0,5691
563,9289 0,97 0,6410 323,4672 0,1628 192,1881 0,5265
569,7426 0,98 0,6771 323,4672 0,1609 203,1920 0,4980
575,5563 0,99 0,7348 323,4672 0,1591 220,7098 0,4585

7

, , . P-T . .

-, -.

4--4-

-.

.



r

f(0)

f(1)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,49 -5,4958 -6,9119 0,0002 0,0047
323 0,53 -4,6311 -5,5050 0,0010 0,0203
348 0,57 -3,8968 -4,3726 0,0032 0,0682
373 0,61 -3,2662 -3,4545 0,0089 0,1887
398 0,66 -2,7193 -2,7063 0,0211 0,4466
423 0,70 -2,2411 -2,0944 0,0440 0,9321
448 0,74 -1,8197 -1,5933 0,0829 1,7542
473 0,78 -1,4460 -1,1830 0,1432 3,0296
498 0,82 -1,1124 -0,8479 0,2301 4,8694
523 0,86 -0,8132 -0,5754 0,3481 7,3657

.

r

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,49 0,0002 0,0040
323 0,53 0,0008 0,0169
348 0,57 0,0026 0,0559
373 0,61 0,0072 0,1529
398 0,66 0,0170 0,3596
423 0,70 0,0354 0,7489
448 0,74 0,0668 1,4132
473 0,78 0,1163 2,4620
498 0,82 0,1900 4,0200
523 0,86 0,2944 6,2295

-.

r

τ

f(0)

f(1)

f(2)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,49 0,51 -5,5425 -6,9606 -0,2667 0,0002 0,0042
323 0,53 0,47 -4,6928 -5,5995 -0,1817 0,0008 0,0178
348 0,57 0,43 -3,9720 -4,5169 -0,1136 0,0028 0,0584
373 0,61 0,39 -3,3525 -3,6447 -0,0619 0,0075 0,1580
398 0,66 0,34 -2,8135 -2,9335 -0,0251 0,0174 0,3678
423 0,70 0,30 -2,3396 -2,3468 -0,0014 0,0359 0,7594
448 0,74 0,26 -1,9187 -1,8574 0,0111 0,0673 1,4245
473 0,78 0,22 -1,5416 -1,4448 0,0147 0,1168 2,4726
498 0,82 0,18 -1,2007 -1,0930 0,0119 0,1904 4,0297
523 0,86 0,14 -0,8900 -0,7896 0,0052 0,2948 6,2393

-

-

-.

.

r

f(0)

f(1)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0.50 -5.2241 -6.4620 0.0003 0.0097
323 0.55 -4.3825 -5.1146 0.0013 0.0410
348 0.59 -3.6680 -4.0332 0.0042 0.1358
373 0.63 -3.0545 -3.1592 0.0115 0.3706
398 0.67 -2.5226 -2.4494 0.0268 0.8665
423 0.71 -2.0575 -1.8714 0.0553 1.7865
448 0.76 -1.6478 -1.4003 0.1029 3.3223
473 0.80 -1.2845 -1.0169 0.1757 5.6717
498 0.84 -0.9603 -0.7058 0.2792 9.0138
523 0.88 -0.6696 -0.4551 0.4177 13.4859
548 0.92 -0.4075 -0.2549 0.5936 19.1676
573 0.97 -0.1702 -0.0975 0.8075 26.0730

.

.

D θ

αc

ψ
12.5614 12.9203 -7.0329 0.3589 -0.3589 8.0408 1.3202

r

Pvp,r

Pvp, bar

298 0.50 0.0003 0.0081
323 0.55 0.0010 0.0337
348 0.59 0.0034 0.1102
373 0.63 0.0092 0.2978
398 0.67 0.0214 0.6924
423 0.71 0.0442 1.4266
448 0.76 0.0826 2.6671
473 0.80 0.1428 4.6095
498 0.84 0.2316 7.4786
523 0.88 0.3573 11.5377
548 0.92 0.5300 17.1141
573 0.97 0.7633 24.6459

-.

r

τ

f(0)

f(1)

f(2)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0.50 0.50 -5.2753 -6.5233 -0.2398 0.0003 0.0085
323 0.55 0.45 -4.4488 -5.2252 -0.1580 0.0011 0.0354
348 0.59 0.41 -3.7474 -4.1942 -0.0939 0.0035 0.1145
373 0.63 0.37 -3.1441 -3.3643 -0.0466 0.0095 0.3063
398 0.67 0.33 -2.6189 -2.6881 -0.0143 0.0218 0.7053
423 0.71 0.29 -2.1567 -2.1304 0.0051 0.0447 1.4425
448 0.76 0.24 -1.7458 -1.6652 0.0137 0.0831 2.6832
473 0.80 0.20 -1.3771 -1.2726 0.0141 0.1432 4.6243
498 0.84 0.16 -1.0434 -0.9374 0.0089 0.2321 7.4925
523 0.88 0.12 -0.7387 -0.6476 0.0012 0.3577 11.5502
548 0.92 0.08 -0.4577 -0.3933 -0.0060 0.5300 17.1138
573 0.97 0.03 -0.1958 -0.1658 -0.0080 0.7622 24.6097

-.

-.

.



r

f(0)

f(1)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,60 -3,5340 -3,8378 0,0083 0,2362
323 0,65 -2,8377 -2,8640 0,0229 0,6517
348 0,70 -2,2473 -2,1021 0,0531 1,5090
373 0,75 -1,7411 -1,5042 0,1072 3,0439
398 0,80 -1,3029 -1,0355 0,1937 5,4997
423 0,85 -0,9203 -0,6697 0,3200 9,0883
448 0,90 -0,5837 -0,3867 0,4915 13,9596

.

D θ αc ψ
10,7151 11,0212 -5,4468 0,3061 -0,3061 7,4113 1,7068

r

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,60 0,0071 0,2023
323 0,65 0,0194 0,5505
348 0,70 0,0445 1,2651
373 0,75 0,0898 2,5512
398 0,80 0,1636 4,6474
423 0,85 0,2755 7,8237
448 0,90 0,4366 12,3981

-.

r

τ

f(0)

f(1)

f(2)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,60 0,40 -3,6158 -4,0085 -0,0829 0,0072 0,2040
323 0,65 0,35 -2,9303 -3,0837 -0,0322 0,0194 0,5509
348 0,70 0,30 -2,3457 -2,3542 -0,0017 0,0443 1,2591
373 0,75 0,25 -1,8398 -1,7690 0,0124 0,0892 2,5326
398 0,80 0,20 -1,3960 -1,2921 0,0142 0,1625 4,6147
423 0,85 0,15 -1,0018 -0,8969 0,0080 0,2741 7,7833
448 0,90 0,10 -0,6474 -0,5637 -0,0013 0,4352 12,3595

-.

-.

.

r

f(0)

f(1)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,53 -4,6446 -5,5264 0,0008 0,0251
323 0,58 -3,8526 -4,3065 0,0031 0,0957
348 0,62 -3,1804 -3,3340 0,0093 0,2900
373 0,66 -2,6036 -2,5543 0,0235 0,7329
398 0,71 -2,1037 -1,9268 0,0514 1,6016
423 0,75 -1,6667 -1,4212 0,0998 3,1111
448 0,80 -1,2820 -1,0143 0,1760 5,4874
473 0,84 -0,9409 -0,6882 0,2865 8,9352
498 0,89 -0,6368 -0,4286 0,4364 13,6092
523 0,93 -0,3640 -0,2243 0,6283 19,5936

.

D θ αc ψ
12,5892 12,9488 -7,0567 0,3597 -0,3597 8,0502 1,4097

r

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,53 0,0007 0,0207
323 0,58 0,0025 0,0779
348 0,62 0,0075 0,2334
373 0,66 0,0188 0,5857
398 0,71 0,0410 1,2781
423 0,75 0,0800 2,4953
448 0,80 0,1429 4,4581
473 0,84 0,2380 7,4223
498 0,89 0,3749 11,6909
523 0,93 0,5658 17,6469

-.

r

τ

f(0)

f(1)

f(2)

Pvp,r

Pvp, bar

298 0,53 0,47 -4,7061 -5,6201 -0,1830 0,0007 0,0218
323 0,58 0,42 -3,9286 -4,4540 -0,1098 0,0026 0,0812
348 0,62 0,38 -3,2681 -3,5304 -0,0555 0,0077 0,2406
373 0,66 0,34 -2,6990 -2,7884 -0,0185 0,0192 0,5975
398 0,71 0,29 -2,2027 -2,1843 0,0036 0,0415 1,2931
423 0,75 0,25 -1,7648 -1,6861 0,0135 0,0805 2,5108
448 0,80 0,20 -1,3746 -1,2699 0,0140 0,1434 4,4723
473 0,84 0,16 -1,0232 -0,9177 0,0085 0,2384 7,4357
498 0,89 0,11 -0,7039 -0,6154 0,0002 0,3752 11,7022
523 0,93 0,07 -0,4104 -0,3516 -0,0069 0,5657 17,6419

8

, ,

4--4-

-.

;

, 298 .

7 3.

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,49 0,9991 9,2982 46944,54 46900,06
323 0,53 0,9968 9,0227 45553,79 45408,12
348 0,57 0,9914 8,7537 44195,75 43815,44
373 0,61 0,9806 8,4941 42885,12 42052,03
398 0,66 0,9618 8,2478 41641,49 40050,16
423 0,70 0,9326 8,0198 40490,44 37759,91
448 0,74 0,8908 7,8167 39464,86 35155,98
473 0,78 0,8349 7,6467 38606,36 32232,36
498 0,82 0,7634 7,5200 37966,95 28984,18
523 0,86 0,6746 7,4495 37610,84 25373,93

.

;

,

R=8.314, - 3, - 7, , 298 .

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,49 0,9992 9,2533 46717,76 46680,34
323 0,53 0,9973 8,9880 45378,40 45257,92
348 0,57 0,9930 8,7291 44071,31 43761,00
373 0,61 0,9843 8,4795 42811,00 42138,26
398 0,66 0,9693 8,2429 41616,80 40341,19
423 0,70 0,9462 8,0245 40513,97 38334,36
448 0,74 0,9131 7,8306 39534,93 36097,76
473 0,78 0,8682 7,6693 38720,76 33618,07
498 0,82 0,8097 7,5509 38122,77 30866,91
523 0,86 0,7343 7,4878 37804,33 27759,68

-.

;

;

, 298 .

7 ; 3.


r

τ

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,49 0,51 0,9992 9,2773 46839,05 46799,47
323 0,53 0,47 0,9972 8,9477 45174,80 45048,45
348 0,57 0,43 0,9926 8,6480 43661,70 43340,51
373 0,61 0,39 0,9838 8,3794 42305,85 41618,64
398 0,66 0,34 0,9686 8,1427 41110,73 39821,48
423 0,70 0,30 0,9454 7,9383 40078,95 37891,46
448 0,74 0,26 0,9123 7,7671 39214,21 35776,39
473 0,78 0,22 0,8676 7,6304 38524,08 33423,89
498 0,82 0,18 0,8092 7,5313 38024,00 30767,28
523 0,86 0,14 0,7338 7,4759 37744,37 27696,96

-

-.

;

, 298 .

7 3.

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0.50 0.9988 9.4515 46561.42 46506.60
323 0.55 0.9961 9.1565 45107.75 44930.74
348 0.59 0.9896 8.8693 43693.21 43237.40
373 0.63 0.9767 8.5937 42335.40 41349.85
398 0.67 0.9547 8.3343 41057.75 39197.60
423 0.71 0.9208 8.0975 39890.88 36732.41
448 0.76 0.8729 7.8911 38874.12 33932.74
473 0.80 0.8091 7.7253 38057.26 30792.93
498 0.84 0.7278 7.6127 37502.54 27296.21
523 0.88 0.6266 7.5689 37286.78 23363.26
548 0.92 0.4995 7.6129 37503.88 18735.06
573 0.97 0.3272 7.7680 38267.49 12521.10

.

;

,

R=8.314, - 3., - 7., , 298 .

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0.50 0.9990 9.4008 46311.49 46265.74
323 0.55 0.9968 9.1174 44915.10 44770.00
348 0.59 0.9915 8.8417 43557.26 43188.77
373 0.63 0.9813 8.5774 42255.33 41466.73
398 0.67 0.9640 8.3292 41032.38 39554.02
423 0.71 0.9373 8.1031 39918.59 37416.14
448 0.76 0.8994 7.9070 38952.72 35033.23
473 0.80 0.8481 7.7510 38183.82 32385.38
498 0.84 0.7809 7.6473 37673.21 29420.18
523 0.88 0.6931 7.6115 37496.60 25987.88
548 0.92 0.5744 7.6622 37746.51 21682.11
573 0.97 0.3949 7.8222 38534.92 15216.95

-.

;

;

, 298 .

7 ; 3.

r

τ

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0.50 0.50 0.9990 9.4197 46404.69 46356.55
323 0.55 0.45 0.9966 9.0737 44699.82 44548.48
348 0.59 0.41 0.9912 8.7604 43156.64 42777.19
373 0.63 0.37 0.9808 8.4812 41781.02 40978.86
398 0.67 0.33 0.9633 8.2367 40576.57 39086.81
423 0.71 0.29 0.9366 8.0276 39546.73 37039.19
448 0.76 0.24 0.8987 7.8552 38697.38 34778.80
473 0.80 0.20 0.8476 7.7219 38040.38 32243.60
498 0.84 0.16 0.7805 7.6324 37599.50 29345.12
523 0.88 0.12 0.6927 7.5963 37421.70 25920.83
548 0.92 0.08 0.5744 7.6337 37606.26 21601.84
573 0.97 0.03 0.3965 7.7993 38422.07 15232.55

-.

;

, 298 .

7 3.

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,60 0,9802 7,8837 32772,72 32122,59
323 0,65 0,9565 7,6368 31746,26 30365,17
348 0,70 0,9178 7,4122 30812,62 28280,70
373 0,75 0,8613 7,2200 30013,54 25850,58
398 0,80 0,7849 7,0735 29404,60 23079,27
423 0,85 0,6867 6,9902 29058,44 19953,05
448 0,90 0,5627 6,9926 29068,33 16357,76

.

;

,

R=8.314, - 3., - 7., , 298 .

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,60 0,9830 7,8240 32524,29 31972,43
323 0,65 0,9634 7,5888 31546,69 30391,46
348 0,70 0,9316 7,3756 30660,20 28563,05
373 0,75 0,8852 7,1941 29905,78 26473,38
398 0,80 0,8219 7,0575 29337,99 24113,35
423 0,85 0,7383 6,9829 29028,11 21430,30
448 0,90 0,6270 6,9925 29067,70 18224,91

-.

;

;

, 298 .

7 ; 3.

r

τ

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,60 0,40 0,9829 7,7687 32294,45 31741,87
323 0,65 0,35 0,9634 7,5315 31308,54 30161,12
348 0,70 0,30 0,9319 7,3360 30495,58 28419,99
373 0,75 0,25 0,8861 7,1827 29858,53 26458,10
398 0,80 0,20 0,8233 7,0739 29406,15 24210,25
423 0,85 0,15 0,7399 7,0149 29161,14 21574,88
448 0,90 0,10 0,6285 7,0190 29177,85 18337,90

-.

;

, 298 .

7 3.

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,53 0,9973 9,2696 43234,85 43118,82
323 0,58 0,9919 8,9623 41801,77 41464,42
348 0,62 0,9803 8,6668 40423,14 39627,88
373 0,66 0,9592 8,3881 39123,45 37526,82
398 0,71 0,9253 8,1334 37935,32 35101,54
423 0,75 0,8760 7,9117 36901,34 32323,80
448 0,80 0,8090 7,7348 36076,25 29186,11
473 0,84 0,7225 7,6175 35529,35 25669,54
498 0,89 0,6133 7,5785 35347,21 21679,61
523 0,93 0,4739 7,6406 35636,77 16888,89

.

;

,

R=8.314, - 3, - 7, , 298 .

r

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,53 0,9978 9,2261 43031,94 42936,34
323 0,58 0,9934 8,9311 41656,20 41382,64
348 0,62 0,9842 8,6477 40334,10 39696,81
373 0,66 0,9675 8,3809 39089,79 37820,37
398 0,71 0,9409 8,1377 37955,38 35710,96
423 0,75 0,9019 7,9270 36972,85 33344,34
448 0,80 0,8481 7,7605 36196,13 30698,57
473 0,84 0,7765 7,6527 35693,50 27715,32
498 0,89 0,6813 7,6220 35550,26 24218,79
523 0,93 0,5492 7,6909 35871,75 19701,25

-.

;

;

, 298 .

7 ; 3.

r

τ

ΔvZ

Ψ

ΔvH0T

ΔvHT

298 0,53 0,47 0,9977 9,2012 42915,99 42815,92
323 0,58 0,42 0,9932 8,8584 41317,15 41034,46
348 0,62 0,38 0,9837 8,5534 39894,25 39244,39
373 0,66 0,34 0,9669 8,2870 38651,81 37370,96
398 0,71 0,29 0,9401 8,0601 37593,59 35343,61
423 0,75 0,25 0,9012 7,8740 36725,68 33097,80
448 0,80 0,20 0,8476 7,7315 36060,82 30564,80
473 0,84 0,16 0,7760 7,6381 35625,40 27646,02
498 0,89 0,11 0,6809 7,6056 35473,80 24153,21
523 0,93 0,07 0,5494 7,6600 35727,56 19628,53

9

=730 .

:

- ; - ; - ; - ; .

- ; - ; A=1.16145; B=0.14874; C=0.52487; D=077320; E=2.16178; F=2.43787.

- ; - .

4--4-

;

;

.

.. :

- , .

.

.

- , , .

 

10.

730. 100.

4--4-

, .

- ; - ; - ;

11

730 .

:

;

-.

.

9; =142,29/ ; - ; R=1,987.

;

.

9; =142,29/ ; - .

-.

- ; ; - .

12

730 100 .

4--4-

, :

- .

, .

. . . :

 

 

 

! , , , .
. , :