,,,
, , ^ . .
. 19 , , , . 20 . , . .
.
. ( 7 - , ).
IV . . , , " , - ( )... “ ”.
417 . .. “ ” : "... , , , , , ”. , VII .
10 (27 . .) 1793 . - -, , 1, V . . , .
19 1799 ., ( . XXVI. -, 1893), 19 () 2 , . , , , , . 5 .
(7 ) 9 1830 13 . 10 . , , . , 22 9 . 78 . : , .
1834 . 3 . . . , . , ( ) 2 ).
26 1841 . (67 ) ( ) . 3 . , .
67 1909 ., 1926 ., 1936 ., 1937 ., 1939 ., 1950 ., 1954 . . XVIII - 200 , 8 .
. 10 67 . - , , . - .
.
9 :
63 . . . =20 , =6,4, 1=8 .
1869 . II II . 10.
h=18 , = 5,6, 1=7
1875 . 2 , 04 . 28.
h=9 , = 5,2, 1=78
1926 . 19 07. . 49 .
h=0 , = 5,4, 1=67
1927 . 26 II . 20 .
h=27 , == 6,0, 1=7
1927 . II 22 . 15 .
h=17 , = 6,8 1=9
1966 . 12 18 . 53 .
h=55 , = 5,8, 1=7
1970 . 4 01 . 59.
h=7 , = 5,4, 1=56
1972 . 22 05 . 10 .
h=22 , = 2,5, 1=45
1978 . 24 , 19 . 40.
h=33 , = 2,5, 1=3
1978 ., 3 00 . 21 .
h=25 , = 5,5, 1=5
1992 . 1 02 . 12 .
h=33 , = 4,8, 1=34
:
h , , 1 .
"" 200300 3070 . (Η33 ).
.
70 , 150 . . . 78 . 1879 . 7 .
4 1905 . 23 . 31. 56 . , . .
1909 ., 23 , 16 . 30 . : (67 ). (4 ). -, (5 ).
1911 . ( ) (3 ).
1927 . 26 , 14 . 30. (2 ). .
" " 146 29.06:1927 .:
"26 2 . . . . , ".
14 1966 . " " : “12 34 . . , , 6 . 22 . , , , ...” . . “ ” , .
1978 . , , -- 7 . . , 1992 . 24 , 35 . , -. 58 , .
19878990 - - ( ) . “ . 67 . ”.
-7-81 7 ; 6 1000 .
- "" 23 1991 . , 70 : 1879 . =5,7 1966 . =5,8 - 1978 . =5,5
. , , 1799 . 1981 . 17 57 .
- ^3,0.
(17991981 .)
16.10.1799 16-22 5,1 5-6
25.08.1841 06-54 4,5 6+1
09.10.1879 19-30 5,7 7+0,5
05.07.1881 10-35 5,1 5-6
27.08.1884 12-55 3,8 4-5
04.10.1905 22-29 5,1 6-7
09.03.1909 19-19 3,5 4-5
23.11.1909 14-30 4 6+1
16.08.1914 18-00 4,7 5+1
04.06.1937 20-33 4 6-7
12.07.1966 18-53 5,8 7+0,5
25.05.1968 7-06 4,4 6+0,5
12.07.1969 3-05 4,5 5-6
15.10.1973 2-04 3,3 4+0,5
03.06.1974 3-04 4 4+0,5
03.09.1978 00-21 5,5 6-7
22.09.1981 01-28 3,4 4
(19691983 .) 26
20.11.1969 15-37 3,1
25.06.1970 12-42 3,3
17.09.1970 11-50 3,3
22.10.1970 14-44 3,3
13.11.1970 23-54 3,2
22.12.1970 11.26 3,3
05.03.1971 11-09 3,3
19.04.1971 12-43 3,1
14.05.1971 11-12 3,3
05.08.1971 12-28 3,3
29.09.1971 14-43 3,3
30.11.1971 06.27 3,2
30.01.1972 08.03 3,3
17.08.1972 12-26 3,3
26.09.1972 07-38 3,3
25.10.1972 09-22 3,3
11.01.1973 20-50 3,3
15.10.1973 02.04 3,3
03.06.1974 03-04 3,6
09.02.1977 14-59 3,4
03.09.1978 02-12 3,3
25.02.1981 16-38 3,9
03.08.1981 07-56 3,2
22.09.1981 01-28 3,4
09.04.1982 00-18 3,2
30.07.1983 03-08 4,1
" ", 1987/90 ., “” ( 1968 .), . , , . 25 3- 50 .
. , . - , , . , , . , , .
1. . . 9, . 471474.
2. " ". 1. - 1960 .
3. " " 146 29.06.1927 . ( ).
4. " " 14 1966 .
5. " " 17 27.01.95 .
6. "".
7. .
8. . . "", - "", 1984 .
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .