,,,
: »
5 1-
.
-2007
1.
2.
2.1
2.2
2.3 ,
3.
3.1 ,
3.2
3.3
3.4
3.5 2009
. - , .
, , , , , , , - . , , , , , .
, , , , .
. , . , , . . , . . , . , , , . .
, . - , ,
, . . , . , .
. 60 % , . 98 % 40 % , , : , , . . .
; » .
:
1. 3 ,
2. ,
3. 3 ,
4. .
5. .
1.
» 1954 .
, , , , , , .
16 . , .
+21, - 6, 600 - 630.
-, 40-80 .
, , » [2].
1, , , : , , .
1.1.
1.1 .
i | |||
. . | % | ||
: - |
169 | 11,59 | 3 |
5 | 0,3 | 5 | |
- | - | - | |
2 | 0,1 | 6 | |
176 | 12,07 | ||
: |
|||
322 | 22,09 | 2 | |
79 | 5,4 | 4 | |
- | - | - | |
881 | 60,4 | 1 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
1282 | 87,92 | ||
1458 | 100 |
1.1 :
= 100 / (2i - 1),
;
, %;
i . .
0,35 , 0,35 0,50 , 0,51 0,63 0,63 .
= 100/Y(2ii) = 100/60,41+22,093 +11,595+5,47+ 0,39+0,111= 100/226,22=0,44
, , .
1.2. 2004 2006 .
2004 | 2005 | 2006 | |
, | 5556 | 5245 | 5245 |
, | 4905 | 4598 | 4598 |
, | 3356 | 3188 | 3188 |
, /: | |||
15,1 | 12,3 | 12,4 | |
71,6 | 62,9 | 141 | |
127 | 388,9 | 127 | |
61,5 | 183 | 169 | |
15,2 | 20,0 | 18,1 | |
58,782 | 72 | 46 | |
, . | 1871 | 2044 | 2125 |
. 100 -. , : |
1025 | 810 | 815 |
332,3 | 436,7 | 562,6 | |
24,46 | 32,4 | 39,6 | |
, . . | 15456 | 21966 | - |
, . . | 2276 | 4911 | 3601 |
, .. | 71,8 | 61,3 | 60,2 |
, . . | 0,1 | 0,2 | - |
-450 | -882 | -1622 | |
, % | -0,44 | 0,48 | 0,49 |
: 2004 311 , % 5,6 %. 2006 2125 , 2004 13,5%. 2006 210 . 1584 . , . .
2.
2.1 , 100
, . , . , . . . 2.1 , 100 , , .
2.1 , 100
. . | |||
2004 . |
, . , % 100 .-. , . |
1871 | 1025 |
100 | 54.78 | ||
38.14 | 20.89 | ||
2005 . |
, . , % 100 .-. , . |
2044 | 810 |
100 | 39.6 | ||
44.45 | 17.62 | ||
2006 . |
, . , % 100 .-. , . |
2125 | 815 |
100 | 38.35 | ||
46.21 | 17.73 |
2004 2006 8,07, . . 3,16
2.2
2006 % 2004 . | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | ||||
. | . % | |||||
1 , | 1590 | 2479 | 3500 | 3174 | 90,6 | 199,6 |
, | 342 | 295 | 360 | 341 | 94,7 | 99,7 |
100 , . | 57,8 | 80,9 | 85 | 83,5 | 98,2 | 144,4 |
1 , 2006 % 2004. 199,6, 99,7% , 100 , .144,4%
. 2.2. .
2.2
, , , . 15 . (. 2.3 2.4). , .
2.3 ,
, | , % | - | ||||
70 | 70 | 5,6 | 0,07 | 1 | 80 | |
, , | 6590 | 6590 | 593,1 | 7,12 | 1 | 90 |
5460 | 5460 | 600,6 | 5,9 | 1 | 110 | |
12120 | 12120 | 1199,3 | ||||
- | - | - | - | 0,11 | 10 | |
- | - | - | - | 0,6 | 70 | |
810 | 267,3 | 24,3 | 0,28 | 0,33 | 30 | |
340 | 37,4 | 3,4 | 0,04 | 0,11 | 10 | |
3570 | 392,7 | 35,7 | 0,42 | 0,11 | 10 | |
33150 | 6630 | 994,5 | 7,16 | 0,8 | 30 | |
37870 | 7327,4 | 1057,9 | ||||
4430 | 2215 | 221,5 | 2,39 | 0,5 | 50 | |
490 | 98 | 4,9 | 0,1 | 0,2 | 10 | |
56600 | 16980 | 1698 | 18,35 | 0,3 | 30 | |
61520 | 19293 | 1924,4 | ||||
267750 | 53550 | 5355 | 57,8 | 0,2 | 20 | |
480 | 240 | 14,4 | 0,2 | 0,5 | 30 | |
:
|
92530,4 |
9551 |
100 |
|||
1 , | 103,2 | |||||
, | 54,4 |
54,4, 103,2. .
2.4 1 ,
2004 . | 2005 | 2006 | 2004 . % 2006 | ||||
. . | . . | . . | |||||
1,45 | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 9,6 | |
17,7 | 0,2 | 14,4 | 1,7 | 12,4 | 0,1 | 70,0 |
2004 . % 2006 9,6% , 70%
.2.4 .
2.3. ,
, .
(. 2.5).
2.5
2006 . % 2004 . | ||||
2004 | 2005 | 2006 | ||
, . | 7071,856 | 9877,301 | 13421,687 | 189 |
1 . ., | 2785 | 4086 | 5941 | 213 |
: , . . |
7034 1657 |
10424 2811 |
11173 4500 |
158 271 |
1, . .:
|
10,6 57,5 |
8,8 46,6 |
6,1 27,6 |
57,5 489 |
2006 . % 2004 . , . 158%, 271%, , . 189%.
, , , (. 2.2.), (. 2.5).
2.6
2006 . % 2004 . | ||||
2004 | 2005 | 2006 | ||
1 , . .:
|
207 106 120 |
471 133 149 |
770 163 182 |
371,9 153,7 151,6 |
, . . | 1685 | 1081 | 77200 | 4,58 |
2006 . % 2004 . , . .4,58% 2004 1685000 2006 77200.
(. 2.7).
2.7
. | % | . | % | |
1947 | 100 | 1080 | 100 | |
:
|
508 816 316 96 33 178 |
26,0 41,9 16,2 4,9 1,6 9,1 |
183 753 53 13 14 64 |
16,9 69,7 4,9 1,2 1,3 5,9 |
, (. 2.8).
2.8.
, . . |
, . . |
(+), (-), . . |
, (-), % | |
881 | 1456 | -575 | -39,4 | |
( ), | 359 | 267 | 92 | 34,4 |
( ), | 83 | 129 | -46 | -35,6 |
1323 | 1852 | -529 | -28,6 |
, . .
.
3.
, . , ( ). . : () . ( ). .
( ).
(, ).
3.1 ,
, , :
, ( ) .3.1;
, , 60 , 20, 18 , 100 , 90 ; ( . 3.2.).
3.1. 2007
2007 | ||
79 | 29 | |
75 | 29 | |
78 | 30 | |
80 | 26 | |
75 | 28 | |
78 | 29 | |
78 | 25 | |
71 | 26 | |
80 | 28 | |
694 | 250 |
3.2.
1-2 (2005 ) | 1 (2005 ) | |
- | 17-1 | |
- | 17-1 | |
- | 18-2 | |
- | 15-2 | |
- | 19-2 | |
- | 19-2 | |
29-2 | 15-2 | |
25-2 | 16-2 | |
23-2 | 17-1 | |
23-3 | 18-1 | |
25-3 | 18-2 | |
25-3 | 11-2 |
. 3.3.
3.3 , 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2007 . | 79 | 75 | 78 | 80 | 75 | 78 | 78 | 71 | 80 | 694 | ||||
29 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 25 | 26 | 28 | 250 | |||||
108 | 104 | 108 | 106 | 103 | 107 | 103 | 97 | 108 | 944 | |||||
2008 . | 79 | 75 | 78 | 80 | 75 | 78 | 78 | 71 | 80 | 47 | 62 | 95 | 898 | |
29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 25 | 26 | 28 | 27 | 23 | 21 | 324 | ||
108 | 104 | 108 | 106 | 103 | 107 | 103 | 97 | 108 | 74 | 85 | 116 | 1319 | ||
13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | - | - | - | 138 | ||
, . | 97 | 94 | 97 | 95 | 93 | 96 | 93 | 87 | 97 | 67 | 77 | 104 | 1097 | |
2008 . | 47 | 62 | 95 | 91 | 91 | 90 | 87 | 91 | 88 | 81 | 92 | 74 | 989 | |
2005 . . | 27 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 135 | |
2006 . . | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 17 | 95 | |
74 | 85 | 116 | 111 | 113 | 112 | 103 | 107 | 104 | 94 | 109 | 91 | 1219 |
:
- . 3.1. . 3.3;
- (9 ) . , , , ..;
- - .
, , , ( 2 ), , . . , , , . , , , . . 3.3.
, , ;
- , . , , , . 3.1.2. . , ;
- , 16-18- . 70% . . 3.2 .
, , . ;
- , (1 ) , (IV );
- . , ;
- , .
, , :
, ( ) .3.1.;
, , 60 , 20, 18 , 100 , 90 ;
( . 3.2..).
3.1.. 2008
2008 | ||
91 | 20 | |
91 | 22 | |
90 | 22 | |
87 | 16 | |
91 | 16 | |
88 | 16 | |
81 | 13 | |
92 | 17 | |
74 | 17 | |
785 | 159 |
3.2.
1-2 (2006 ) | 1 (2007 ) | |
- | 11-1 | |
- | 18-2 | |
- | 18-2 | |
- | 17-2 | |
- | 16-2 | |
- | 15-1 | |
15-2 | 19-2 | |
16-2 | 19-2 | |
17-1 | 15-2 | |
18-1 | 18-2 | |
18-2 | 17-1 | |
11-2 | 17-1 |
. 3.3..
3.3 , 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2008 . | 91 | 91 | 90 | 87 | 91 | 88 | 81 | 92 | 74 | 785 | ||||
20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 17 | 159 | |||||
111 | 113 | 112 | 103 | 107 | 104 | 94 | 109 | 91 | 944 | |||||
2008 . | 91 | 91 | 90 | 87 | 91 | 88 | 81 | 92 | 74 | 61 | 72 | 98 | 1016 | |
20 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 17 | 13 | 14 | 16 | 202 | ||
111 | 113 | 112 | 103 | 107 | 104 | 94 | 109 | 91 | 74 | 86 | 114 | 1218 | ||
13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | - | - | - | 138 | ||
, . | 100 | 102 | 101 | 93 | 96 | 94 | 85 | 98 | 82 | 67 | 77 | 102 | 1097 | |
2009 . | 61 | 72 | 98 | 100 | 95 | 87 | 91 | 88 | 79 | 93 | 75 | 74 | 1013 | |
2005 . . | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | 85 | |
2006 . . | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 85 | |
74 | 86 | 114 | 117 | 111 | 78 | 100 | 104 | 96 | 109 | 89 | 87 | 1183 |
3.1.. 2009
2009 | ||
100 | 17 | |
95 | 16 | |
87 | 9 | |
91 | 9 | |
88 | 16 | |
79 | 17 | |
93 | 16 | |
75 | 14 | |
61 | 13 | |
769 | 127 |
3.2.
1-2 (2007 ) | 1 (2008 ) | |
- | 15-2 | |
- | 17-1 | |
- | 19-2 | |
- | 17-1 | |
- | 19-2 | |
- | 18-2 | |
19-2 | 17-1 | |
19-2 | 18-2 | |
15-2 | 15-2 | |
18-2 | 16-2 | |
17-1 | 18-1 | |
17-2 | 11-2 |
. 3.3.
3.3 , 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2008 . | 100 | 95 | 87 | 91 | 88 | 79 | 93 | 75 | 61 | 769 | ||||
17 | 16 | 9 | 9 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 127 | |||||
117 | 111 | 96 | 100 | 104 | 96 | 109 | 89 | 74 | 896 | |||||
2008 . | 100 | 95 | 87 | 91 | 88 | 79 | 93 | 75 | 61 | 73 | 101 | 104 | 1047 | |
17 | 16 | 9 | 9 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 13 | 174 | ||
117 | 111 | 96 | 100 | 104 | 96 | 109 | 89 | 74 | 56 | 84 | 91 | 1127 | ||
13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | - | - | - | 138 | ||
, . | 105 | 100 | 86 | 90 | 94 | 86 | 98 | 80 | 66 | 67 | 50 | 82 | 1004 | |
2009 . | 73 | 101 | 104 | 98 | 79 | 84 | 88 | 80 | 94 | 73 | 58 | 66 | 988 | |
2005 . . | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 95 | |
2006 . . | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 94 | |
56 | 84 | 91 | 114 | 95 | 100 | 101 | 96 | 111 | 57 | 75 | 71 | 1126 |
3.4 2007
1.1.07 | 1.1.08 | , | |||||||||||||||
. | . - | ||||||||||||||||
810 |
130 +71 |
162 | 843 | 826 | |||||||||||||
280 |
135 +95 |
130+71 | 150 | 189 | 280 | ||||||||||||
. 2005 . | 150 | 135 | 25 | 75 | |||||||||||||
. 2006 . | 200 | 95 | 10 | 95 | 148 | ||||||||||||
. | - | 548 | 348 | 200 | 100 | ||||||||||||
. 2007. | - | 549 | 249 | 300 | 150 | ||||||||||||
. 2006. | 300 | 300 | 150 | ||||||||||||||
. 2005. | - | ||||||||||||||||
- | 138 |
162 300 +249 |
711 | 138 | 138 | ||||||||||||
1848 | 2239 | 1142 | 498 | 736 | 1735 | 1806 |
3.4 2008
1.1.08 | 1.1.09 | , | |||||||||||||||
. | - . - | ||||||||||||||||
986 944 |
159+43 | 162 |
1026 1008 |
1006 988 |
|||||||||||||
159 | 85+85 | 159+43 | 150 | 127 | 143 | ||||||||||||
. 2006 . | 95 | 85 | 10 | - | - | ||||||||||||
. 2007 . | 200 | 85 | 10 | 105 | 153 | ||||||||||||
. | - | 548 | 348 | 200 | 100 | ||||||||||||
. 2008. | - | 549 | 248 | 300 | 150 | ||||||||||||
. 2007. | 300 | 300 | |||||||||||||||
. 2005. | - | ||||||||||||||||
- | 138 |
162 300 +248 |
710 | 138 | 138 | ||||||||||||
1836 | 2179 | 1082 | 348 | 730 | 1735 |
3.4 2009
- | 1.1.09 | 1.1.10 | , | ||||||||||||||
. | - . - | ||||||||||||||||
969 | 127+43 | 162 | 987 | 978 | |||||||||||||
127 | 10 | 35+94 | 127+43 | 136 | 127 | ||||||||||||
. 2007 . | 105 | 95 | 10 | - | 53 | ||||||||||||
. 20078. | 200 | 94 | 10 | 96 | 148 | ||||||||||||
. | - | 502 | 302 | 200 | 100 | ||||||||||||
. 2007. | - | 502 | 152 | 350 | 175 | ||||||||||||
. 2008. | 350 | 350 | 175 | ||||||||||||||
. 2009. | - | ||||||||||||||||
- | 138 |
162 +152+350 |
66,4 | 138 | 138 | ||||||||||||
1019 | 2023 | 1013 | 302 | 684 | 11026 | 1023 |
3.2
.3.4. 2 3 ( ). 1 . .
, , (. 3.1.2 - ). , , 12 . 3.4 . , , .
(. . 3.3) . : . ( 1.01.2007).
, . (. 3.3) . . 3.4 .
, , .
. , , :
- . 3.4 () ;
- , , ;
- , ;
- , .3.4. , . . .
, ( ) .
3.3
, 100 , , . 3-5 . . 1 (. 3.5). .
3.5. 2007-2009 .
, | 2007 2009 . | ||
2007 | 1025 | 16297,5 | |
2008 | 810 | 20080 | |
2009 | 815 | 25868,1 | |
3 | 2650 | 62245,6 | 2349 |
, .
: , . , , - . , 3,6 . ., 1 (1,2 . .) (3,6 . . ) 1 (1,2). , 3 (300).
. 2349 12,8%((300100)/ 2349)
.
, . . - , , . . , .
:
2349+322.7+232.6=2904.3
;
Y1 ,
Y2 ,
1 , ,
2 , - ,
h12- ( : 0,3 -0,6),
h22- ( : 0,1 0, 3).
3 .
Y2007 = 2349 + 123,4 = 2472,4
Y2008 = 2472,4 + 123,4 = 2595,8
Y2009 = 2595,8 + 123,4 = 2719,2
3 :
123,43=370,2 370,2/2349100% = 15,8%
3.6.
2007-2009 | , | 2349 |
2007 |
, % , |
2596 |
2008 |
, % , |
2868 |
2009 |
, % , |
3172 |
3.4
. . 3.7.
3.7 2007-2009
2007 | 2008 | 2009 | |
826 | 976 | 978 | |
, | 2596 | 2868 | 3172 |
, | 21443 | 27992 | 31022 |
3.8.
2007 | 2008 | 2009 | |
1. | 1486,8 | 1854,4 | 1760,4 |
2. ,. | 1097 | 1097 | 1004 |
3. , | 35 | 35 | 35 |
4. , | 384 | 384 | 351 |
5. , | 1870,8 | 2238,4 | 2111,4 |
3.5
1 , . . | , . | ||||||||
% | . | % | . | % | .. | ||||
31022 | 1,4 | 43431 | 21 | 9120,5 | 12 | 5211,7 | 12 | 5211,7 | |
2111,4 | 12,4 | 26181 | 30 | 7854,3 | 10 | 268,1 | 11 | 2880 | |
69612 | 16975 | 7829,8 | 8091,7 | ||||||
, | 16975 | 15659,6 | 26972,3 | ||||||
, | 5 | 823 | 10 | 1566 | 10 | 2697 | |||
17798 | 17225,6 | 29669,3 |
, , , » , :
1. 2004 311 , % 5,6 %. 2006 2125 , 2004 13,5%. 2006 210 . 1584 . , . .
2. 2004 2006 8,07, . . 3,16
3. 1 , 2006 % 2004. 199,6, 99,7% , 100 , .144,4%
4. 2004 . % 2006 9,6% , 70%
5. 2006 . % 2004 . , . .4,58% 2004 1685000 2006 77200.
1. . // . - 2005. - \ . 50-54.
2. ., ., ., . // . - 2004. - 5. - . 5-7.
3. ., . // . - 2005. - 1. - . 9-10.
4. .. // . - 2005. - 4. - . 15-16.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .