курсовые,контрольные,дипломы,рефераты
Омский Государственный Технический университет
Кафедра
«Машины и технологии литейного производства»
«Встреча Нового года»
Выполнил: студент МСФ гр.
Л-210 Аксиньин А.А.
Проверил: Шмотьев А.М.
Омск 2001
Проблема исследования:
Встреча Нового года.
Цель исследования:
Основной целью данного исследования является выявление отношения населения г. Омска к наступающему празднику Новый год. А также влияние материальных средств на подготовку к празднику.
Объект исследования:
Различные слои населения.
Задачи исследования:
Ø Отразить подготовку омичей к Новому году;
Ø Выявить отношение омичей к этому празднику;
Ø Определить какую роль играет финансовое положение людей в подготовке к празднику;
Ø Изучение социально-психологического настроя омичей;
Предмет исследования:
Отношение омичей к празднику Новый год.
Актуальность темы:
Новый год празднуют не только в России, но и во всем мире. До начала этого праздника осталось около недели. Большинство людей занято подготовкой к празднику, Люди решают где, как и с кем праздновать. Поэтому, я считаю, что на данный момент эта тема очень актуальна.
Гипотеза исследования:
Я считаю, что при организации Нового года материальный аспект является немаловажным. Не все омичи могут позволить себе купить рождественную елку, не говоря уж о праздничном гусе или подарках. Также я думаю, что люди разного возраста празднуют новый год по-разному.
Мы студенты, проводящие социологическое исследование обращаемся с просьбой ответить на ряд вопросов анкеты. Внимательно прочтите и подчеркните вариант более подходящий или укажите свой вариант ответа. Заранее вам благодарны.
Анкета:
1 | Собираетесь ли вы праздновать Новый год а)да б)нет | |||||||||||||||||
2 | Где вы собираетесь праздновать Новый год а)дома б)в гостях в)на работе в) в ночном клубе | |||||||||||||||||
3 |
С кем вы собираетесь встречать Новый год а)с родными б)с друзьями в)с коллегами г)с незнакомыми людьми |
|||||||||||||||||
4 | Как вы собираетесь праздновать а)посмотрю телевизор, схожу на елку, лягу спать в)буду сидеть всю ночь около телевизора в)оттянусь по полной | |||||||||||||||||
5 | Собираетесь ли вы готовить праздничный стол а)приготовлю еду на неделю вперед б)нет, куплю шампанского, коробку конфет в)не собираюсь готовить | |||||||||||||||||
6 | Будете наряжать елку? А)да б)нет | |||||||||||||||||
7 | Собираетесь готовить праздничного гуся? а)да б)нет | |||||||||||||||||
8 | Будете дарить подарки родным и близким? а)да б)нет | |||||||||||||||||
9 | Будете приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку? а)да б)нет | |||||||||||||||||
10 | Новый год – это … (продолжите фразу) | |||||||||||||||||
11 | С каким из спиртных напитков вы предпочитаете встречать Новый год а)шампанское б)вино в)водка или коньяк г)свой вариант ответа | |||||||||||||||||
12 | Есть ли у Вас новогодние традиции? | |||||||||||||||||
13 | Поздравляете Вы своих знакомых с Новым годом? а)да б)нет | |||||||||||||||||
14 | Считаете ли Вы Новый год «праздником желудка» | |||||||||||||||||
15 | Какую елку Вы предпочитаете ставить а)настоящую б)искусственную | |||||||||||||||||
16 | Когда Вы начинаете праздновать Новый год? | |||||||||||||||||
17 | Участвуете ли Вы приготовлении Нового года? а)да б)нет | |||||||||||||||||
18 | Загадывает ли Вы на Новый год желания? а)да б)нет | |||||||||||||||||
19 | С чем у Вас ассоциируется Новый год? | |||||||||||||||||
20 | Считаете ли Вы Старый Новый год праздником? а)да б)нет | |||||||||||||||||
№ |
ВОПРОСЫ
|
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСОВ |
|
|||||||||||||||
По структуре |
По содержанию |
По форме |
По функциям |
|
||||||||||||||
открытые | Закрытые | полуоткрытые | Дихотомические | О событиях и фактах | О мотивах и оценках |
П Р ЯМЫ Е |
К О С В Е Н НЫ Е |
П Р ОЖ Е К Т И В НЫ Е |
ОСНОВНЫЕ | КОНТРОЛЬНЫЕ | ФИЛЬТРУЮЩИЕ | ЛОВУШКА |
|
|||||
Б Е З У С Л О В НЫЕ |
УСЛОВНЫЕ |
|
||||||||||||||||
1 | Собираетесь ли вы праздновать Новый год | * | * | * | * |
|
||||||||||||
2 | Где вы собираетесь праздновать Новый год а)дома б)в гостях в)на работе в) в ночном клубе | * | * | * | * |
|
||||||||||||
3 |
С кем вы собираетесь встречать Новый год а)с родными б)с друзьями в)с коллегами г)с незнакомыми людьми |
* | * | * | * |
|
||||||||||||
4 | Как вы собираетесь праздновать а)посмотрю телевизор, схожу на елку, лягу спать в)буду сидеть всю ночь около телевизора в)оттянусь по полной | * | * | * | * |
|
||||||||||||
5 | Собираетесь ли вы готовить праздничный стол а)приготовлю еду на неделю вперед б)нет, куплю шампанского, коробку конфет в)не собираюсь готовить | * | * | * | * |
|
||||||||||||
6 | Будете наряжать елку? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
7 | Собираетесь готовить праздничного гуся? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
8 | Будете дарить подарки родным и близким? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
9 | Будете приглашать на Новый год Деда Мороза и Снегурочку? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
10 | Новый год – это праздник … (продолжите фразу) | * | * | * | * |
|
||||||||||||
11 | С каким из спиртных напитков вы предпочитаете встречать Новый год а)шампанское б)вино в)водка или коньяк г)свой вариант ответа | * | * | * | * |
|
||||||||||||
12 | Есть ли у Вас новогодние традиции? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
13 | Поздравляете Вы своих знакомых с Новым годом? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
14 | Считаете ли Вы Новый год «праздником желудка» | * | * | * | * |
|
||||||||||||
15 | Какую елку Вы предпочитаете ставить а)настоящую б)искусственную | * | * | * | * |
|
||||||||||||
16 | Когда Вы начинаете праздновать Новый год? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
17 | Участвуете ли Вы приготовлении Нового года? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
18 | Загадывает ли Вы на Новый год желания? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
19 | С чем у Вас ассоциируется Новый год? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
20 | Считаете ли Вы Старый Новый год праздником? | * | * | * | * |
|
||||||||||||
Результаты исследования:
Было опрошено 10 человек, в возрасте от 18 до 50 лет.
Гипотезы предположенные в начале анкетирования оправдались. Люди разных поколений празднуют по-разному. Подростки празднуют компанией, на улице. Люди преклонного возраста любят в новогоднюю ночь сидеть перед экранами телевизоров, без гостей.
Омский Государственный Технический университет Кафедра «Машины и технологии литейного производства» Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года» Выполнил: студент МСФ
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы.