,,,
:
2007.
78 ., 10 , 1 , 22 , 12
, , , ,
, , .
, .
1060,8 . ., 8 %. , , 634,5 . .
1
2 -
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5 ,
4
5
.
. .-.
.
.
.
.
.
.
.
. .-.
.
, , , . .
, , , , , .
.
:
;
;
;
.
, . , - , , , , .
, .
, 2005 2007 ., , . , .
: , , - .
1
, .. . , .
. . .
, , , - . , , [10].
.., .., .. [9] , : -, ; -, ; -, , .
:
- ( );
- ;
- , , ;
- ;
- .
(, , , .) , . , . . .
:
1. - , , ;
2. ;
3. , ;
4. , , ;
5. , ;
6. ;
7. , , , , [11; .256-258].
- [19; . 5-7]:
;
, ;
;
, ;
, - , , .
. , , , , - .
. [19]. ; . : , , . [18].
, , :
1. , , , . ;
2. ( ), () . ;
3. , , () . , , , , .
, . .
, () ( ) , () , ( ) .
, , . , , , .
[10]:
, ;
, ;
(), ;
;
(), , ;
, ( ) ;
, ;
, , ;
, , -, , .
:
1. , , ;
2. , , , , ;
3. , , .
.
, , () (, ) , , , . .
:
;
;
( ) ;
;
.
, , [17] :
1. - () ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. , , ;
8. , , ;
9. , .
. , . , , .
, , , . , , , , , - [10].
-, , , , - . , , : . , : !. , .
() , , . , , , .
; ; ; ; ( , .), ; ; ; , . [5].
.. [15] . , , , . , .
.. [16] - . - . - : ; ; , ; .
- , , , , - .
, . .. , - . . . : [9].
: , - , . , , , , ( ) . . (*(1+/100)), , .
, , . , , , . , : . . : , .
:
,
, ..;
, ..;
, ..;
, %;
1 . , .;
.
, . , . (=0,20,8) . :
=(-)*/,
;
;
.
[16].
, , . .
2 - ɻ
2.1
- . . 25 .. , 54 80 . .
, , . (95 ) . (50 ). .
1991. , , 2000. .
. : , , , , , , , . . ( ) - . , .. , , , .
. -- ( ), .
2.2
, , [12]. 10º 1850 - 2050º, .
, , , . . . - ; 21%. .
, .
2.3
2007. 2005. - ( 2.1).
2.1 2005-2007 .
2005. | 2006. | 2007. | 2007. % 2005. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
.-. , | 14582 | 13087 | 12971 | 89,0 |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
, |
13064 | 11568 | 11452 | 87,7 |
, . | 362 | 344 | 326 | 90,0 |
, .. - .-. |
50696 | 50687 | 47092 | 93,0 |
- | 14378 | 16488 | 16991 | 118,2 |
, .. | 1738 | 1615 | 1610 | 93,0 |
, .. | 16876 | 19299 | 11982 | 71,0 |
, .. | 27562 | 27578 | 27363 | 99,3 |
1 , .. | 76,1 | 80,2 | 83,9 | 110,2 |
, . 2.1 , 7%. , , , . 18,2%, .
2006-2007 . , 39,9%, , . 44, 9% .
, , . 15% .-. 12,3% 3%. 27,4%, .
1 2007. 2005. 11,7% .
2007. 2005. (9,8%). 62,2%; 2007. ( 35% , 2005.).
2007. 0,67., , , , , .
, , 2.2.
2.2 2005-2007.
2.2 , (95%). (29,6%), (38,1%). 1 .
2005. 3,9%, 2006. 31,6%; 2007. , 0,82. , 2007. 319,7 ./1 ; 2006. 389 ./. , , , , .
2007. 12,6% 2005. 71,3%; 52,4% ( ).
2.3. 2007. 4655. ., .
2.3 2005 2007 .
2005. | 2006. | 2007. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
(+), (-), . .
|
+3494 | +141 | -4655 |
- | +4495 | +1227 | -2442 |
- | -1012 | -1082 | -2280 |
- | +11 | -4 | +67 |
1 | 2 | 3 | 4 |
, %
|
1,34 | 1,07 | 72 |
- | 1,70 | 1,12 | 66,1 |
- | 83,5 | 87,2 | 74,5 |
- | - | 99,2 | - |
, , , . .
|
16876 | 19299 | 11982 |
- | 10956 | 11461 | 4767 |
- | 5135 | 7315 | 6666 |
- | 785 | 523 | 549 |
, , , . .
|
13382 | 19158 | 16637 |
- | 6461 | 10234 | 7209 |
- | 6147 | 8397 | 8946 |
- | 774 | 527 | 482 |
67 . .
, 2.4.
2005. | 2006. | 2007. | ||
0 | 0,016 | 0,00013 | +0,00013 | |
0,42 | 0,28 | 0,08 | -0,34 | |
2,37 | 2,23 | 1,11 | -1,26 | |
9295 | 19053 | 1704 | -7591 |
(. 2.4), ( ) , 2,37 1,11 53%. 1,0 2,0, 2007. . , , .
, , , 0,42 0,08 ( 0,7 0,8) 8%.
, , , 0,00013 0,2 0,5. .
( ) 2007. 2005. 0,86 0,647, .. 25%. , (0,5 0,8).
0,14 0,353 ( 152%). .. 2007. .
2006 2007. , 2006. 0,49 ., 2007. 0,37 .; 2005. , 6,13%.
, . , .
2.4
, , , .
SWOT- ( ), . , , .
:
1. . ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .
:
1. , ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .
:
1. - ;
2. , ;
3. ;
4. ;
5. .
:
1. .
3
3.1
. .-. .
- : 2007.; ( ).
: 35 ( 27); 15,35 / (10,35 /). . .. 2007. . 2007. 6129 . ., 1183 . . ( ).
. 42,8% ( 5,4%), 2,6 3,1% , . 4,6% ( 0,7%). 36,9% ( 7,45%). 10% ( 7%).
15 20% . (700 900 ) .
. 920 ( 209 ) 1435 ( 326 ).
3.2
. , , , , , , .
, . :
- ;
- ;
- , , .
:
- ;
- , , ;
- ;
- ;
- .
. ; . , . . , .
. .
, - . , , , .
. :
1. , ;
2. ;
3. , , , ;
4. ;
5. , , - ;
6. ;
7. .
:
- ;
- ;
- - , , ;
- , ;
- , , ;
- , , ;
- , ;
- ;
- ;
- , ;
- , , ;
- ;
- .
, - .
() 10% .
() :
,
;
(0,5);
Σ .
(i) :
, .;
, , .;
, .;
, %;
i (), . .
, , , . .
, , .
.
, , . - , , , ( ), .
3.3
. - () .
- . 2007. - 3 ( 3) , 2008. 1, 4, 5.
5 . ; 2895, 22% . 2 . (56%), 370(10%) 639(18%) . 700 . 1, 3, 4 3.1.
3.1 - 2002.
|
|||||
1 | 3 | 4 | 5 | ||
3853 | 2541 | 2895 | 3564 | 12837 | |
1909 | 1574 | 1072 | 1995 | 6550 | |
- | - | 200 | 170 | 370 | |
677 | 369 | 950 | 639 | 2575 | |
450 | 430 | 602 | 700 | 2182 | |
: |
15 | 10 | 10 | 18 | 53 |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
- | - | - | 1 | 1 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1, 4, 5 : . : 1. ; 2. . : 1. ; 2. ;, 3. ; 4. + .
3 , .. . , , . .
- .
, , - . , . - , , , .
.
- - . , , , .
. , , 80 4.
. 1 2 ( , ), , . . 3 4, . , , . -.
. , .
, , , . - - . , . .
, .. .
(4) (5) . - . 4 : 5 (4 ), 3 (2 1 ), -, , . , . , .
; ( , ; ) . .
, , ; .
, , ; .
. , , . , , . . .
- ; . 2 .
. , , , , . . 14 .
, , . , ( ). (, , ), , . .
, . , , , . , . . . .
1, 4. - . , .
, . .
; . , . - -.
. , , .
3.4
- . ; . . .
: , , , , .
, .
: , . , , .
, , , . , : , .
, .. .
, , . . : I 01 ; II ; III - 31 . , , .
. , , , , .
- . 3% .
. . , , , . , , .
, : , , - . .
, . .
, , , , , , .
3.5 ,
, , . .
, . . .
, .
. 1 1, 83 . ., 1,25, .. 0,58 . . 1 . , 70,18 .
40% - , .. 28,07 .
, 100 78 . .
6503 . . .
1 381 ., , , ..
381 - (70,18 - 28,07) = 338,89 .
2007. 15739, :
42,11 . * 15739 = 6348 . .
2007. 2117,3 . ., 1482,6 . . 70%, 78%.
, .. , . , . , . , , 28 . - 5,5 ., 56,2 . .
: , -, . ( ) 68. . 6%. 124,2 . .
.
2366 2129,4 . ., 1887 1698,3 . . , 30% , 301,8. . 2007. 2442. ., 2140 . . ( 12,4%).
, 18%.
4
, , , . , , , , . , .. . , . , , , , , , , , .
, , . , , -, , - , , [12].
, , . . , .
, 142 24 2005. , , .
:
, , , ;
;
, ;
.
, :
- , ;
- , ;
- , , , , ;
- ;
- ;
- , ;
- .[6].
, .
. . , ( 6 ), , (, ), , .
.-. , , , . .
, .
.-. , , , . , , , , , ., .
, , , , .
; . 5.1.
5.1
, 2 |
|||||
2 | 12 | ||||
360 | 2 | 1 | |||
270 | 2 | 1 | 1 | ||
350 | 1 | ||||
400 | 2 | ||||
420 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1500 | 2 | ||||
90000 | 2 | 1 |
.
, 5.2.
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
404 | 358 | 244 | -60 | -14 |
2 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
51 | 30 | 40 | -6 | +15 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
: - |
5,0 | 2,8 | 5,8 | +0,8 | +3 |
- | 126 | 84 | 116 | -10 | +32 |
- | 25,5 | 30 | 20 | -5,5 | -10 |
, , 2007. 2005. . 6 2005. 15 2006. 10 +32. .
5.3.
2005. | 2006. | 2007. | |
|
|||
1 | 1 | ||
.. | 1 | ||
1 | 1 | ||
2005 2007. , . , ., . 2005. 1 .
, ( 5.4).
5.4 2005 2007.
. .
|
|||
2005 | 2006 | 2007 | |
41 | 45 | 45,2 | |
3,2 | 0,7 | ||
1,4 | 0,5 | 1,24 | |
5 | 1,4 | ||
, | 13 | 15 | 17 |
3 | 1,8 | 2,7 |
2007. . 2005. 3,2 . ., 2007. 700 .. - 2005. 5 .., 2007. 1,4 . .
, , 2007. 2006. .
. ( 5.5).
, .. | |||
01.01.04 | . | 4,2 | |
01.06.03 | 6,0 | ||
01.09.03 | 20 | ||
01.01.03 | . | 30 | |
01.03.03 | . | 30 | |
01.05.03 | . | 6,0 | |
01.10.03 | 4,0 | ||
01.09.03 | . | 1,5 |
2008. 56,7 . ., , . , , , , .
. : , , , , - .
, , , %:
- 60-70;
- 40-50;
- 30;
- 30-40.
: . , , 19,5 3 .
, .
50-65 . , , . .
- 10 /, 10-100 /2.
50-90 , .
, :
1. ;
2. , ;
3. . 2007. 0,7 . ., 5 . .
:
1. , , -;
2. ;
3. , ;
4. ;
5. .
.
5
- . , . , - - , .
20 2001 [6]. , , 14 . :
- - ;
- ;
- ;
- ;
- , ;
- - ;
- .
. , .. . ( , , , .). .
, . , , , , .
, , . , .-. . - . , , , , , , , ..
. , , . , .-. , .
.
. , , .
:
- , ;
- ;
- ;
- ;
- , .-. .
, , . : ; , .
- .-. , .
:
;
;
, .
.-. . , . , , . , . .-. , , .
10 % .
: ; ; , ; ; ; .
:
1) , , , , . , ;
2) - . , 0,36, . ;
3) , :
a) :
- . ;
- ;
- ;
) :
- ;
- ;
- , . ;
) :
- , ;
4) 2007. 7400 . . . 2442 . . , 2280 . . . 67 . .;
5) 21 % . 78 %. ( ). 10 % . 25 %, 13%. ;
. , , , :
1. , . . . , . , 41 % . , 58 % . 30, 40 % ;
2. : , . 1 42 ., 45,3 . 1 . 1060,8 . .;
3. : , , ;
4. : , .
1. . . , 1959. .7 9, 12 15.
2. .. / .., .. .: , 1983. .164 169.
3. .. . .: , 1989. 250.
4. .. / . .., .., .., .. / . ... .: , 2005. 455.
5. . // .. . 2001. - 1. .12 15.
6. // .. . 2001. - 5. .8.
7. .. . .: , 1988. 326.
8. .. / .., ... .: , 2006. 424.
9. : / .., .. .; . .. .: , 1990. .117 150.
10. . - // : . 2007. - 2. .47 50.
11. .. / .., .., .., ... : , 2002. 36.
12. // .., .., .. .; . ... .: , 2003. . 93 103.
13. / .., .., .. .; . ... .: , 2004. .256 278.
14. // .., .. . .: , 1990. 210.
15. : . : , 1998. 180.
16. .. . .: , 1988. .6 7.
17. . // : . 2003. - 1. .14 17.
18. // . 2002.
19. / .., .., .. .; . ... .: .. , 1993. 246.
20. / .., .. .; . ... .: , 1993. 271.
21. / .., .., .. .; . ... .: , 1991. .10 18.
22. .. / . .: - л, 2005. 208.
, | 2005. | 2006. | 2007. | 3 | |
. . | % | ||||
10458 | 10614 | 3952 | 25024 | 51,96 | |
151 | 429 | 266 | 846 | 1,76 | |
347 | 418 | 549 | 1314 | 2,73 | |
10956 | 11461 | 4767 | 27184 | 56,45 | |
3425 | 4920 | 4826 | 13171 | 27,35 | |
712 | 1161 | 1153 | 3026 | 6,28 | |
46 | 43 | 31 | 120 | 0,25 | |
24 | 23 | 10 | 57 | 0,12 | |
928 | 1168 | 646 | 2742 | 5,69 | |
5135 | 7315 | 6666 | 19116 | 39,7 | |
785 | 523 | 549 | 1857 | 3,85 | |
16876 | 19299 | 11982 | 48157 | 100 |
,
;
i - .
: .
, | , % | 2007. % 2005. | ||||||||
.-. | ||||||||||
2005. | 2006. | 2007. | 2005. | 2006. | 2007. | 2005. | 2006. | 2007. | ||
19785 | 18310 | 18194 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 91,96 | |
.. .-. | 14582 | 13087 | 12971 | 73,7 | 71,47 | 71,29 | 100 | 100 | 100 | 88,95 |
13064 | 11568 | 11452 | 66,03 | 63,28 | 62,94 | 89,59 | 88,39 | 88,29 | 87,66 | |
923 | 923 | 923 | 4,67 | 5,04 | 5,07 | 6,33 | 7,05 | 7,11 | 100,0 | |
514 | 514 | 514 | 2,6 | 2,81 | 2,83 | 3,52 | 3,93 | 3,96 | 100 | |
- | 82 | 82 | - | 0,45 | 0,45 | - | 3,93 | 0,63 | - | |
3729 | 3873 | 3873 | 18,84 | 21,15 | 21,29 | - | - | - | 103,86 | |
8 | 8 | 8 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | 100,0 | |
962 | 962 | 962 | 4,86 | 5,25 | 5,29 | - | - | - | 100,0 | |
- | 133 | 133 | - | 0,73 | 0,73 | - | - | - | - |
.1 -
2005. | 2006. | 2007. | 2007. % 2005. | |
, | 83809 | 93931 | 71280 | 85,0 |
, | 6133 | 6359 | 5950 | 97,0 |
1, | 13,66 | 14,77 | 11,98 | 87,7 |
, . .- | 68 | 110 | 87 | 127,9 |
.. 1, .- | 0,81 | 1,17 | 1,22 | 150,6 |
1 , . | 128,82 | 119,64 | 143,91 | 111,7 |
, | 53102 | 65535 | 47917 | 90,2 |
, . . | 6060 | 8468 | 6131 | 101,2 |
.. 1, . | 114,12 | 129,21 | 86,03 | 75,4 |
, . . | 10458 | 10614 | 3952 | 37,8 |
1 , . | 196,92 | 161,96 | 127,95 | 65,0 |
(+), (-) , . . | 4398 | 2146 | -2179 | - |
.. 1, . | 82,82 | 32,75 | -45,50 | - |
, % | 72 | 25 | - | - |
, . | 1,72 | 1,25 | 0,64 | |
, % | 63,4 | 69,8 | 67,2 | 110,1 |
.2 2007.
, | . 1 | . 3 | . 4 | . 5 | |
, | 1909 | 1574 | 1072 | 1995 | 6550 |
, | 22537,4 | 13700,8 | 13854,85 | 16968,15 | 77061,9 |
, / | 11,8 | 15,06 | 12,92 | 8,5 | 11,76 |
, . | 2803977 | 2800262 | 1955478 | 2627265 | 10186982 |
1, . | 124,41 | 118,15 | 141,14 | 154,89 | 132,15 |
, | 20977,2 | 21825 | 12879 | 15598,2 | 71280 |
, / | 10,99 | 13,86 | 12,01 | 7,82 | 10,87 |
, . | 2803977 | 2820262 | 1955478 | 2027265 | 10186982 |
1, . | 133,68 | 128,30 | 151,83 | 168,43 | 142,92 |
/, | 200 | 170 | 370 | ||
, | 1281 | 14562 | 27381 | ||
, / | 64 | 85,66 | 74 | ||
, . | 186157 | 157843 | 344000 | ||
1, . | 14,52 | 10,84 | 12,56 | ||
, | 540 | 396 | 950 | 639 | 2642 |
, | 586,6 | 8,6 | 859,2 | 814,9 | 2271,9 |
, | 3853 | 2541 | 2895 | 3564 | 12837 |
, | 32027 | 24993,9 | 24138,9 | 29188,6 | 116340,5 |
, . | 3861758 | 3313185 | 2914091 | 3913690 | 1400272 |
1 , . | 120,58 | 132,56 | 120,72 | 134,12 | 126,90 |
1 | 1002,27 | 1303,89 | 1006,59 | 1098,12 | 1089,45 |
1 | 8,31 | 9,84 | 8,34 | 8,19 | 8,58 |
9250 | 27180 | 587427 |
.3 2006.
. 1 | . 3 | . 4 | . 5 | ||
, | 1788 | 1302 | 1099 | 1853 | 6042 |
, | 2821,4 | 2431,6 | 2205,3 | 2518,8 | 9977,1 |
, / | 15,8 | 18,7 | 20,0 | 13,6 | 16,5 |
, . . | 3036,6 | 2735,1 | 2245,6 | 2879,7 | 10897,0 |
1, . | 1076,27 | 1124,84 | 1018,26 | 1143,28 | 1092,2 |
, | 100 | 100 | |||
, | 265,3 | 265,3 | |||
, / | 26,5 | 26,5 | |||
, . . | 181,0 | 181,0 | |||
1, . | 682,2 | 682,2 | |||
, | 40 | 40 | |||
, | 17,8 | 17,8 | |||
, / | 4,5 | 4,5 | |||
, . . | 42 | 42 | |||
1, . | 2355,58 | 2355,58 | |||
., | 205 | 200 | 200 | 605 | |
, | 1871 | 5026,6 | 2806 | 9703,6 | |
, / | 91,3 | 104 | 140,3 | 109 | |
, . . | 352,5 | 907,6 | 290,8 | 1551 | |
1, . | 188,4 | 180,5 | 103,6 | 159,8 | |
% | 118 | 113 | 65 | ||
, | 70 | 140 | 180 | 390 | |
, | 1927 | 841 | 1587 | 4359 | |
, / | 275 | 60 | 88 | 112 | |
, . . | 737,2 | 240,4 | 138,3 | 1116,0 | |
1, . | 382,6 | 285,9 | 87,2 | 256,0 | |
, | 840 | 490 | 950 | 502 | 2946 |
, | 475 | 202 | 340 | 245,3 | 262,3 |
, / | 7 | 5,7 | 3,5 | 4,9 | 4,2 |
, . . | 158 | 78,6 | 174,3 | 70,1 | 481,0 |
1, . | 332,6 | 388,9 | 512,8 | 285,7 | 391 |
% | 87 | 102 | 134 | 75 |
.1
2005. | 2006. | 2007. | 2007. % 2005. | |
761 | 704 | 665 | 87,4 | |
, . . | 4453 | 6216 | 7630 | 171,3 |
.. | 2613 | 3143 | 3953 | 152,4 |
, . .- | 120 | 134 | 140 | 117,0 |
, .. | 29401 | 29687 | 32945 | 113,2 |
: - , |
14919 | 15226 | 17998 | 120,6 |
- , . | 830 | 818 | 799 | 96,2 |
- , | 1044 | 912 | 1027 | 98,4 |
- , . | 4008 | 5594 | 6867 | 171,3 |
1, .: - |
284 | 383 | 320 | 112,6 |
- | 1063 | 1700 | 1918 | 180,5 |
: - |
12046 | 12833 | 15095 | 125,3 |
- . . | 3425 | 4920 | 4826 | 140,9 |
, . . | 3297 | 4820 | 5882 | 178,4 |
(+), (-), . . | +128 | +1523 | -1056 | - |
, . . | 4008 | 5594 | 6867 | 171,3 |
.2 , , 2007
, | . , . | , . | . , | 1. | , % | , % | I | % | , . . | .. . | .. | 1 | . 1 | . , . | , . . | (+-), . . | ||
1 | ||||||||||||||||||
2006 | 232 | 257 | 5038 | 2172 | 3,82 | 81 | 4104 | 4351 | 3963 | 91 | 1863 | 207 | 11263 | 2,24 | 3,68 | 3,6 | 1587 | -286 |
2007 | 235 | 230 | 5577 | 2373 | 3,7 | 87 | 4837 | 5974 | 4414 | 87 | 2955 | 448 | 10904 | 1,96 | 4,77 | 3,2 | 1623 | -1328 |
+(-) | +3 | -2 | +539 | +201 | -0,12 | +6 | -4 | +1,09 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
2006 | 192 | 261 | 4334 | 2257 | 3,8 | 86 | 3753 | 3985 | 3690 | 92 | 2033 | 132 | 7396 | 1,78 | 4,63 | 3,6 | 1935 | -598 |
2007 | 189 | 259 | 5497 | 2908 | 3,7 | 83 | 4530 | 4659 | 4379 | 94 | 2210 | 335 | 11362 | 2,07 | 3,62 | 6,2 | 191 | -498 |
+(-) | -3 | -2 | +1163 | +651 | -0,1 | -3 | +2 | -1,07 | ||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
2006 | 257 | 300 | 5854 | 2278 | 3,85 | 85 | 7967 | 5311 | 5773 | 97 | 1707 | 233 | 10723 | 1,83 | 2,92 | 3,6 | 1913 | +206 |
2007 | 291 | 310 | 6926 | 2874 | 3,79 | 82 | 5688 | 6026 | 5393 | 92 | 2466 | 337 | 10659 | 1,54 | 3,2 | 3,2 | 1928 | -291 |
+(-) | -16 | +10 | +1072 | +597 | -0,06 | -3 | -5 | +0,28 | ||||||||||
2006 | 681 | 818 | 15225 | 3226 | 3,83 | 84 | 12824 | 13647 | 12821 | 94 | 5594 | 622 | 29687 | 1,95 | 3,67 | 3,6 | 4916 | -678 |
2007 | 665 | 799 | 17988 | 2875 | 3,7 | 84 | 15075 | 15739 | 14346 | 91 | 7631 | 1120 | 32945 | 1,83 | 3,81 | 3,2 | 5042 | -2118 |
+(-) | -16 | -19 | +2772 | +649 | -0,03 | +0,14 |
.3 , , 2007
. . | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
2006. | 2007. | +,- | 2006. | 2007. | +,- | 2006. | 2007. | +,- | 2006. | 2007. | +,- | |||
1 | 93014 | 98963 | 117599 | 75340 | 106601 | 113309 | 317214 | 287812 | ||||||
2 | . | 255 | 271 | 322 | 204 | 292 | 310 | 869 | 785 | |||||
3 | 292,6 | 179,6 | 321,4 | 382,11 | 323,7 | 489,9 | 937,67 | 1057,7 | ||||||
4 | 315 | 181 | 273 | 513 | 304 | 432 | 295 | 365 | ||||||
5 | 1 | 114,7 | 66,3 | 99,8 | 187,31 | 110,8 | 158,05 | 107,9 | 133,97 | |||||
6 | . | 23 | 12 | -11 | 4 | 1 | -3 | 12 | 13 | +1 | 39 | 26 | -13 | |
% | 9 | 4,4 | 1,2 | 0,5 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | ||||||
7 | / | 20797 | 16589 | 11735 | 9756 | 29470 | 28668 | 62002 | 55013 | |||||
8 | . | 81089 | 63737 | 59084 | 73180 | 64050 | 169915 | 196223 | 306832 | |||||
9 | 1 .- | . | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 7,50 | 2,17 | 5,93 | 3,16 | 5,58 | ||||
10 | .. | 3729 | 3087 | 3748 | 5073 | 4907 | 4664 | 12384 | 12824 | |||||
11 | 1 | .. | 12,74 | 17,2 | 11,66 | 13,27 | 15,16 | 9,52 | 13,21 | 12,19 | ||||
12 | 1 | / | 71,1 | 92,34 | 36,5 | 25,53 | 31,00 | 58,51 | 66,12 | 52,31 | ||||
13 | 1 | . | 277,2 | 354,8 | 159,0 | 191,52 | 197,8 | 346,8 | 209,27 | 291,75 | ||||
14 | 1 | . | 3589,2 | 5678,8 | 2955,0 | 2908,2 | 3510,0 | 3143 | 3344,6 | 3490,72 | ||||
15 | 217,5 | 75,03 | 133,9 | 451,38 | 426,42 | |||||||||
16 | . | 1741,7 | 2704 | 2704,0 | 2704 | 2703,97 |
2005. | 2006. | 2007. | , % | |
, . - |
362 | 344 | 326 | 90 |
- | 85 | 83 | 78 | 92 |
- | 98 | 92 | 92 | 94 |
, . .- - |
606 | 655 | 618 | 102 |
- | 94 | 127 | 118 | 126 |
- | 184 | 203 | 203 | 110 |
, . . - |
27562 | 27578 | 27363 | 98,8 |
- | 18555 | 16654 | 14003 | 75,5 |
- | 7337 | 9099 | 11727 | 160 |
, . . - |
3416 | 3736 | 4207 | 123 |
- | 1812 | 1840 | 1542 | 85 |
- | 1503 | 1676 | 2665 | 177 |
2005 2007.
2005. | 2006. | 2007. | , % | |
, . . | 79128 | 78589 | 67436 | 85,2 |
- .. | 75242 | 75049 | 64401 | 85,6 |
, . . | 14378 | 16483 | 16994 | 118,2 |
, ./ 100 . | 19,1 | 22 | 26,4 | 138 |
100 .-. , . . | 516 | 573,5 | 496,5 | 96,2 |
, . ./. | 207,9 | 218,2 | 197,5 | 95 |
100 . , . | 36,63 | 36,74 | 42,49 | 116 |
1 . , . | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 88,9 |
, . . | 2535 | -1035 | -7250 | |
, % | 2,82 | - | - |
2005 2007.
2005. | 2006. | 2007. | , % | |
1.-, . | 45,5 | 42,1 | 44,3 | 97,3 |
- | 197,4 | 131,13 | 118,7 | 60,1 |
- | 39,9 | 44,8 | 57,8 | 144,9 |
1.-, . | 5,63 | 5,7 | 6,81 | 121,0 |
- | 19,3 | 14,5 | 13,06 | 67,7 |
- | 8,16 | 8,26 | 13,13 | 160,9 |
, - |
8381 | 9393 | 7128 | 85 |
- | 1492 | 1523 | 1800 | 120,6 |
- | 74 | 68 | 65 | 87,8 |
, .: - |
85 | 83 | 78 | 92 |
- | 98 | 92 | 92 | 94 |
, . .- - |
606 | 655 | 618 | 102 |
- | 94 | 127 | 118 | 126 |
- | 184 | 203 | 203 | 110 |
1 , . | 239 | 272 | 270 | 113 |
0,92 | 1,05 | 1,04 | 0,12 |
= |
|
|||||
) )
)
= | ||||||
Σ |
)
)
)
= | + | |||
Σ |
)
)
)
|
= | |
Σ |
)
)
)
= | ||
Σ |
)
)
)
()
)
)
)
. | ||||
% | % | |||
5517 | 48,2 | 4898 | 42,8 | |
360 | 3,1 | |||
300 | 2,6 | |||
394 | 3,9 | 527 | 4,6 | |
5911 | 52,1 | 6085 | 53,1 | |
532 | 5,2 | 778 | 6,8 | |
756 | 7,4 | 1100 | 9,6 | |
575 | 5,7 | 845 | 7,4 | |
647 | 6,7 | 986 | 8,6 | |
514 | 4,45 | 514 | 4,5 | |
514 | 4,45 | 514 | 4,5 | |
8935 | 81,5 | 10359 | 90 | |
1985 | 17 | 1093 | 10 | |
11452 | 100 | 11452 | 100 |
(+-) | ||||
. |
||||
, . | 665 | 771 | 920 | 209 |
898 | 1109 | 1435 | 326 | |
1563 | 1820 | 2355 | 535 |
.-.
, .. | |||
(+-) | |||
: - |
-3911 | +1248 | +5159 |
- | -732 | -32 | +700 |
- | -1486 | -33 | +1453 |
.. | -6129 | +1183 | +7312 |
1 | ||
1 , . . | 1,25 | 22498 |
1 , .. | 1,83 | 32945 |
, .. | 0,58 | 10447 |
, . | 10,18 | 1263099 |
, % | 40 | 40 |
, , . | 28,07 | 505239 |
, . | 381,0 | 7630733 |
, . | 338,89 | 6099342 |
, . | -140,46 | -2117282 |
, . | 42,11 | +634808 |
, . | -98,35 | -1482626 |
, % | 60 | 70 |
, % | 71 | 78 |
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .