. , , ,

,,,

" " "" —

߻ л

1.

2. , , л


1.

2005 . 2007. (), .

1.

2005 . 2006 . 2007 .
. . 2006/2005 2007/2006
356856 366322 382511 102,6 104,4
452514 397756 675677 88 169,9
513143 606157 605164 118,1 99,8
35641 53994 308185 151,5 570,7
260586 103927 144839 39,9 139,4
809370 764078 1058188 94,4 138,5

. 1.


2006. 764 078 . ., 2005 . 45 292 . ., . 2007. 1 058 188 .., 2006 . 294 110 . ., 258 971 . ., 22 659 . ., 18 582 . . , .

2. л

2005 . 2006 . 2007 .
. . 2006/2005 2007/2006
69320 379785 271596 547,9 71,5
169828 2893749 1502079 1703,9 51,9
119550 773965 514398 647,4 66,5
2164 359310 121934 16604 33,9
117434 2140259 1137343 1822,5 53,1
239148 3273534 1773675 1368,8 54,2

.2 л


2 . 2 , 2006. 1368 , . 2 , , , 2005.

.3 л

. 3 . . 2006. 5,6%, 1368,8 . 2007. 38,5%, л 45,8 %.


2. , , л

- :

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

, , :

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

3. -

2005. 2006. 2007. , %
. . 2006/2005 2007/2006
645216 789932 779984 122,4 98,7
322072 423747 472248 131,5 111,4
127191 139683 42607 109,8 30,5
703061 829232 813452 117,9 98
600553 727381 802919 121,1 110,3
385998 424103 442764 109,8 104,4
452514 397756 675677 87,8 169,9
1293 1246 1200 96,3 96,3

, 2007. 2006. , . 2007. , , .

4.

2005 2006 2007 , %
2006/2005 2007/2006
0,93 0,92 1,03 98,9 111,9
499 633,97 649,99 127 102,5
1,67 1,86 1,76 111,4 94,6
53768 65828 64999 122,4 98,7
1,17 1,14 1,01 97,4 88,6
0,197 0,177 0,055 89,8 31,1

, 2005. :

= 600553../645216..= 0,93 ./.

.

. 2005.: = 645216 ../1293 . = 499 ..

2005. = = 645216 ../385998 .. = 1,67 ./.

12 , .

2005. = / = 127191 . ./645216 .. = 0,19 ./.

: , 19 . 5 . , . 2007. , .

л, 5.

5. - л

2005. 2006. 2007. , %
. . 2006/2005 2007/2006
999218 2516953 2745991 251,89 109,1
897986 1815999 1927859 202,23 106,16
98205 506959 399671 516,23 78,837
1012416 2562962 2910303 253,15 113,55
946675 2262888 2643069 239,04 116,8
169828 2893749 1502079 1703,9 51,908
701 701 489 100 69,757

6. л

2005 2006 2007 , %
2006/2005 2007/2006
0,94 0,9 0,96 95,7 106,6
1425,4 3590,5 5615,5 251,9 156,4
83268,2 209746,1 228832,6 251,89 109,1
1,07 1,13 1,1 105,6 97,3
0,098 0,201 0,146 205,1 72,2

. 4 - 2005. 2007.

, , , , 2007 . 2006. , , - . .


. 5 - л 2005. 2007.

.4 : , , . 2007. 22%, . .


. 6 . 7

. 8 . 9


, . , 251 156%% . , . .

߻ л 1. 2. ,

 

 

 

! , , , .
. , :