,,,
:
: "
1.
1.1
1.2
1.3
2. ,
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
1.
29 26 2010 .
- . 18 1996 20 2002 , , , , , , , .
: 720040, , . , . , 93
: 720011 , . , . , 282
.
70500 . : .. 70 500 100%.
뻔 , , , .
, , , .
.
, .
, , .
- , . , , .
, .
, (, , ).
(), (), () .
:
- - ( ) 200;
- ( ) 300;
- ( ) 140 , 155 .;
- (, ) 215 ., 315 , 540 ;
- (, ) 300 ., 420 ., 500 ., 770 ., 980 .;
- (, ) 400, 2 , 3 , 5 , 10 ;
- :
XXL + 8,9 % ()
XXL + 8,9 % ()
8,9 %
8,9 %
OTVERTKA 8,9 %
OTVERTKA 8,9 %
OTVERTKA 8,9 %
:
- 2007 = 15820535 ;
- 2008 = 27494003 ;
- 2009 = 37600145 .
1.1.
,
, , , .
, , , .
, , , .
, .
:
- , , ;
- , , , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , .
:
- ( );
- ( );
- , , ( );
- , , ( );
- ( );
- , ( ).
, , , .
- .
( ) , .
, , , , .
, .
2009 17 .
.1
1
- . , :
- , ;
- ;
- ;
- ;
- , ;
- , ;
- ;
- ;
- , , .
, ,
; ; , , ( , , , ), , .
, , , , , . . .
, . , , , .
.2
2
, .
: . : -.
: , , ; , ; ; ; ; ; , .
, , . .
, , . .
, ; ; (); ; ; - 1 ; 1100 1200; ; - ; , . : ; , , ; ; , . , ; ; , , ; , .
; - ; . , , , , , - , , .. , .
, .
.
1: 7.7. - , ( ), ( ).
- . , . , . .
. . . ,
1: , . . , , . , : - , , -, .
. (, .) . , .
, , , , .
" ". - , , , 12 .
- , , .
:
- , , ;
- ;
- , ;
- , .
" , . , , . .
:
- -
-
- - .
.
10 000 . ( ), , , .
.
.
- , - , : ( ), , . :
- , , , . .;
- , , , , ;
- "-" .
, , .
, . , , .
, , , , . . . , , .
뻻 .
- .
1700 " " . - .
- - .
- : , . . : , , .
- - , .
. .
1- , , , . "". , . .
, . , 1600 "" ( , ). , .
, . . . , , . , , , . , , 10 .
, , . , , .
( , -, - .) , :
- , , , ;
- ;
- .
, - , .
.
.
() . . , .
, - , .
.
, . .
, () . . , .
1.2
. 3520 .
, , .
, , .
, , . , , : , , , , , , .
, .
7- 1: , , , :
;
;
;
;
;
,
.
, , , .
, , :
1.
2.
3.
4.
. , , . , : ; ; , .
. .
, , 10% 10%, .
, . . : , , , . , .
() . 28 . -, , .
, , .
, 1-55/32-2 20.04.95 .
, , , .
7600 . , , , .
7600 , . :
- ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- , .
1.3
.
. , (, -).
, - , 5/98 . . 41 . 41 .
, , 1540 .
, , .
1410 (, ).
, . , , () .
. - , 12 % .
. , .
2. ,
2.1
, . , , .
. . , .
1100 "" .
, , :
- : - 1100 - 1200.
1100.
:
- ( ): - 3520 (3521) - 1100.
, :
, , :
-
-
-
2. ;
3. ;
, , .
, .
, , , .
: , , .
:
- ;
, ;
;
;
.
, , :
1. , :
, ;
, ;
, .
2. .
, .
. : ; ; ; () ; ; .
, : , . , . , : ; . , .
1200 , :
- : - 1200 - 1100
- : - 3110 - 1200
- , : - 3530 - 1200
.
, . , . , - .
.
, , .
. : ... , , , .
, , , .
3 , , , , .
. , .
, .
, , .
, . , , , . , .
, 26.08.2008 471., :
- 250 300 . ;
- .
, . . , , , .
. . 1520 :
- : - 1520 - 1100
- : - 1100 - 1520
- : - 3520 - 1520
2.2
. , , , , , .
, , - , .
- . , , .
() () , . ( ) , . , . , .
, ( ) . , .
() () , , .
:
- () ;
- () ;
- ( ).
3330 " ", - 3340 " ".
( ) . . .
2006 :
:
- (): - 1200 - 3330;
- (): - 3330 - 1200;
- (): - 9110.2 - 3331;
- (): - 3331 - 1200
3.
3.1
5999. 5999 -, , . (, ), () . .
, () , 5300 ( ).
5999 , .
.
:
- - , ;
- ;
- ;
- .
. , , , 2 .
1 .
- ( - );
- , , ;
- - ;
- , , ;
- () , .
. .
. ( ), , . , . .
() , :
- ;
- ;
- ;
- .
.
.
, (). .
, , . , .
, , , .
- .
. , , - , - .
, .
, , , .
, : , (, , ), , (, , , ).
, . , . , .
, , .
, , , , , , 9 .
, :
- ( 1);
- ( 2);
- ;
- ;
.
, , , , .
3.2
, , () () . , , .
, , , . , , .. , .
. . ( 1 1)
|
||||||
10 | 10944349 | 15820535 | 27494003 | 37600145 | ||
|
||||||
() , , , ( , ) | ||||||
, , , | 20 | -8510989 | -12960832 | -21662837 | -26224563 | |
29 | 2433360 | 2859703 | 5831166 | 11375582 | ||
30 | -446446 | -740852 | -2352377 | -5828628 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
() | 50 | 1986914 | 2118851 | 3478789 | 5546954 | |
|
||||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | -1723397 | -1672343 | -1425354 | -3431724 | ||
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | -185097 |
117305 |
-1953923 | -2099256 | ||
() |
140 | 78420 | 563813 | 99512 | 15974 | |
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | -17838 | -57935 | -31759 | -10727 | ||
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
() |
190 | 60582 | 505878 | 67753 | 5247 | |
|
||||||
. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
() | ||||||
() | 0 | 0 | 0 | 0 |
, , .
, , . , , , , . , , .
. , : , - .
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2008 | ||||||
2005, % |
2006, % | 2007, % | 2005, % | ||||||
1. | 0,5 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 11,32 | -38,34 | 15,08 | -21,01 |
2. | 0,67 | 5,08 | 6,69 | 4,31 | 3,42 | 31,69 | -35,60 | -20,66 | -32,71 |
3. | ≥ 1,0 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,29 | -24,06 | 55,28 | 26,03 | 48,62 |
4. | ≥ 0 ( 10%) | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 106,84 | -14,08 | 21,74 | 116,36 |
5. | 0,2-0,5 | 0,30 | 0,57 | 0,83 | 0,88 | 91,04 | 45,56 | 6,06 | 194,93 |
6. | 0,70 | 0,43 | 0,17 | 0,12 | -38,71 | -60,36 | -29,49 | -82,87 | |
7. | 0,5 | 0,59 | 0,87 | 0,34 | 0,31 | 46,60 | -60,29 | -8,69 | -46,85 |
8. | 0,1-0,2 | 0,84 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 4,12 | -6,71 | -4,68 | -7,40 |
9. | 11,27 | 16,98 | 72,56 | 89,64 | 50,69 | 327,40 | 23,55 | 695,69 | |
10. | ≥ 0,5 | 0,83 | 0,61 | 0,75 | 0,88 | -26,91 | 22,60 | 18,31 | 6,01 |
( ) , 2009 . .
2006 , 2009 . 2009 .
2009 . .
2009 . .
, . .
, . 2003 . 2005 , .
, , , . .
2 " ". :
() ;
() ;
;
;
;
.
. , . , , . , . , . . - , (, ); ; . - . : ; , ; ; ; . , , 2 .
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 2006 | 2008 2007 |
2009 2008 |
|||||
|
|||||||||||
() , , , ( , ) | 20326 | 17704 | 20107 | 22250 | 100 | 100 | 100 | 100 | -12,90 | 13,57 | 10,66 |
, , , | 18215 | 15121 | 16990 | 17220 | 89,61 | 85,41 | 84,50 | 77,39 | -16,99 | 12,36 | 1,35 |
2111 | 2583 | 3117 | 5030 | 10,39 | 14,59 | 15,50 | 22,61 | 22,36 | 20,67 | 61,37 | |
652 | 304 | 143 | 343 | 3,21 | 1,72 | 0,71 | 1,54 | -53,37 | -52,96 | 139,86 | |
0 | 0 | 0 | 3382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
() | 1459 | 2279 | 2974 | 1305 | 7,18 | 12,87 | 14,79 | 5,87 | 56,20 | 30,50 | -56,12 |
|
|||||||||||
2293 | 555 | 438 | 1000 | 11,28 | 3,13 | 2,18 | 4,49 | -75,80 | -21,08 | 128,31 | |
1768 | 694 | 529 | 752 | 8,70 | 3,92 | 2,63 | 3,38 | -60,75 | -23,78 | 42,16 | |
1128 | 969 | 15 | 84 | 5,55 | 5,47 | 0,07 | 0,38 | -14,10 | -98,45 | 460,00 | |
168 |
39 |
20 | 50 | 0,83 | 0,22 | 0,10 | 0,22 | -76,79 | -48,72 | 150,00 | |
() |
2944 | 3070 | 2878 | 1587 | 14,48 | 17,34 | 14,31 | 7,13 | 4,28 | -6,25 | -44,86 |
0 | 99 | 147 | 238 | 0,00 | 0,56 | 0,73 | 1,07 | 38,90 | 48,48 | 61,90 | |
0 | 138 | 44 | 152 | 0,00 | 0,78 | 0,22 | 0,68 | 39,80 | -68,12 | 245,45 | |
601 | 530 | 788 | 379 | 2,96 | 2,99 | 3,92 | 1,70 | -11,81 | 48,68 | -51,90 | |
0 | 106 | 32 | 28 | 0,00 | 0,60 | 0,16 | 0,13 | -37,90 | -69,81 | -12,50 | |
() |
2343 | 2395 | 2161 | 1266 | 11,53 | 13,53 | 10,75 | 5,69 | 2,22 | -9,77 | -41,42 |
, 2006 2007 2009 . . , .
.
( ).
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2008 | |||||
2005, % | 2006, % | 2007, % | 2005, % | |||||
1. () | 0,11 | 2,96 | 0,14 | 0,07 | 2572,23 | -95,43 | -49,24 | -38,05 |
2. | 0,49 | 71,24 | 1,70 | 0,21 | 14575,93 | -97,62 | -87,58 | -56,54 |
3. | 2,56 | 101,04 | 6,23 | 2,03 | 3848,33 | -93,83 | -67,47 | -20,75 |
4. | 3,04 | 172,28 | 7,93 | 2,24 | 5558,78 | -95,40 | -71,77 | -26,45 |
5. (.) | 29812,17 | 68834,74 | 110693,96 | 62204,96 | 130,89 | 60,81 | -43,80 | 108,66 |
5. | 0,02 | 1,72 | 0,07 | 0,01 | 7959,42 | -95,69 | -82,41 | -38,90 |
.
, .
, .
, , , . , , , .
, , , .
.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
2007 | 2008 |
2009 |
2009 | |||||
2006, % | 2007, % | 2008, % | 2006, % | |||||
1. () | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 2100,00 | -81,82 | -70,00 | 20,00 |
2. ) | 0,32 | 0,43 | 0,24 | 0,17 | 34,38 | -44,19 | -29,17 | -46,88 |
3. | 0,52 | 0,92 | 0,73 | 0,42 | 76,92 | -20,65 | -42,47 | -19,23 |
4. | 0,84 | 1,36 | 0,97 | 0,61 | 61,90 | -28,68 | -37,11 | -27,38 |
5. (.) | -2108,00 | 5151,00 | -69,00 | -7394,00 | -344,35 | -101,34 | 10615,94 | 250,76 |
5. | -0,13 | 0,38 | 0,00 | -0,36 | 192,31 | -99,21 | 11900,00 | 176,92 |
, .
1- , . , . . .
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 2005, % | 2007 2006, % | 2008 2007, % | 2008 2005, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. , , | 20326 | 17704 | 20107 | 22250 | -12,9 | 13,5 | 10,6 | 9,4 |
2. , | 18215 | 15121 | 16990 | 17220 | -16,9 | 12,3 | 1,3 | -5,4 |
3. , | 2111 | 2583 | 3117 | 5030 | 22,3 | 20,6 | 61,3 | 138,2 |
4. , | 652 | 304 | 143 | 343 | -53,3 | -52,9 | 139 | -47,4 |
5. , , | 18867 | 15425 | 17133 | 17563 | -18,2 | 11,1 | 2,5 | -6,9 |
6. , | 1459 | 2279 | 2974 | 4687 | 56,2 | 30,4 | 57,5 | 221,2 |
7. , | 2855 | 3062 | 2842 | 1575 | 7,2 | -7,1 | -44,5 | -44,8 |
8. , | 2254 | 2387 | 2125 | 1254 | 5,9 | -10,9 | -40,9 | -44,3 |
9. , | 106270 | 98977 | 104636 | 97642 | -6,8 | 5,7 | -6,6 | -8,1 |
10. , | 74360 | 75898 | 76578 | 75926 | 2,1 | 0,8 | -0,8 | 2,1 |
11. , % | 11,5 | 17,1 | 18,3 | 29,2 | 47,4 | 7,3 | 59,2 | 152 |
12. , % | 7,7 | 14,7 | 17,3 | 26,6 | 91,1 | 17,4 | 53,7 | 245 |
13. , % | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 15,1 | -12,2 | -40,6 | -39,9 |
14. , % | 3,1 | 3,1 | 2 | 1,6 | 3,7 | -11,7 | -40,4 | -45,5 |
, , , , , .
. , . , .
, , , .
3.3
.
, . , .
.
.
.
. , .
, 2010 , , . :
;
:
- ,
- ;
, .
:
. - , .
.
1 : . / . . . .: , 2006.
2 / .. , .. , . . . 2- ., . . : , 2007 .
3 ( 40 22.09.93)
4 .. - : , 2008, 476.
5 .., .., .. - : , 2004, 576.
6 .. - -: ,2001, 219.
7 .. . - 18 . 2004 . . 23-26
8 -
9
10
11
12 2006-2009 .
13 2006-2009 .
14 2006-2009 .
15 2006-2009 .
16 2006 2009 .
17 2006-2009 .
18 - .
19
20
21
22
23 ,
24 .
25
26
: :
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .