,,,
. ..
,
2
: -
:
:
:
______________
______________________
________
, 2009
1. 1999-2007 .
() - - , . , .
, .
1.
,
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(. ) | 124516,5 | 214662,7 | 239420 | 230994,9 | 272727 | 365454,1 | 439736,9 | 585881,9 | 734413,9 |
(%) | 101 | 105,2 | 102,8 | 101,2 | 105,3 | 106,1 | 108,3 | 112 | 109,1 |
(. ) | 130991,4 | 220673,3 | 242293 | 243237,6 | 289363,347 | 395786,8 | 492505,328 | 639197,2 |
2
2003-2007.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
, . . | 272727 | 365454,1 | 439736,9 | 585881,9 | 734413,9 | ||
243237,6 | 289363,3 | 395786,8 | 492505,3 | 639197,2 | |||
92727,1 | 74282,8 | 146145 | 148532 | ||||
46125,7 | 106423,5 | 96718,5 | 146691,9 | ||||
92727,1 | 167009,9 | 313154,9 | 461686,9 | ||||
46125,7 | 152549,2 | 249267,7 | 395959,6 | ||||
1,34 | 1, 203261641 | 1,332346 | 1,25351867 | ||||
1,189632 | 1,367785065 | 1,24437 | 1,297848368 | ||||
1,34 | 1,612370246 | 2,148236 | 2,69285366 | ||||
1,189632 | 1,627161261 | 2,024791 | 2,627871678 | ||||
134 | 120,3261641 | 133,2346 | 125,351867 | ||||
118,9632 | 136,7785065 | 124,437 | 129,7848368 | ||||
134 | 161,2370246 | 214,8236 | 269,285366 | ||||
118,9632 | 162,7161261 | 202,4791 | 262,7871678 | ||||
33,99997 | 20,32616408 | 33,23465 | 25,35186699 | ||||
18,96323 | 36,77850647 | 24,43702 | 29,78483683 | ||||
33,99997 | 61,23702457 | 114,8236 | 169,285366 | ||||
18,96323 | 62,71612613 | 102,4791 | 162,7871678 | ||||
1% | 2727,27 | 3654,541 | 4397,369 | 5858,819 | |||
2432,376 | 2893,633 | 3957,868 | 4925,053 | ||||
2727,27 | 2727,27 | 2727,27 | 2727,27 | ||||
2432,376 | 2432,376 | 2432,376 | 2432,376 |
2003 2007:
1. () :
479642,76 . .
412018,04 . .
2. :
115421,725 . .
98989,9 . .
3. :
1,28228
1,27321
4. :
128,23%
127,32%
5.
28,23%
27,32%
6. 1%
900,115 . .
777,489 . .
: , . 2003-2007 479642,76 . ., - 412018,04 . . 28,23%, 27,32%. , 27,5% .
2. 2000 - 2007 ( , ).
1999 .
3
2000-2007.
()
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
39 115, 20 | 46044,3 | 54156,9 | 65359,1 | 83523,6 | 101766,6 | 131263 | 160522,8 | ||
- | 9 860, 20 | 6 929,10 | 8112,6 | 11202,2 | 18164,5 | 18243 | 29496,4 | 29259,8 | |
9 860, 20 | 16789,3 | 24901,9 | 36104,1 | 54268,6 | 72511,6 | 102008 | 131267,8 | ||
1,337043 | 1,177146 | 1,176191 | 1, 206847142 | 1,277918 | 1,21841731 | 1,289844 | 1,22291 | ||
1,337043 | 1,573895 | 1,851202 | 2,234117245 | 2,85502 | 3,478605367 | 4,486857 | 5,487021 | ||
133,7043 | 117,7146 | 117,6191 | 120,6847142 | 127,7918 | 121,841731 | 128,9844 | 122,291 | ||
133,7043 | 157,3895 | 185,1202 | 223,4117245 | 285,502 | 347,8605367 | 448,6857 | 548,7021 | ||
33,70432 | 17,7146 | 17,61912 | 20,68471423 | 27,79185 | 21,84173096 | 28,98436 | 22,29097 | ||
33,70432 | 57,38951 | 85,12015 | 123,4117245 | 185,502 | 247,8605367 | 348,6857 | 448,7021 | ||
1% | 292,55 | 391,152 | 460,443 | 541,569 | 653,591 | 835,236 | 1017,666 | 1312,63 | |
292,55 | 292,55 | 292,55 | 292,55 | 292,55 | 292,55 | 292,55 | 292,55 |
1. ()
:
97393,07 .
2. :
18752,54 .
3. :
1,11227
4. :
111,227%
5.
11,227%
6. 1%
1670,31 .
: : 1999-2007 548% ( 131267,8 . ), 11,227%. , , .
3. ( ) 2007 2005 .
4
( ) 2005 2007 ( )
D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||
-, - | , | , | ; , , | , | . ; . | , | ||||||||||
2005 | 8,7 | 0 | 3,8 | 26,1 | 5 | 4,1 | 13,2 | 0,9 | 20,2 | 0,1 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 1,2 | 100 |
2007 | 7,7 | 0 | 4,3 | 19,4 | 4,6 | 9 | 14,2 | 0,7 | 17,9 | 0,1 | 6,7 | 5,9 | 4 | 4,5 | 1 | 100 |
- : . 5.
5
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | 2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |||
-, | 8,7 | 7,7 | 0,02 | 0,01 | 0,0004 | 0,0001 | 0,007569 | 0,005929 | 0,01 | 0,0001 |
, | 0 | 0 | -0,067 | -0,067 | 0,004489 | 0,004489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,8 | 4,3 | -0,029 | -0,024 | 0,000841 | 0,000576 | 0,001444 | 0,001849 | -0,005 | 0,000025 | |
26,1 | 19,4 | 0, 194 | 0,127 | 0,037636 | 0,016129 | 0,068121 | 0,037636 | 0,067 | 0,004489 | |
, | 5 | 4,6 | -0,017 | -0,021 | 0,000289 | 0,000441 | 0,0025 | 0,002116 | 0,004 | 0,000016 |
4,1 | 9 | -0,026 | 0,023 | 0,000676 | 0,000529 | 0,001681 | 0,0081 | -0,049 | 0,002401 | |
; . , . | 13,2 | 14,2 | 0,065 | 0,075 | 0,004225 | 0,005625 | 0,017424 | 0,020164 | -0,01 | 0,0001 |
0,9 | 0,7 | -0,058 | -0,06 | 0,003364 | 0,0036 | 0,000081 | 0,000049 | 0,002 | 0,0004 | |
20,2 | 17,9 | 0,135 | 0,112 | 0,018225 | 0,012544 | 0,040804 | 0,032041 | 0,023 | 0,000529 | |
0,1 | 0,1 | -0,066 | -0,066 | 0,004356 | 0,004356 | 0,000001 | 0,000001 | 0 | 0 | |
, | 4,5 | 6,7 | -0,022 | 0 | 0,000484 | 0 | 0,002025 | 0,004489 | -0,022 | 0,000484 |
. ; . | 3,7 | 5,9 | -0,03 | -0,008 | 0,0009 | 0,000064 | 0,001369 | 0,003481 | -0,022 | 0,000484 |
4,3 | 4 | -0,024 | -0,027 | 0,000576 | 0,000729 | 0,001849 | 0,0016 | 0,003 | 0,000009 | |
4,2 | 4,5 | -0,025 | -0,022 | 0,000625 | 0,000484 | 0,001764 | 0,002025 | -0,003 | 0,000009 | |
, | 1,2 | 1 | -0,055 | -0,057 | 0,003025 | 0,003249 | 0,000144 | 0,0001 | 0,002 | 0,000004 |
100 | 100 | 0,833 | 0,699 | 0,080111 | 0,052915 | 0,146776 | 0,11958 | 0,2 | 0,00905 |
:
, ,
:
:
1. . :
2.
,
3. :
3.
: , , . , . , , .
4. .
6
,
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
(. .) | 5379 | 8089 | 10814 | 15234 | 17313 | 22122,6 | 26013,9 | 36675,2 | 70671,5 | 122445,2 |
(%) | 83,9 | 98,3 | 95,1 | 121,4 | 97,5 | 108,3 | 100,2 | 123,2 | 174 | 147,7 |
(. .) | 5287,557 | 7692,639 | 13128,2 | 14853,15 | 18749,979 | 22166,85 | 21115,17857 | 63814,85 | 104381,8 |
7
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
5379 | 8089 | 10814 | 15234 | 17313 | 22122,6 | 26013,9 | 36675,2 | 70671,5 | 122445,2 | ||
2710 | 2725 | 4420 | 2079 | 4809,6 | 3891,3 | 10661,3 | 33996,3 | 51773,7 | |||
2710 | 5435 | 9855 | 11934 | 16743,6 | 20634,9 | 31296,2 | 65292,5 | 117066,2 | |||
1,5038111 | 1,336877 | 1,408729 | 1,136471052 | 1,277803 | 1,175897046 | 1,409831 | 1,926956 | 1,732596591 | |||
1,5038111 | 2,010411 | 2,832125 | 3,218627998 | 4,112772 | 4,836196319 | 6,818219 | 13,13841 | 22,763562 | |||
150,38111 | 133,6877 | 140,8729 | 113,6471052 | 127,7803 | 117,5897046 | 140,9831 | 192,6956 | 173,2596591 | |||
150,38111 | 201,0411 | 283,2125 | 321,8627998 | 411,2772 | 483,6196319 | 681,8219 | 1313,841 | 2276,3562 | |||
50,381112 | 33,68772 | 40,87294 | 13,64710516 | 27,78028 | 17,58970465 | 40,98309 | 92,69561 | 73,25965913 | |||
50,381112 | 101,0411 | 183,2125 | 221,8627998 | 311,2772 | 383,6196319 | 581,8219 | 1213,841 | 2176,3562 | |||
1% | 53,79 | 80,89 | 108,14 | 152,34 | 173,13 | 221,226 | 260,139 | 366,752 | 706,715 | ||
53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 | 53,79 |
:
8
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
5287,557 | 7692,639 | 13128,2 | 14853,15 | 18749,979 | 22166,85 | 21115,17857 | 63814,85 | 104381,8 | ||
2405,082 | 5435,561 | 1724,95 | 3896,829 | 3416,871 | -1051,67143 | 42699,67 | 40566,95 | |||
2405,082 | 7840,643 | 9565,593 | 13462,422 | 16879,29 | 15827,62157 | 58527,29 | 99094,24 | |||
1,4548569 | 1,706592 | 1,131393 | 1,262357076 | 1,182233 | 0,952556568 | 3,022226 | 1,635698 | |||
1,4548569 | 2,482848 | 2,809076 | 3,546057092 | 4, 192267 | 3,993371338 | 12,06887 | 19,74103 | |||
145,48569 | 170,6592 | 113,1393 | 126,2357076 | 118,2233 | 95,25565685 | 302,2226 | 163,5698 | |||
145,48569 | 248,2848 | 280,9076 | 354,6057092 | 419,2267 | 399,3371338 | 1206,887 | 1974,103 | |||
45,485694 | 70,65925 | 13,13927 | 26,23570758 | 18,22333 | -4,744343152 | 202,2226 | 63,56976 | |||
45,485694 | 148,2848 | 180,9076 | 254,6057092 | 319,2267 | 299,3371338 | 1106,887 | 1874,103 | |||
1% | 52,87557 | 76,92639 | 131,282 | 148,5315 | 187,4998 | 221,6685 | 211,1518 | 638,1485 | ||
52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 | 52,87557 |
:
: .
: - 33475,7 . ., - 27119,02 . . 47,79%, 45,15%.
5. , .
, .
- ( ) ( ) . .
9
:
2004 | 118,9632 | 118,9632 | 18,9632 | 18,9632 | 118,2233 | 419,2267 | 18,2233 | 319,2267 | 1,006258496 | 0,283768 | 1,040602 | 0,059403552 |
2005 | 136,7785 | 162,7161 | 36,7785 | 62,716126 | 95,25566 | 399,3371 | -4,74434315 | 299,3371 | 1,435909473 | 0,407466 | -7,75207 | 0, 209516692 |
2006 | 124,437 | 202,4791 | 24,437 | 102,4791 | 302,2226 | 1206,887 | 202,2226 | 1106,887 | 0,411739559 | 0,16777 | 0,120842 | 0,092583163 |
2007 | 129,7848 | 262,7872 | 29,78484 | 162,78717 | 163,5698 | 1974,103 | 63,5698 | 1874,103 | 0,793452337 | 0,133117 | 0,468538 | 0,086861377 |
, 1%.
, , = ;
X -
Y -
, 1% 0,297%.
: . , 0,297%.
6. ( ).
.
1
2
, , . 1,
r=0,55, . , r=0,49.
, t- .
t. = , t. . =.
t. . =.
t. . =n-2=7 1% t. = 3,4995
3,4995 >1.74
3,4995 > 1.487
, , .
7. .
10
:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
, . | 39 115, 20 | 46044,3 | 54156,9 | 65359,1 | 83523,6 | 101766,6 | 131263 | 160522,8 |
, . | 28062 | 29286 | 30454 | 31559 | 31683 | 30266 | 31039 | 34711 |
3
, , . 1,
r= 476400785,2/8* 40445,79* 1831,94=0.804
0.804, .
, , , t- .
t. = , t. =.
t. . =n-2=6 1% t. = 3,7070
3,7070>3,312
, .
- , :
- 2006 - 2010 , 26.10. 2006 N 68-;
04.07. 2007 N 52- " , ";
08.10. 2007 N 75- " ";
30 2001 165- " ";
30 2006 265- " ";
25 2007 588- " ";
7 2006 247- " ".
, - , , , ..
, 2008 - , , , , .
:
;
;
;
" ";
.
. .. ,
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .