,,,
1.
, , - , , , .. .
, , , , , . .
, - . .
. - , , , , , .
. . , - .
: .
:
1. .
2. - .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
, . , . (2007 - 2009 .), , - . : -, -, , .
2 . ..
2.1 . ..
- , , - , .
, , .
. , , . . - . 6.
6 . ..
2007 . | 2008 . | 2009 . | 2009 . % | ||
2007 . | 2008 . | ||||
100 : - , . . | 5115,52 | 5645,32 | 5840,42 | 114,2 | 103,5 |
- , . . | 6042,72 | 7585,39 | 7543,62 | 124,8 | 99,4 |
- , .. | 422,06 | 426,41 | 433,65 | 102,7 | 101,2 |
- , . .-. | 21,39 | 21,49 | 19,07 | 89,2 | 88,7 |
- , . . | 6594,07 | 8390,56 | 8285,79 | 125,7 | 98,7 |
- , . . | 3903,4 | 4546,84 | 4742,68 | 121,5 | 104,3 |
- , . . | 605,84 | 620,73 | 724,26 | 119,5 | 116,7 |
, 1 | |||||
75,3 | 61 | 60 | 79,7 | 98,4 | |
313,5 | 413,3 | 374,2 | 119,3 | 90,5 | |
30,2 | 19,5 | 30,3 | 100,3 | 155,4 | |
1 . , | |||||
2,56 | 2,3 | 2,52 | 98,4 | 109,6 | |
1,07 | 1,2 | 1,3 | 121,5 | 100,3 |
. , . 100 , 100 , , 100 , .
, : , 100 , , . .
, 100 14,2% 3,5% , , , , . 100 2009 2007 . 24,8%, , ( ), , .
2009 2007 2008 . 100 2,7% 1,2% , , . 100 , 2009 . 2007 2008 . 10,8% 11,3%, .
100 25,7%, , 2007 2009 . , , 100 100 . 2009 . 2007 . 21,5% 6,4% . 2009 . 2007 2008 ., .
, , , , - , , . 3, , . 2009 . 2007 2008 . 0,3% 55,4% 2009 2007 . 19,3%, , . , 2009 . 2007 2008 . 20,3% 1,6%, .
, . , . , , 2009 . 2007 2008 . 21,5% 0,3%, 9,6%, , , .
, , . 7.
7 .
2007 . | 2008 . | 2009 . | ||||||
, . . | % | , . . | % | , . . | % | , . . | % | |
.. | 103253 | 24,9 | 83436 | 17,7 | 126285 | 24,3 | 104324,7 | 22,3 |
10387 | 21,9 | 5816 | 1,2 | 21326 | 4,1 | 12509,67 | 10,1 | |
12 | 0,1 | 3 | 0,1 | 432 | 0,1 | 149 | 0,1 | |
19980 | 4,8 | 10191 | 2,2 | 14354 | 2,8 | 14841,67 | 3,3 | |
10545 | 2,6 | 16193 | 3,4 | 18656 | 3,6 | 15131,33 | 3,2 | |
.. | 263921 | 63,9 | 341680 | 72,7 | 352326 | 67,9 | 319309 | 68,2 |
145404 | 35,2 | 167464 | 35,6 | 15850 | 3,1 | 109572,7 | 24,6 | |
27654 | 6,7 | 22228 | 4,7 | 38558 | 7,4 | 29480 | 6,3 | |
71576 | 17,3 | 123415 | 26,3 | 122532 | 23,6 | 105841 | 22,4 | |
45884 | 11,2 | 44982 | 9,6 | 40228 | 7,8 | 43698 | 9,5 | |
413058 | 100 | 470098 | 100 | 519039 | 100 | 467398,3 | 100 |
4, , . 68,2% 319309 . ., 105841 . ., 22,4%, 29480 . . (6,3%) 109572,7 . ., 24,6% . 2008 ., 167464 . . 35,6%. 22,3% 104324,7 . ., 12509,67 . . 10,1%, 14841,67 . . 3,3%, 3,2% 15131,33 . . 149 . . (0,1%). 43698 . . 9,5% .
2.2 - .
- , , . , , 12 .
, .
, , , , (, ).
, ( ), , , .
- : , , , , , , , , .
, ( ) .
- . , , .
. , , , , . , . . , .
(, , ).
, (, ).
, , , .
8 .
2007 . | 2008 . | 2009 . | (+,-) 2009 | ||
2007 . | 2008 . | ||||
, . . | 697784 | 867500 | 906797 | 129,9 | 104,5 |
, . . | 77417 | 102895 | 80617 | 104,3 | 78,3 |
, | 1190 | 1140 | 1187 | 99,7 | 104,2 |
.. | 947 | 903 | 985 | 104,1 | 109,1 |
, . . | 541324,5 | 583669,5 | 639175,5 | 118,1 | 109,5 |
.. | 260360 | 291953 | 337338 | 129,6 | 115,5 |
, | 10582 | 10339 | 10944 | 103,4 | 105,9 |
, . | 51,16 | 56,45 | 58,40 | 114,2 | 103,5 |
, . | 454,89 | 511,99 | 538,48 | 118,4 | 105,2 |
, . | 218,79 | 256,09 | 284,19 | 129,9 | 110,9 |
, .: - |
1,29 | 1,49 | 1,42 | 110,1 | 95,3 |
- | 2,68 | 2,97 | 2,69 | 100,4 | 90,6 |
, % | 100,0 | 115,5 | 110,1 | ||
, . - |
0,78 | 0,67 | 0,71 | 91,1 | 105,9 |
- | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 100,0 | 108,8 |
, % | 14,3 | 17,6 | 12,6 | ||
- | 29,7 | 35,2 | 23,9 |
8 , 2009 . 2007 2009 . 14,2 3,5% , 2007 2008 . 18,4% 5,2% . , , , , . . , , ( ) , .
, 2009 . 2007 ., 2009 . 10,1% 2007 ., , 2009 . 0,71 ., 8,8% 2007 . , 2009 . 12,6%, 2007 2008 ., .
, , - . , , - , .. - ( ). .
.
9 .
2007. | 2009 . | (+,-) | |
0,463 | 0,501 | 0,038 | |
0,005 | 0,004 | -0,001 | |
1 .-. | 3,43 | 3,83 | 0,4 |
1 . .-. , . | 128,73 | 147,39 | 18,66 |
1 . , . | 1,33 | 1,34 | 0,01 |
, . | 1,29 | 1,41 | 0,12 |
: | 0,10 | ||
-0,28 | |||
1 .-. | 0,13 | ||
1 . .-. , . | 0,17 | ||
1 . , . | 0,01 |
, 2009 . 2007 . 0,12 . 2009 ., 0,038 ., 0,10 ., 1 . .-. , . 18,66 ., 0,17 . 0,001, 0,28 ., 1 .-. 0,014 ., 0,13 .
.
:
- , , , ( );
- ;
- , - ;
- .
2.3
- .
- , ( , , , ..) .
, , , , . , : , , , .
, (, ).
, , .
. , , , .
10 .
2007 | 2008 | 2009 | 2009 . 2007 . | |||||
. | % | . | % | . | % | . | % | |
: | 79 | 6,6 | 72 | 6,3 | 79 | 6,7 | - | 0,1 |
980 | 82,3 | 939 | 82,4 | 974 | 82,1 | - 6 | 0,2 | |
1190 | 100 | 1140 | 100 | 1187 | 100 | - 3 | ||
, : 5 | 417 | 35,1 | 420 | 36,8 | 451 | 37,9 | 34 | 2,8 |
5 10 | 301 | 25,3 | 299 | 26,3 | 330 | 27,9 | - 24 | 2,6 |
10 15 | 358 | 30,1 | 315 | 27,6 | 305 | 25,8 | 34 | 5,3 |
15 20 | 79 | 6,6 | 74 | 6,5 | 71 | 5,9 | - 8 | - 0,7 |
20 | 35 | 2,9 | 32 | 2,8 | 30 | 2,5 | - 5 | - 0,3 |
1190 | 100 | 1140 | 100 | 1187 | 100 | - 3 |
, , , 2009 . 2007 . , ( ) 6 . 2007 ., 0,2 %. , ( ) 3 . 2007 ., 0,2 %. , 5 451 . 2009 ., 34 . 2007 . 3,8 %. , 5 10 , 24 . 2007 ., 4,3 %. 2009 . 3 . 2007 . , -.
, .. , .
, , , , .
, 11.
11 .
2007 . | 2008 . | 2009 . | 2009 . % 2007 . | |
, . | 1190 | 1140 | 1187 | 99,7 |
, . | 3 | 9 | 7 | 2,3 |
, . | 53 | 38 | 31 | 58,5 |
..: - | 36 | 21 | 19 | 52,8 |
- | 9 | 5 | 6 | 66,7 |
- | 3 | 4 | 5 | 166,7 |
- | 5 | 8 | 1 | 20,0 |
: | 0,037 | 0,237 | 0,226 | |
0,045 | 0,033 | 0,026 | ||
0,033 | 0,022 | 0,020 | ||
0,708 | 0,675 | 0,725 |
11, , . 2009. 1187 . , , . 2009. 0,226 , 0,189 , 2007 . 0,011 , 2008 . . , 2009. 0,026, 0,019 , 2007. 0,007 , 2008 . 2009 . 0,020, 0,013 , 2007 . . , , 0,017. , . , , .
, , . , - .
. , 12.
12
2007 . | 2008 . | 2009 . | 2009 . 2007 .(+, -) | |||||
.- | .- | .- | .- | .- | .- | .- | .- | |
434350 | 3561670 | 417240 | 3421368 | 433255 | 3552691 | - 1095 | -8979 | |
296310 | 2429742 | 285000 | 2337000 | 295563 | 2423617 | - 747 | -6125,4 | |
.. | 33320 | 273224 | 31920 | 261744 | 33236 | 272535,2 | - 84 | -688,8 |
- | 262990 | 2156518 | 253080 | 2075256 | 262327 | 2151081 | - 63 | -5436,6 |
( ..) | 152320 | 1249024 | 125400 | 1028280 | 162619 | 1333476 | 10299 | 84451,8 |
110670 | 907494 | 127680 | 1046976 | 99708 | 817605,6 | - 10962 | -89888,4 | |
58310 | 478142 | 66120 | 542184 | 60537 | 496403,4 | 2227 | 18261,4 | |
54740 | 448868 | 67260 | 551532 | 36797 | 301735,4 | - 17943 | -147133 | |
, %: - |
12,6 | 12,6 | 16,1 | 16,1 | 8,5 | 8,5 | - 4,1 | - 4,1 |
- | 18,5 | 18,5 | 23,6 | 23,6 | 12,4 | 12,4 | - 6,1 | - 6,1 |
- - | 20,8 | 20,8 | 26,6 | 26,6 | 14,1 | 14,1 | -6,7 | -6,7 |
137,6 | 137,6 | 98,2 | 98,2 | 163,1 | 163,1 | 25,5 | 25,5 |
, 2009 . 2007 . 1095 . 8979 . 17943 . 147133 . , 4,1%, 2009 . 2007 . 747 . 6125,4 . 6,1%, 2009 . 12,4%.
- 6,7%, 2009 . 14,1%, - 2009 . 2007 . 63 . 5436,6 . .
() :
(1)
( ), .-.;
, .-.
, , 25,5% 2009 . 2007 . , 10962 . .
, . . .
2.4
. - , .
, .
, - , .
. 2009 13.
13 . 2009
, . | 1 ., . | , . . | , . . | |||||
. | . | . | . | . | . | . (.) | ||
27302 | 53942 | 281,74 | 301,84 | 7692,07 | 16281,85 | 8240,84 | 8041,01 | |
17978 | 14407 | 413,78 | 522,25 | 7438,94 | 7524,06 | 9389,01 | -1864,95 | |
10734 | 2615 | 838,83 | 868,07 | 9004,01 | 2270,01 | 9317,86 | -7047,85 | |
31 | 975 | 258,06 | 285,13 | 7,99 | 278,01 | 8,84 | 269,17 | |
123566 | 136208 | 698,83 | 877,19 | 86351,63 | 119480,29 | 108390,86 | 11089,43 | |
6291 | 6628 | 6183,28 | 7674,86 | 38899,01 | 50868,97 | 48282,54 | 2586,43 | |
18563 | 19994 | 3691,38 | 4838,55 | 68523,09 | 96741,97 | 89818,01 | 6923,96 | |
217916,74 | 293445,16 | 273442,96 | 19997,2 |
13, , 2009 . , , , , ., . , : 8041,01 . ., 269,17 . ., 11089,43 . ., 2586,43 . . 6923,96 . . . , 1864,95 . . 7047,85 . . , . : , . (. 14).
14 , . .
2007 . | 2009 . | (+,-) | ||
217916 | 233579 | 293446 | 75530 | |
283428 | 302891 | 357630 | 74202 | |
0,769 | 0,771 | 0,821 | 0,052 | |
:- | 0,002 | |||
- | 0,0198 | |||
- | -0,148 |
, , 2009 . 0,821 . ., 0,052 . . , 2007 . 75530 .., 0,0198 .., , 0,002 . . - 0,148 . .
, .. . , , , .
, . 1 ( 15).
15 1 .
2007 . | 2008 . | 2009 . | 2009 . (+,-) | ||
2007 . | 2008 . | ||||
, . . | 62838 | 87392 | 116894 | 54056 | 29502 |
, . . | 526154 | 631583 | 669301 | 143147 | 37718 |
, . . | 7869 | 8979 | 32008 | 24139 | 23029 |
, . . | 42580 | 56300 | 7371 | -35209 | -48929 |
, , . . | 346358 | 401925 | 45230 | 88872 | 33305 |
, . . | 697784 | 867500 | 906797 | 209013 | 39297 |
1 . , | 0,49 | 0,46 | 0,48 | -0,01 | 0,02 |
, . | 0,75 | 0,73 | 0,74 | -0,01 | 0,01 |
, . | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
, . | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,03 |
1 . , . | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -0,05 | -0,05 |
1 . , %: - | 153,1 | 158,7 | 154,2 | 1,1 | -4,5 |
- | 2,1 | 2,2 | 6,2 | 4,1 | 4,0 |
- | 18,4 | 21,7 | 27,1 | 8,7 | 5,4 |
- | 12,2 | 13,1 | 2,1 | -10,1 | -11,0 |
15, , 143147 . . 2009 . 2007 . 37718 . . 2008 ., 35209 . . 48929 . . . 88872 . . 2007 . 33305 . . 2008 ., 1 . 2009 . 0,48 .
1 . 2009 . 154,2%, 1,1% , 2007 ., , : , ., 2009 . 2007 . 209013 . . 4,1% 2009 . 6,2%. 1 . 8,7% 5,4% 2007 2008 . . 2009 . 2007 . 10,1% 2,1%.
, , 16.
16 ,
2007 . | 2009 . | |
, . . | 413058 | 519039 |
, . . | 346358 | 435230 |
.. | 135543 | 130666 |
210815 | 304564 | |
, . . | 64110 | 79263 |
, . . | 205243 | 214475 |
, . . | 49,7 | 41,3 |
, . . | 272722 | 316383 |
, . . | 140336 | 202656 |
, , , .
= (2)
.
( ) , . :
= / (3)
. :
2007 = 413058 - 210815 = 205243 ..
2009 = 519039 304564 = 214475 . .
: 2007 . 49,7% 2009 . 41,3%.
, :
2007 . = 135543/49,7*100 = 272722 . .,
2009 . = 130666/41,3*100 = 316383 . .
:
2007 . = 413058 272722 = 140336 . .,
2009 . = 519039 - 316383 = 202656 ..
, . 202656 . ., . .
2.5 .
, , .
- , , , , .
, , .
: , . : , , , , . . . ( 17).
17, 2009 . 1, . , 441,67 . 1 106 . ., 995,30 ., 1847 . ., 5815,05 . 6623 . ., 1163,15 . 1 , 76527 . . 2 , , , 1., 218,40 ., 15576 . ., 6128,44 ., 13225 . ., 5817,14 . . 3 , , .
17 - , 2009 .
, | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
-, | ., . | , . . | -, | ., . | , . . | -, | ., . | , . . | ||
975 | 240 | 441,67 | 106 | 735 | 443,08 | 325 | - | - | - | |
14407 | 1856 | 995,30 | 1847 | 11240 | 996,45 | 11200 | 1311 | 997,10 | 1307 | |
85420 | - | - | - | 71320 | 218,40 | 15576 | 14100 | 218,44 | 3080 | |
2615 | 773 | 1681,76 | 1300 | 838 | 1683,36 | 1411 | 1004 | 1684,50 | 1691 | |
6628 | 1139 | 5815,05 | 6623 | 3511 | 5817,44 | 20425 | 1978 | 5819,01 | 11510 | |
19994 | 7698 | 6132,63 | 47209 | 2158 | 6128,44 | 13225 | 10138 | 6125,30 | 62098 | |
136208 | 65793 | 1163,15 | 76527 | 50100 | 1163,67 | 58300 | 20315 | 1165,35 | 23674 |
, , . .
, , . : .
, , , . 18.
18
2007 . | 2009 . | (+,-) | |
, , . . | 413058 | 519039 | 105981 |
, . . | 64110 | 79263 | 15153 |
, . . | 678598,5 | 831711 | 115112,5 |
, . . | 618079 | 752335,5 | 134256,5 |
, | 6,4 | 6,5 | 0,01 |
1,098 | 1,106 | 0,008 | |
, % | 0,18 | 0,15 | -0,03 |
, % | 0,129 | 0,121 | -0,008 |
, %: - |
0,002 | ||
- | 0,009 | ||
- | -0,019 |
18, , : , , . , 0,001, 0,002%, 0,008, 0,009%. 0,03%, 0,019%.
2.6 .
- . .
, , , , . , , , . , . , .
, , . , .
, . , .
, .
, :
) ;
) .
. . , , .
:
1) , .. ;
2) .
, , , . .
, () ( ).
, :
1 ≥ 1
1 ( 250 +260);
1 ( 620 + ).
2 ≥ 2
2 ( 240 +230 +270);
2 - ( 610).
3 ≥ 3
3 ( 210 + 220);
3 - ( 4 ).
4 ≤ 4
4 ( 1 );
4 - ( 3 + 640 +650).
1 1 2 2 , () . 3 3 . . 4 < 4 : . , , .
() :
= (1+0,52+0,33) / (1+0,52+0,33)
1.
, 19.
19 , . ., 2009 .
1. | 24528 | 8720 | 1. | 28183 | 36855 | -3655 | -28135 |
2. | 57827 | 50512 | 2. | 52487 | 54855 | 5340 | -4343 |
3. | 277922 | 319562 | 3. | 28304 | 23105 | 249618 | 296457 |
4. | 397017 | 430290 | 4. | 724045 | 780626 | -327028 | -350336 |
804836 | 858586 | 804836 | 858586 | - | - |
, , 3655 .., 28135 .., 0,4 8672 ..
, , , 5340 .. 4343 .. .
249618 ... , .
. , , ( 10 %) .
, 4 ≤ 4 , . , , .
, . , .
, , . 20.
20 - .
2007 . | 2009 . | , % | , % | |
, . . | 413058 | 519039 | 125,6 | -25,6 |
, . . | 64110 | 79263 | 123,6 | -23,6 |
|
||||
, . | 1190 | 1187 | 99,7 | 0,3 |
, . . | 526154 | 669301 | 127,2 | -27,2 |
, . . | 321344 | 428296 | 133,3 | -33,3 |
, . . | 541324,5 | 639175,5 | 118,1 | -18,1 |
, . . | 618079 | 752335,5 | 121,7 | -21,7 |
|
||||
1 , . . | 347,11 | 437,27 | 125,9 | -25,9 |
0,668 | 0,689 | 103,1 | -3,1 | |
0,714 | 0,805 | 112,7 | -12,7 | |
() | 1,29 | 1,42 | 110,1 | -10,1 |
1,33 | 1,35 | 101,5 | -1,5 |
, , 2009 . 105981 . . , . 2009 . 15153 .., . 2009 . 3 . , -. 2009 . 27,2% 143147 . . . , . , , 2009 . . , , , . , 2009 . , 1 2009 . 437,27 . . 2009 . 0,689, 3,1 %. 2009 . 0,805, .
, , , .
2.7 .
. , , , .
1 -
(á) :
(4)
áV ,
, .
21
, | 1 , | , . . | |
830 | 1310 | 1087,3 | |
1260 | 250 | 315,0 | |
105 | 2100 | 220,5 | |
1600 | 1000 | 1600,0 | |
3222,8 |
(á) : :
(5)
â ,
V , .
22
1 , . | , | , . . | |
450 | 1850 | 832,5 | |
560 | 2100 | 1176 | |
1350 | 520 | 702 | |
320 | 4725 | 1512 | |
4222,5 |
(á). : , .
(6)
∆
1
23
1, . | , % | ||||
+,- | , . | ||||
25000 | 70 | 90 | +20 | +5000 | |
18000 | 20 | 10 | -10 | -1800 | |
12000 | 10 | - | -10 | -1200 | |
100 | 100 | - | +2000 |
2000 . 1 , 1040 . .
á - +2000 . * 520 = 1040 . .
, , - , , , .. .
, , , , , . .
: , , ; , , ; () .
: , , .
, . : , , , , , .
:
1. , () .
2. , .
3. , .
4. , .
. , . . , , , , , , , , .
, . , , , .
, . 2007 2009 ., , , , , .
11768 , .. 10652 . . , 18,1% 639175,5 ..
2009 . 2007 . 0,3%. , . , . . , .
21,9% 5,3% , , .
3,3% 0,8% 2007 2008 . , , , . 20 , 5 , 2007 ., 2009 . 2007 . 9,5%, 2008 . 10,9%, , , , .
2009 . 1,3% 6658 . 2009 . 2007 . 12,7% 19,1% , .
2009 ., 41,7% 14,7%, 418057,5 .., .
3,1%. , .
2009 . 2007 . 18,2%.
2009 . 2007 2008 . 10,6 12,2%, . 1,7% 2007 . 0,4% 2008 ., , .
100 . 2009 . 2007 2008 . : 2007 . 10,1%, ; 6,4 0,8% , , ..
, , , , .
, , .
:
- . ;
- , ;
- . , . ;
- ;
- , : , , .
- , ;
- , . , .
, , , . , .
, . , , , . .
1 .., .. - / - .: , 2007, 586 .
2 .., .. : , 2005, 428 .
3 .., .. .: , 2006 ., 656 .
4 .., .. .:-, 2008, 646 .
5 .. .: -, 2007, 664
6 .. .: , 2007, 144 .
7 .., .., .. .: , .: , 2006 , 598 .
8 .. : .: -, 2007, 688 .
9 .. - .: -, 2008, 426 .
10 .. .: , 2008, 462 .
11 .. / .2, : - --: , 2008, 678 .
12 .. : , 2007, 524 .
13 .. .: , 2006, 616 .
14 .. : , 2008 690 .
1. , , - ,
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .