,,,
̻
1 ..
..
2006
1
: (POST).
: , CMOS- .
: , CMOS- .
1981 IBM , , . POST . POST , .
: , , , . , . ().
POST , " ", . , , (), , , . (fatal error). POST : , , ; , -.
, POST. POST , ( ). , , , . BIOS .
. 1 - , IBM- ,
1 | POST , |
2 | : |
, | |
, | |
, | |
1 , 1 | |
1 , 2 | (MDA, CGA) |
1 , 3 | (EGA) |
3 | 3270 |
. 2 - AMI BIOS, POST
|
|
1 | O3 |
2 | |
3 | 64 O3 |
4 | |
5 | |
6 | 20 |
7 | |
8 | / |
9 | ROM BIOS |
10 | / CMOS- |
11 | - |
|
|
1 , 3 | |
1 , 8 |
. 3 - , POST Phoenix BIOS
|
80h |
|
01h | CPU | |
1-1-3 | 02h | CMOS- |
1-1-4 | 03h | BIOS |
1-2-1 | 04h | |
1-2-2 | 05h | He |
1-2-3 | 06h | |
1-3-1 | 08h | |
09h | 64 | |
1-3-3 | 0Ah | 64 ( ) |
1-3-4 | 0Bh | / 64 |
1-4-1 | 0Ch | 64 |
1-4-2 | 0Dh | 64 |
2-1-1 | 10h | 0 64 |
2-1-2 | 11h | 1 64 |
2-1-3 | 12h | 2 64 |
2-1-4 | 13h | 3 64 |
2-2-1 | 14h | 4 64 |
2-2-2 | 15h | 5 64 |
2-2-3 | 16h | 6 64 |
2-2-4 | 17h | 7 64 |
2-3-1 | 18h | 8 64 |
2-3-2 | 19h | 9 64 |
2-3-3 | 1Ah | 10 64 |
2-3-4 | 1Bh | 11 64 |
2-4-1 | 1Ch | 12 64 |
2-4-2 | 1Dh | 13 64 |
2-4-3 | 1Eh | 14 64 |
2-4-4 | 1Fh | 15 64 |
3-1-1 | 20h | |
3-1-2 | 21h | |
3-1-3 | 22h | |
3-1-4 | 23h | |
25h | ||
3-2-4 | 27h | |
28h | CMOS- CMOS- | |
29h | ||
3-3-4 | 2Bh | |
3-4-1 | 2Ch | |
3-4-2 | 2Dh | |
2Eh | ||
30h | ||
31h | ||
32h | ( 40 ) | |
33h | ( 80 ) | |
4-2-1 | 34h | |
4-2-2 | 35h | |
4-2-3 | 36h | 20 |
4-2-4 | 37h | |
4-3-1 | 38h | , FFFFh |
4-3-3 | 3Ah | 2 |
4-3-4 | 3Bh | |
4-4-1 | 3Ch | |
4-4-2 | 3Dh | |
4-4-3 | 3Eh | |
Low 1-1-2 | 41h | |
Low 1-1-3 | 42h | CMOS- |
"Low " , .
, POST. XT, AT, PS/2 IBM- POST . , .
( , ). , , , UMA (Upper Memory Area) 384 . , , .
, 0:0417 0:0418
0:0417
|
|
0 | Shift |
1 | Shift |
2 | Ctrl |
3 | Alt |
4 | ScrollLock |
5 | NumLock |
6 | CapsLock |
7 | Insert |
0:0418
|
|
0 | Ctrl |
1 | Alt |
2 | SysReq |
3 | Ctrl + NumLock |
4 | ScrollLock |
5 | NumLock |
6 | CapsLock |
7 | Insert |
CMOS-
00h 0Dh used by real-time clock
0Eh POST diagnostics status byte
0Fh shutdown status byte
10h diskette drive type
11h reserved
12h hard disk drive type
13h reserved
14h equipment byte
15h 16h base memory size
17h 18h extended memory above 1M
19h hard disk 1 type
1Ah hard disk 2 type
1Bh 2Dh reserved
2Eh 2Fh storage for checksum of addresses 10h through 20h
30h 31h extended memory above 1M
32h current century in BCD (eg, 19h)
33h miscellaneous info
34h 3Fh reserved
̻
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .