. , , ,

,,,


, , . .

. 1. .

/

1 34 1.0 300 10
2 34 1.0 300 10
3 30 1.5 5 0.2
4 30 1.5 5 0.2
5 30 1.5 5 0.2
6 539 0.5 6000 40

. 1 2- , - , . :

U ;

r1, xC1, z1 , ;

r2, xL2, z2 , ;

:

. 2

P, Q S , cosφ.


P, Q, S, cosφ - , .

(. . 2):

φ1 φ2 .

I I I:

. 2, :

:


, , . , , .. φ = 0. , .

,

, :

1. , . 3.


2. , , . . 2.

. 2. .

U

U1

I

I1

I2

P2

. .
1 215 110 1,35 2,1 1 1,5 15
2 215 110 1,25 2,1 1,4 2 20
3 215 110 1,22 2,1 1,6 3 30
4 215 110 1,28 2,1 1,8 4 40
5 215 110 1,3 2,1 2 4,5 45
6 215 110 1,42 2,1 2,4 6 60
7 215 110 1,78 2,1 2,8 8 80
8 215 110 2,1 2,1 3,2 10 100
9 215 110 2,5 2,1 3,6 12,5 125
10 215 110 2,9 2,1 4 15 150
11 215 110 3,35 2,1 4,4 18 180
12 215 110 3,9 2,1 5 23,5 235

3. , . 3.

. 3.

P1

S1

QC1

cos φ1

S2

QL2

cos φ2

xL2

P S cos φ L
.. .. ..
1 231 451,5 387,93 0,5116 215 214,48 0,070 214,48 246 290,25 0,848 0,683
2 231 451,5 387,93 0,5116 301 300,33 0,066 153,23 251 268,75 0,934 0,488
3 231 451,5 387,93 0,5116 344 342,69 0,087 133,86 261 262,30 0,995 0,426
4 231 451,5 387,93 0,5116 387 384,93 0,103 118,80 271 275,20 0,985 0,378
5 231 451,5 387,93 0,5116 430 427,64 0,105 106,91 276 279,50 0,987 0,340
6 231 451,5 387,93 0,5116 516 512,50 0,116 88,98 291 305,30 0,953 0,283
7 231 451,5 387,93 0,5116 602 596,66 0,133 76,10 311 382,70 0,813 0,242
8 231 451,5 387,93 0,5116 688 680,69 0,145 66,47 331 451,50 0,733 0,212
9 231 451,5 387,93 0,5116 774 763,84 0,161 58,94 356 537,50 0,662 0,188
10 231 451,5 387,93 0,5116 860 846,82 0,174 52,93 381 623,50 0,611 0,168
11 231 451,5 387,93 0,5116 946 928,72 0,190 47,97 411 720,25 0,571 0,153
12 231 451,5 387,93 0,5116 1075 1049,00 0,219 41,96 466 838,50 0,556 0,134

:

4. . 2 . 3 - :

:


. 4. . 3.

. 4. .

L

I1a

I1p

I2a

I2p

Ia

Ip

1 0,683 1,074 1,804 0,070 0,998 1,144 -0,807
2 0,488 1,074 1,804 0,093 1,397 1,167 -0,407
3 0,426 1,074 1,804 0,140 1,594 1,214 -0,210
4 0,378 1,074 1,804 0,186 1,790 1,260 -0,014
5 0,340 1,074 1,804 0,209 1,989 1,284 0,185
6 0,283 1,074 1,804 0,279 2,384 1,353 0,579
7 0,242 1,074 1,804 0,372 2,775 1,447 0,971
8 0,212 1,074 1,804 0,465 3,166 1,540 1,362
9 0,188 1,074 1,804 0,581 3,553 1,656 1,748
10 0,168 1,074 1,804 0,698 3,939 1,772 2,134
11 0,153 1,074 1,804 0,837 4,320 1,912 2,515
12 0,134 1,074 1,804 1,093 4,879 2,167 3,075

I I1 I2, cos φ L.

:

). I1p < I2p. 9 : I1a = 1.074 , I1p = 1.804 , I2a = 0.581 , I2p = 3.553 , Ia = 1.656 , Ip = 1.748 .

). I1p = I2p. 4 : I1a = 1.074 , I1p = 1.804 , I2a = 0.186 , I2p = 1.790 , Ia = 1.26 , Ip = -0.014 .

). I1p > I2p. 1 : I1a = 1.074 , I1p = 1.804 , I2a = 0.070 , I2p = 0.998 , Ia = 1.144 , Ip = -0.807 .

: 130 425 I ( ) I2 , . , , . ( ).

425 I = 1.22 , 1. , , ( ).

425 685 I , I2 , . , , . ( ).

I1 = const.

 

 

 

! , , , .
. , :