,,,
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
, , .
, , .
, -, . :
( , , , . .).
, . , , .
- .
. , , . . , .
- - . - . .
, , .
, , (, ).
, . , .
. .
: , , , . .
1.
1.1
( ) 21 1995 , , , , , 9 28 2002 .
: . , . , 15.
-, , .
.
, :
;
- - ;
;
;
, , ;
.
.
, , , , , .
, , , , , , , . .
1.2
. . , . , , .
, , . - , - .
-, - , . - - , , , , , , . - , , - , , .
: ; , ; ; ; .
- , , . , , .
. , . . , , .
, . , , .
1.3
- , , , - .
, , - . , - .
:
= + , (1.1)
͖ ;
, ;
, .
= 64453 + 6536 301 = 70688 ..
1.
(. .)
- , .. |
, .. | , % | |||||
, .. | , % | , .. | , % | ||||
32373 | 27,92 | 2858 | 9 | 35222 | 26,28 | 108,8 | |
610 | 0,53 | - | - | 610 | 0,45 | 100,0 | |
65521 | 56,41 | 7894 | 1771 | 71644 | 53,37 | 109,4 | |
16087 | 13,89 | 3393 | 1694 | 17786 | 13,28 | 110,5 | |
1449 | 1,25 | 1581 | 1331 | 1699 | 1,27 | 117,3 | |
- | - | 7164 | - | 7164 | 5,35 | - | |
: | 116040 | 100,00 | 22890 | 4805 | 134125 | 100,00 | 115,6 |
: (27473 ..), (22994 ..), (10743 ..). .
22890 .. 15,6 %, , , (6353 ..). : , , .
:
:
OC = OC OC* V, (1.2)
V .
:
V = V / V = 717416 / 572661 = 1,253,
V ,
V .
:
OC = 65671 64453* 1,253 = - 1453,98 ..
1453,98 .. (1,25% ). , , ().
1.4
, , , , .
:
;
, ;
.
.2.
, , . 19%. ( 13,6%, 37,1%). , ( 22,9 29,3%).
.
2.
2006 | 2007 | , . | , % | |
168 | 200 | 32 | 119,0 | |
168 | 200 | 32 | 119,0 | |
138 | 164 | 26 | 118,8 | |
106 | 126 | 20 | 118,9 | |
32 | 38 | 6 | 118,8 | |
30 | 36 | 6 | 120,0 | |
5 | 10 | 11 | 1 | 110,0 |
5 10 | 25 | 45 | 20 | 180,0 |
10 15 | 38 | 57 | 19 | 150,0 |
15 20 | 35 | 38 | 3 | 108,6 |
20 | 60 | 49 | -11 | 81,7 |
20 | 15 | 9 | -6 | 60,0 |
20 30 | 15 | 25 | 10 | 166,7 |
30 40 | 30 | 34 | 4 | 113,3 |
40 50 | 30 | 51 | 21 | 170,0 |
50 | 60 | 51 | -9 | 85,0 |
15 | 18 | 3 | 120,0 | |
, | 118 | 134 | 16 | 113,6 |
35 | 48 | 13 | 137,1 | |
I, II | 10 | 7 | -3 | 70,0 |
III, IV | 70 | 86 | 16 | 122,9 |
V, VI | 58 | 75 | 17 | 129,3 |
2.
2.1
. , .
:
K= / 1.*100% (2.1) . , :
K = / .*100% (2.2) , . . . . , .
K = ( - ) / 0.*100% (2.3) , .
= / 0 *100% (2.4) .
, , (.3).
3
, .., |
, .., | , .., |
, .., 1 |
, % |
, % K |
,% |
|
32373 | 2858 | 9 | 35222 | 8,11 | 0,31 | 0,03 | |
610 | - | - | 610 | - | - | - | |
65521 | 7894 | 1771 | 71644 | 11,03 | 22,43 | 2,70 | |
16087 | 3393 | 1694 | 17786 | 19,05 | 49,93 | 10,51 | |
1449 | 1581 | 1331 | 1699 | 93,05 | 84,19 | 91,86 | |
- | 7164 | - | 7164 | - | - | - | |
: | 116040 | 22890 | 4805 | 134125 | 17,07 | 20,99 | 4,14 |
, , (93,05%), (19,05%), (11,03%).
17,07%, - 11,03%. , 6,04% (17,07 - 11,03), .
1,44% (4,14 - 2,70), .
(84,19%), (49,93%), (22,43%). 20,99%, .. 5 , .
:
|
|
|
|
|
. , , .
:
= / *100%. (2.5)
, ,
()
:
= 100 - . (2.6)
, . (2006-2007 ..), .
, .4.
|
|
, , |
, . . | 32983 | 81608 |
, . . | 8244 | 27731 |
, % | 24,99 | 33,98 |
, % | 75,01 | 66,02 |
, . . | 35832 | 89430 |
, . . | 8922 | 34766 |
, % | 24,90 | 38,88 |
, % | 75,10 | 61,12 |
2.2
, , , , , , , .
1 .
, , .
- , . .
, , , , , .
, , , , .
= / * 100% (2.7)
C ;
Cі ;
:
F = V / (2.8)
F = V / ,
F ;
V ;
:
F = / R CC (2.9)
R CC ;
:
R = F * * R (2.10)
;
R ;
, .5.
5.
2006 | 2007 | , (+,-), | |
1. , . . | 46166 | 102498 | 56332 |
2. , .. V | 572661 | 717416 | 144755 |
3. , . . | 563089 | 701605 | 138516 |
4. () | 0,983 | 0,978 | -0,005 |
5. , . .: | |||
5.1. , C | 149231 | 165350 | 16119 |
5.2. (, ), C | 108731 | 121355 | 12624 |
5.3. , | 243,25 | 267,89 | 24,64 |
6. , % (.5.2 : .5.1100%), |
72,86 | 73,39 | 0,53 |
R, % | 42,46 | 61,0 | 18,54 |
R, % | 8,2 | 14,61 | 6,41 |
7. | 3,84 | 4,34 | 0,50 |
7.1. (.2 : .5.1), F | |||
7.2. (.2 : .5.2), F | 5,267 | 5,912 | 0,645 |
8. , . | 0 | ||
8.1. | 447 | 453 | 6 |
8.2. ., | 430 | 438 | 8 |
9. , . -. |
3295,348 | 3416,4 | 1,0912 |
10. : | |||
10.1. , T | 245 | 250 | 5 |
10.2. | 490 | 500 | 10 |
10.3. - | 7663,6 | 7800 | 136,4 |
11. , k | 2 | 2 | 0 |
12. , ., | 7,82 | 7,80 | 0,02 |
13. . , . (.1 / .6), V |
173,78 | 209,99 | 36,21 |
( ). .
:
. 6.
6.
, . |
|||||
1. | F *∆ - F | 5,267* 0,53 - 3,84 | -1,048 | ||
2. | F - F * ∆ | 4,34 - 5,267* 0,53 | 1,55 | ||
F - F | 4,34 - 3,84 | - | 0,50 | ||
2.1. | F1 - F | 2,49 - 2,74 | -0,25 | -0,18 | |
2.2. | F2 - F1 | 2,54 - 2,49 | 0,05 | 0,037 | |
2.3. | F3 - F2 | 2,53 - 2,54 | -0,01 | -0,005 | |
2.4. | F - F3 | 3,06 - 2,53 | 0,53 | 0,387 | |
: | F - F | 3,06 - 2,74 | 0,32 | 0,235 | |
, .
1 .48 . , , 50 . (1 .55 ).
( 38,7 ), ( 3,7 ) ( 18 ).
, , , , .
3.
3.1
, , . ( , , .), : , , , , .
:
() - (R) (R):
= R / R = 80 / 200 = 0,4 (3.1)
() - (R) :
= R / R = 40 / 200 = 0,2 (3.2)
:
= + = 0,4 + 0,2 = 0,6 (3.3)
:
- , , .
- , .
() - (R*) :
= R* / R = 28 /200 = 0,14 (3.4)
() , (R) :
= R / R = 140 / 200 = 0,7 (3.1)
() (R) (R)
= (R - R) / R = (80 40) / 200 = 0,2 (3.6)
7
2006 | 2007 |
(+, -) |
|
150 | 180 | 30 | |
50 | 80 | 30 | |
20 | 40 | 20 | |
: | |||
10 | 20 | 10 | |
2 | 8 | 6 | |
180 | 220 | 40 | |
168 | 200 | 32 | |
0,3 | 0,4 | 0,1 | |
0,12 | 0,2 | 0,08 | |
0,07 | 0,14 | 0,07 | |
0,77 | 0,7 | -0,07 | |
0,18 | 0,20 | 0,02 |
, ( 12 20%) , , ( 7 14%)
, . . . , . , , .
3.2
. , , , , , .
, (). , (. 8).
8
(+, -) | |||
2006 | 2007 | ||
160 | 164 | +4 | |
225 | 215 | -10 | |
1755 | 1612,5 | -142,5 | |
, | 7,8 | 7,5 | -0,3 |
(), .- | 280800 | 264450 | -16350 |
, . :
= * * (3.6)
16 350 ,
)
Δ = (1 - 0) * 0 * 0 = (164 - 160) * 225 * 7,8 = + 7020 ; (3.7)
)
Δ = 1 * (1 - 0) * 0 = 164 * (215 - 225) * 7,8 = -12792 ; (3.8)
)
Δ= 1 * 1 *(1 - 0) = 164 * 215 * (7,5 - 7,8)= -10578 . (3.9)
, . 1 215 225, 10 , - 1640 , 12792 (1640 * 7,8).
1 0,3 , (164 * 215 * 0,3) = 10 578 .
12792 + 10578 = 23370 8,8% (23370 : 264450).
(. 9).
9.
2006 | 2007 | |||
365 | 365 | |||
: | 101 | 101 | ||
, | 264 | 264 | ||
, | 39 | 49 | +10 | 1640 |
: | ||||
21 | 24 | +3 | +492 | |
1 | 2 | +1 | +164 | |
3 | 2 | -1 | -164 | |
5 | 8 | +3 | +492 | |
9 | 11,8 | +2,8 | +459 | |
1,2 | +1,2 | +197 | ||
4 | +4 | +656 | ||
, | 225 | 215 | -10 | -1640 |
, | 8 | 8 | ||
, | 1800 | 1720 | -80 | -13 120 |
, | 20 | 20 | ||
, | 2 | 2,5 | +0,5 | +82 |
, | 3 | 5 | +2 | +328 |
, | 20 | 80 | +60 | +9840 |
, | 1755 | 1612,5 | -142,5 | -23 370 |
, | 8 | +8 | +1312 | |
, | 10 | +10 | +1640 |
, , : , , , .
(492 + 197 + 656) * 7,8 + 9840 = 20330
11 (20330 : 1755).
- 1640 .
, , , , . , () :
Δ = 0 = (20330 + 1640) * 284,9 = 6259,2 . . (3.10)
, . . . .
3.3
- , . .
, .
, . - , , .
:
= * * * (3.11)
. . 10 , .
10.
(+, -) | |||
2006 | 2007 | ||
200 | 200 | - | |
160 | 164 | +4 | |
() | 0,8 | 0,82 | +0,02 |
() | 225 | 215 | -10 |
, | 280 800 | 264 450 | -16 350 |
, () | 78 | 75 | -0,5 |
, . . | 80 000 | 83 600 | +3600 |
, . . () |
400 | 418 | +18,0 |
: | |||
, . . () | 500 | 509,8 | +9,8 |
, . (1) | 2222,2 | 2371 | +148,8 |
, . () | 284,9 | 316,13 | +31,23 |
. 10 , , , 18 . ., 4,5%, :
)
Δ = Δ * 0 * 0 * 0 = (+0,02) * 225 * 7,8 * 284,9 = +10 . .;
)
Δ = 1 * Δ * 0 0 = 0,82 * (-10) * 7,8 *284,9 = - 8,2 . .;
)
Δ = 1 * 1* Δ * 0 = 0,82 * 215 * (-0,3) * 284,9 = -15,1 . .;
)
Δ = 1 * 1* 1* Δ = 0,82 *215 * 7,5 * 31,23 = +41,3 . .
, , :
' = * * (3.12)
Δ ' = Δ * 0 0 = -10 * 7,8 *284,9 = - 22,2 . .
Δ ' = 1* Δ * 0 = 215 * (-0,3) * 284,9 = -18,4 . .;
Δ ' = 1* 1* Δ = 215 * 7,5 * 31,23 = +50,4 . . .
+ 9,8 . .
, 9,8 ..
(. 11)
11.
Δ | Δ ' | Δ ' | Δ | |
1. | ||||
2. 1 | +3600 | |||
+3600 | ||||
2.1. | +10,0 | +2000 | ||
2.2. | -22,2 | -18,2 | -3640 | |
2.3. | -18,4 | -15,1 | -3020 | |
2.4. | +50,4 | +41,3 | +8260 | |
+9,8 | +18 | +3600 | ||
2.4.1. | +16,07 | +25,9 | +21,2 | +4240 |
2.4.2. | +11,00 | +17,7 | +14,57 | +2900 |
2.4.3. | -1,71 | -2,7 | -2,2 | -440 |
2.4.4. | +5,87 | +9,5 | +78 | +1560 |
+31,23 | +50,4 | +41,3 | +8260 |
, , .
:
3.4.
() :
R = ( : ) * 100 (3.13)
R ;
;
;
:
R = R * * (3.14)
R ();
;
1 .
.12.
12.
(+, -) | |||
2006 | 2007 | ||
, . . | 46166 | 102498 | +56332 |
, . . | 572661 | 717416 | +144755 |
, . . | 563089 | 701605 | +138516 |
, . | 200 | 200 | |
, % | 8,2 | 14,61 | +6,41 |
0,983 | 0,978 | -0,005 | |
( ), . . | 2863,31 | 3587,08 | +723,78 |
1 , . . | 230,83 | 512,49 | +281,74 |
, , .
. 12 , 281,74 . ., :
)
ΔR = Δ *0 * R0 (3.14)
ΔR = 723,78 * 0,983 * 8,2 /100 = +58,34 . .
)
ΔR = 1 * Δ * R0 (3.15)
ΔR = 3587,08 * (-0,005) * 8,2 : 100 = - 1,47 . .
)
ΔR = 1 *Δ * R0 (3.16)
ΔR = 3587,08 * 0,978 *6,41 : 100 = +219,92 . .
4.
, , :
> V > > 100% (4.1)
, %
V , %
, %
= 121355 : 108731 * 100 = 112%
, , .. . , , , , .
V = 701605 : 563089 * 100 = 125%
, , .. , , .
= 102498 : 46166 * 100 = 220%
, , , , , .
, : 220% > 125% > 112% > 100%
:
I.. ;
I.. ;
I. ;
I.. .
I.. = 418 : 400 = 1,045
I.. = 4,34 : 3,84 = 1,13
I. = 200 : 168 = 1,19
I.. = 134125: 116040 = 1,156
= 0,858
I.. < 1, .
. , (56,41% 53,37% ). (7164 ..).
(1,25% 1,27% ), ( 1581.., 1331..) 117,3%.
, , .
.
, ( 8%) ( 7%), , .
(20330 ) : , , , 11 .
- 1640 .
, , , , . 6259,2 . .
, :
, ;
, , , ..
. - , , () .
. . , , . , , , . , , , .
1. .., .. . - .: -, 2004.
2. .. - . - .: -, 2005.
3. .. . - .: , 2003.
4. .. .. - .: , 2005.
5. .. : . .: . 2005.
6. .., .., .. . --: , 2005.
7. .. (): , , , , . - : , 2003.
8. .. . - .: -, 2009.
9. .. . - : , 2003.
10. .. - .: -», 2003.
11. .. . - .: , 2004.
1. 1.1 1.2 1.3 1.4
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .