,,,
I.
II.
III.
1. 3-41
2. 3-31
3. 3-331
IV. 3-18
1. - --1
2. 6-110
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
VII.
1.
2.
VIII.
XIX.
.
: , ( 2666-83), -.
, , , .
. , , , . . , . E H. , ( , ).
, 10 000 (30 ) 0.1 (3 000 ). . . , , , , , . , . , , .
():
- ( , );
- ( , );
- ( , ).
:
- () 0 60 ;
- () 60 10 ;
- () 10 300 ;
- () 300 300 .
. , : (500 15 ), (≈2,38 ), (463 1880 ), ז (2,45 ) . , , , .
. 1.
, /2 |
|
600 | |
200 | - |
100 | ; . |
, /2 |
|
40 | . . 0,5-1 20-30 . . |
20 | - |
10 | 15 . , |
8 | 150 , |
6 | , |
4-5 | , , |
3-4 | , |
2-3 | , , |
1 | , , . 3,5 |
0,4 | |
0,3 | 5-10 |
0,1 | |
0,05 |
( , ), . , - , , , .
.
( 12.1.006-84), , , , .
, , .
(1)
, /2;
( ), ;
S , 2;
N , , , () ;
, - . , , . . 2.1.
. 2.1. .
(2)
Z , Z(f) ;
();
, , , Z = 0, N = 1. , .
:
(3)
SA , , ; , , . ,
≈ 0.49, ≈0.55.
() D :
(4)
λ , , :
(5)
C = 2.998 108 /.- , ;
f , .
(3) (4):
(6)
(6) (1), :
. , ( ) - , ( = 1.2, 35 %).
:
β(f) ;
r .
, , : , , 3 100%, 2 60%, 1 25%, 0.5 12% ..
.
, . , 1 /2 1 /2. , , 3-31, 3-33 3-41.
1. 3-41
3-41 , , .
3-41 : 12.1.006-84, 2.1.8/2.2.4.019-90, 2.2.4/2/1/8055-96, 2.1.2.1002-00, 2.1.8/2.2.41190-03, 2.2.4.1191-03.
-:
() | -1 () | -2 () | -3 () | -4 () | -5 () |
(0,3 - 40) | (0,3 - 40) | (0,03-300) | (0,03-300) | (0,03-50) | |
() (/) | 1-615 | 61,4-1940 | 0,5-300 | 10-1500 | - |
() (/) | - | - | - | - | 0,05-8 |
() (/2) | 0,26-100000 | 1000-1000000 | 0,066-23800 | 26,5-600000 | - |
: | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 |
, 10 ˚C. | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
:
, ( ) |
/, /, /c2 , /c2 /, /, /c2 , /c2 6 : (/)2*t, (/)2*t, /c2*t, t - |
(-2,7 +2,7) ( ) | |
8 MathCad | |
, , | |
3-41
|
10 100 |
-10+50˚C | |
2 AA 1 A* | |
16 |
2. 3-31
3-31 () , , , () 27859, 12.1.006, 2.1.8./2.2.4.019 2.2.4/2.1.8.055.
:
- | |||
1 | (0,3 - 40) | (0 - -8) |
(1 - 615) /, (0,26 - 100000) /2 |
2 | (0,01 - 300) |
2,6 (0,1 - 300) (0 - 5) (0,01 - 0,1) |
(1 - 615) / |
3 | (0,01 - 30) |
2,6 (0,06 - 30) (0 - 9) (0,01 - 0,06) |
(0,5 - 30) / |
4 |
f1(1 0,1) f1=(0,8...1,6) |
15 |
(0,26 - 100000) /2 (1 - 615) /, |
5 |
f2(1 0,1) f2=(1,6...3,2) |
15 |
(1 - 615) /, (0,26 - 100000) /2 |
:
|
|
|
||
0,01 - 40 000 | 0,01 - 30 | 0,3 - 40 | ||
1 - 615 / | 0,5 - 16 / | 0,265 - 100000 /2 | ||
0,2 | ||||
1 | ||||
-25 | ||||
2 AA 1 A* | ||||
, , , | 0,04 | |||
, | 2,7 | |||
1*, , | 60 | |||
3-31:
,
, RS-232S
, ( 880 ) (), () 1 , 10 15 () ( i)
/, /, /2, 2/2 ×, 2/2 ×, /2 ×
3. 3-33
3-33 . , .
3-33 () 12.1.006, 2.1.8./2.2.4.019 2.2.4/2.1.8.055 2.2.41191-03.
.
:
:
- (),
- ().
:
- ( ),
- ,
- ( ).
:
- ,
- ,
- .
.
.
:
0,3 - 4,0 | |
- | 0,1 - 250 /2 |
3 | |
10 | |
: 25
|
+5 +40˚ 90% 70 - 106,7 |
550 | |
21010060 |
IV. 3-18
3-18 () () , .
:
ü - (--1);
ü 6-110;
ü () .
, , . () [5].
:
. 4.1.
1. - --1
- () ( ), . , , , , , .
, . () , (), , .
, .
- () . . 4.2.
. 4.2. .
, , , . , , 109,5 10˚. . , . (1-9), (10), (11) (12). - (13), (14). , , 18 . (15). (16), (11) (17). (16) (17) . , , . . , , .
2. 6-110
6-110 , , .
6-110 , . 4.3.
() (), .
- (), . , .
6-110 . , . .
. .
.
. 4.3. 6-110
V.
1.
, . , , . :
;
, ;
.
, , . - .
, , , , , , (), . . . . - . , , , , , .
, , , . .
; ; . . , .
. , . . . .
() - , . - , , .
, , . , ( ). . 5.1.
. 5.1.
, , , , / , . 7289, -36-12-199-63; . 4381 | |
/ , . 7289 -36-12-169-63; . 4381 |
|
/ , . 7289 -36-12-169-63; . 4381 |
|
, , |
, -5, 64-1-2717-81; , , |
, , | |
- , , , . .
- . . . .
. , 90 30 3-10 , 3-10 .
2.
, , , . 5.2.
. 5.2.
, | () | |||
3,0 | 10,0 | 37,5 | ||
12 | 15 | 15 | 15 | |
25 | 25 | 25 | ||
1,8 | 8 | 12 | ||
0 28 | 2 | 2 | ||
5,0 | 8,4 | |||
3,5 | 5,0 | |||
1,6 | 2,8 | |||
0,4 | 1 | 2 | ||
1,8 | 3,2 | |||
46 | 14,5 | 20,5 | ||
70 | 16 | 21 | ||
15 | 8 | 12 | ||
80 | 20 | 22 | ||
7 | 13 | |||
4,5 |
, . , , . , :
=(R/R)2.F ,
R ;
R ;
F .
3.
, , , , . , - . , , , , , . , , . . 5.3.
. 5.3. ,
, | , % | |
: | ||
22 | 7,5-37,5 | 2 |
7,5-37,5 | 2 | |
.-1 | 7,5-37,5 | 2 |
: | ||
-0,8 | 37,5 | 2 |
-2,0 | 15,0 | 2 |
-3,2 | 9,4 | 2 |
-4,4 | 6,8 | 2 |
-6,2 | 4,8 | 2 |
-8,5 | 3,5 | 2 |
-10,6 | 2,8 | 2 |
-068 | 0,15-2,0 | 3-4 |
: | ||
-2 | 37,5 | 2 |
-3 | 1 | 2 |
-3 | 0,75 | 2 |
10,0 | 1-2 | |
: | ||
-50 | 1,5-37,5 | 3 |
-100 | 0,75-3,5 | 3 |
-150 | 0,5-37,5 | 3 |
N 369-61 | 1,9-37,5 | 50 |
014-003 | 1,9-37,5 | 50 |
: , , , , .
, .
, . , . , . , . : ( , , , , ), , . ( ) . . , . , . , , .
, , . : , , . , .
( , . .). .
4.
. . . : .
, . . , , , , , , . . .
. . , , (. 7289; -36-12-199-63).
-1. 10 320 . 2 3- . 10 210 , . 23,5 ( 225 ), 23,83 ( 241 ). . 5. 0,610 2050 . , () , 0,3-0,6 . - , , - . , . ( 17-001-91) , . . 5.4.
. 5.4.
, | , | |||
-1 | - 1ͻ | -ͻ | 12̻ | |
37,5 | 20 | |||
9,3 | 28 | 70 | 70 | |
3,0 | 40 | 70 | 70 | |
1,2 | 43 | 40 | 81 | 99 |
0,6 | 46 | 44 | 75 | 98 |
0,3 | 54 | 47 | 70 | 99 |
VI.
1.
.
( ) . , , , .
, , .
, , ... ( 2.2.42.1.8.055-96).
, , , , .
, , , . 6.1.
. 6.1.
, |
, |
, |
|
30 -3 | 20 000 | 200 | |
3-30 | 7 000 | ||
30- 50 | 800 | 0,72 | |
50 300 | 800 | ||
300 -300 | 200 |
, (), :
, .
. 6.2.
. 6.2.
, |
, / |
, / |
, /2 |
|||
0,03-3 | 3-30 | 30-300 | 0,03-3 | 30-50 | 300 -300 | |
8,0 | 50 | 30 | 10 | 5,0 | 0,30 | 0,25 |
7,5 | 52 | 31 | 10 | 5,0 | 0,31 | 0,27 |
7,0 | 53 | 32 | 11 | 5,3 | 0,32 | 0,29 |
6,5 | 55 | 33 | 11 | 5,5 | 0,33 | 0,31 |
6,0 | 58 | 34 | 12 | 5,8 | 0,34 | 0,33 |
5,5 | 60 | 36 | 12 | 6,0 | 0,36 | 0,36 |
5,0 | 63 | 37 | 13 | 6,3 | 0,38 | 0,40 |
, |
, / |
, / |
, /2 |
|||
0,03-3 | 3-30 | 30-300 | 0,03-3 | 30-50 | 300 -300 | |
4,5 | 67 | 39 | 13 | 6,7 | 0,40 | 0,44 |
4,0 | 71 | 42 | 14 | 7,1 | 0,42 | 0,50 |
3,5 | 76 | 45 | 15 | 7,6 | 0,45 | 0,57 |
3,0 | 82 | 48 | 16 | 8,2 | 0,49 | 0,67 |
2,5 | 89 | 52 | 18 | 8,9 | 0,54 | 0,70 |
2,0 | 100 | 59 | 20 | 10,0 | 0,60 | 1,00 |
1.5 | 115 | 68 | 23 | 11,5 | 0,69 | 1,33 |
1,0 | 141 | 84 | 28 | 14,2 | 0,85 | 2,00 |
0,5 | 200 | 118 | 40 | 20,0 | 1,20 | 4,00 1 |
0,25 | 283 | 168 | 57 | 28,3 | 1,70 | 8,00 |
0,20 | 10,00 | |||||
0,125 | 400 | 236 | 80 | 40,0 | 2,40 | |
0,08 | 500 | 296 | 80 | 50,0 | 3,00 |
0,08 0,2 .
, , 1 20, 10, 10 /2.
-, 12,5 , 50 /2.
.
300 -300 0,10 /2 1 /2 ( , 1 20).
, , :
, ,
i , i- ;
i i- ;
n .
, (), :
,
i i- ;
i. i- ; n .
2.
, - . , 2666-83. , 10 /2 50 1 . . , , .
. 6.1.
, , - . - , - . . . 5-6 , .
- , 50 , . . . ( ) . . . -.
VII.
1.
1) , 5 (i,j).
2) :
, .
3) :
, .
4) , ()
5) 0 .
6) :
, (/2)
7) Kf (Kf≈2,3);
8) Kda (Kda=10).
9) : , , 6-110 .
10) /2.
2.
. . 8.1.
. 8.1. .
A0,i , |
A0 cp , |
SA , |
0 , /2 |
S 0 , /2 |
|
1 | 14.7 | 14.760 | 0.024 | 5.888 | 0.637 |
2 | 14.7 | ||||
3 | 14.8 | ||||
4 | 14.8 | ||||
5 | 14.8 |
. ; ; ; D .
- . . 8.2.
. 8.2. .
, i=1..n |
, j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
A | 1 | 17.2 | 17.22 | 0.037 | 10.375 | 0.637 |
2 | 17.3 | |||||
3 | 17.3 | |||||
4 | 17.1 | |||||
5 | 17.2 | |||||
B | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.032 | 8.995 | 0.637 |
2 | 16.5 | |||||
3 | 16.7 | |||||
4 | 16.6 | |||||
5 | 16.6 | |||||
C | 1 | 17.0 | 16.96 | 0.051 | 9.772 | 0.637 |
2 | 17.1 | |||||
3 | 16.8 | |||||
4 | 17.0 | |||||
5 | 16.9 | |||||
D | 1 | 16.6 | 16.44 | 0.051 | 8.67 | 0.637 |
2 | 16.5 | |||||
3 | 16.4 | |||||
4 | 16.4 | |||||
5 | 16.3 |
-, . . 8.3.
. 8.3. , .
, i=1..n |
, j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
A | 1 | 19.2 | 19.18 | 0.02 | 16.293 | 0.637 |
2 | 19.2 | |||||
3 | 19.1 | |||||
4 | 19.2 | |||||
5 | 19.2 | |||||
B | 1 | 18.7 | 18.64 | 0.051 | 14.388 | 0.637 |
2 | 18.8 | |||||
3 | 18.6 | |||||
4 | 18.6 | |||||
5 | 18.5 | |||||
C | 1 | 19.3 | 19.36 | 0.024 | 16.982 | 0.637 |
2 | 19.4 | |||||
3 | 19.4 | |||||
4 | 19.4 | |||||
5 | 19.3 | |||||
D | 1 | 18.3 | 18.3 | 0.032 | 13.305 | 0.637 |
2 | 18.3 | |||||
3 | 18.3 | |||||
4 | 18.4 | |||||
5 | 18.2 |
0,5 , 10 /2. , 5 ( 10 ). 100%- .
- . . 8.4.
. 8.4 .
i=1..n |
j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
1 | 1 | 20.7 | 20.660 | 0.024 | 22.909 | 0.637 |
2 | 20.6 | |||||
3 | 20.7 | |||||
4 | 20.6 | |||||
5 | 20.7 | |||||
2 | 1 | 18.4 | 18.520 | 0.049 | 13.996 | 0.637 |
2 | 18.5 | |||||
3 | 18.5 | |||||
4 | 18.7 | |||||
5 | 18.5 | |||||
3 | 1 | 15.6 | 15.740 | 0.051 | 7.379 | 0.637 |
2 | 15.7 | |||||
3 | 15.9 | |||||
4 | 15.8 | |||||
5 | 15.7 | |||||
4 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
5 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
6 | 1 | 15.1 | 15.040 | 0.024 | 6.281 | 0.637 |
2 | 15.0 | |||||
3 | 15.0 | |||||
4 | 15.0 | |||||
5 | 15.1 |
- . . 8.5.
. 8.5 .
i=1..n |
j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
1 | 1 | 21.3 | 21.240 | 0.040 | 26.182 | 0.637 |
2 | 21.3 | |||||
3 | 21.3 | |||||
4 | 21.2 | |||||
5 | 21.1 | |||||
2 | 1 | 18.8 | 18.840 | 0.051 | 15.066 | 0.637 |
2 | 18.8 | |||||
3 | 19.0 | |||||
4 | 18.7 | |||||
5 | 18.9 | |||||
3 | 1 | 16.0 | 16.020 | 0.058 | 7.87 | 0.637 |
2 | 16.2 | |||||
3 | 15.9 | |||||
4 | 15.9 | |||||
5 | 16.1 | |||||
4 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
5 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
6 | 1 | 15.1 | 15.060 | 0.024 | 6.31 | 0.637 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.0 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.0 |
- . . 8.6.
. 8.6 .
i=1..n |
j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
1 | 1 | 21.3 | 21.260 | 0.024 | 26.303 | 0.637 |
2 | 21.3 | |||||
3 | 21.3 | |||||
4 | 21.2 | |||||
5 | 21.2 | |||||
2 | 1 | 19.0 | 18.940 | 0.081 | 15.417 | 0.638 |
2 | 19.1 | |||||
3 | 18.8 | |||||
4 | 19.1 | |||||
5 | 18.7 | |||||
3 | 1 | 15.8 | 15.940 | 0.051 | 7.727 | 0.637 |
2 | 16.0 | |||||
3 | 16.1 | |||||
4 | 15.9 | |||||
5 | 15.9 | |||||
4 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
5 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
6 | 1 | 15.1 | 15.060 | 0.024 | 6.31 | 0.637 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.0 | |||||
5 | 15.0 |
- D. . 8.7.
. 8.7 D.
i=1..n |
j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
1 | 1 | 21.5 | 21.460 | 0.024 | 27.542 | 0.637 |
2 | 21.5 | |||||
3 | 21.5 | |||||
4 | 21.4 | |||||
5 | 21.4 | |||||
2 | 1 | 19.4 | 19.220 | 0.058 | 16.444 | 0.637 |
2 | 19.3 | |||||
3 | 19.1 | |||||
4 | 19.2 | |||||
5 | 19.1 | |||||
3 | 1 | 16.2 | 16.260 | 0.040 | 8.318 | 0.637 |
2 | 16.2 | |||||
3 | 16.3 | |||||
4 | 16.4 | |||||
5 | 16.2 | |||||
4 | 1 | 15.1 | 15.100 | 0 | 6.368 | 0.636 |
2 | 15.1 | |||||
3 | 15.1 | |||||
4 | 15.1 | |||||
5 | 15.1 | |||||
5 | 1 | 15.0 | 15.020 | 0.020 | 6.252 | 0.637 |
2 | 15.0 | |||||
3 | 15.0 | |||||
4 | 15.0 | |||||
5 | 15.1 | |||||
6 | 1 | 15.0 | 15.000 | 0 | 6.223 | 0.636 |
2 | 15.0 | |||||
3 | 15.0 | |||||
4 | 15.0 | |||||
5 | 15.0 |
1 - (27.5420.637 /2). : , , . . . 8.8.
. 8.8. .
i=1..n |
j=1..m |
Ai,j , |
Acp i , |
SAi , |
, /2 |
S , /2 |
|
1 | 21.2 | 21.2 | 0.032 | 25.942 | 0.637 | ||
2 | 21.3 | ||||||
3 | 21.2 | ||||||
4 | 21.1 | ||||||
5 | 21.2 | ||||||
1 | 21.0 | 21.2 | 0.055 | 25.942 | 0.637 | ||
2 | 21.2 | ||||||
3 | 21.2 | ||||||
4 | 21.3 | ||||||
5 | 21.3 | ||||||
1 | 21.3 | 21.24 | 0.024 | 26.182 | 0.637 | ||
2 | 21.2 | ||||||
3 | 21.2 | ||||||
4 | 21.3 | ||||||
5 | 21.2 | ||||||
VIII.
, 3-41, 3-33, 3-31 3-18. - - .
, .
, . , -(27.5420.637 /2). 3 . , , . 1.6 /2 25.9420.637 /2.
, 20 8.3180.637, /2. 2666-83. .
-, 3-18 . , , .
.
XIX.
1. : http://www.shematic.net/page-16.html
2. 3-41 : http://www.piton.nnov.ru/p3-41.php
3. 3-31 : http://www.priborelektro.ru/price/P3-31.php4?deviceid=1042
4. 3-33 : http://www.eurolab.ru/izmeritel_p333
5. // . 0.274.004 . 2527
6. - --1, --2 // . 0.274.004 . 2729
7. 6-110 // . 0.274.004 . 2930
8. . . /. . , . . // ., 2005. . 172174
9. . . /. . , . . // ., 2005. . 181183
10. . . /. . , . . // ., 2005. . 183186
11. . . /. . , . . // ., 2005. . 186189
12. . . /. . , . . // ., 2005. . 143148
13. . . /. . , . . // ., 2005. . 165167
14. / . . [ .] // . , 2007. . 8689
I. II. III. 1. 3-41 2. 3-31 3.
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .