. , , ,

,,,

Š 3

1.

,

Š 4

1.1.  ,

4

1.2.  蠠 9

1.3. 

蠠 11

2. ܠ 16

3. ܠ 22

3.1. 1 22

3.2. 2. 26

3.3. 3 32

3.4. 4. 33

Š 35

, , .

- . , .

, . . . . .

2.

, .

. , , .

. 2.1.- 2006.

.

. ( 100. ), .

, .

(/), (100.). 0,7 0,5 60 65 32

 

, . 3 3 10 12

 

, . 1 1 50 45

(/), (100). 0,8 0,6 60 65 20

 

(), . 0,1 0,2 50 45

 

"", . 1 1 40 35

(), (100.) 0,4 0,3 50 45 53

 

, . 1 0,5 50 45

.

.2.1. 2006

.2.2.

.2.3.

:

== = ==1,07.

/ :

== 43360-40650 = 2710.

. :

 

 

 


= *

:

=*

= * = 0,8.

:

-  43360-40650= 2710.

-  43360-31639,5=11720,5.

.

. 2.4.

, .

.

7% ( =1,07). 2710.

27% ().

20% .

3. ( 18)

3.1. 1

: ( ).

1. - /, 5 .

.3.1.-

/, . . , . . , . .
1 70 36,45 30,255
2 52 23,4 20,124
3 84 46,54 38,163
4 98 59,752 47,204
5 79 41,415 33,546
6 54 26,86 22,831
7 120 79,2 60,984
8 90 54,72 43,776
9 74 40,424 33,148
10 60 30,21 25,376
11 82 42,418 34,359
12 104 64,575 51,014
13 86 51,612 41,806
14 65 35,42 29,753
15 36 14,4 12,528
16 71 36,936 31,026
17 87 63,392 42,714
18 78 41 33,62
19 91 55,68 43,987
20 45 18,2 15,652
21 62 31,8 26,394
22 73 39,204 32,539
23 94 57,128 45,702
24 56 28,44 23,89
25 83 43,344 35,542
26 115 70,72 54,454
27 80 41,832 34,302
28 108 69,345 54,089
29 68 35,903 30,159
30 85 50,22 40,678

, 5 .

.

.3.2.-

/, . .
1 36
2 45
3 52
4 54
5 56
6 60
7 62
8 65
9 68
10 70
11 71
12 73
13 74
14 78
15 79
16 80
17 82
18 83
19 84
20 85
21 86
22 87
23 90
24 91
25 94
26 98
27 104
28 108
29 115
30 120

. 84 (120-36 = 84). (5), . = 16,8 . .

, .

.3.3. -

. /, . .
1 36-52,8 3
2 52,8-69,6 6
3 69,6-86,4 12
4 86,4-103,2 5
5 103,2-120 4
30

.

.3.4.-

. /, . . , . . , . .
1 36-52,8 15 14,4 12,528
20 18,2 15,652
2 23,4 20,124

3 56 48,304
2 52,8-69,6 6 26,86 22,831
24 28,44 23,89
10 30,21 25,376
21 31,8 26,394
14 35,42 29,753
29 35,903 30,159

6 188,633 158,403
3 69,6-86,4 1 36,45 30,255
16 36,936 31,026
22 39,204 32,539
9 40,424 33,148
18 41 33,62
5 41,415 33,546
27 41,832 34,302
11 42,418 34,359
25 43,344 35,542
30 50,22 40,678
13 51,612 41,806

12 464,855 380,821
4 86,4-103,2 17 63,392 42,714
8 54,72 43,776
19 55,68 43,987
23 57,128 45,702
4 59,752 47,204

5 290,672 223,383
5 103,2-120 12 64,575 51,014
28 69,345 54,089
26 70,72 54,454
7 79,2 60,984

4 383,84 220,541

:

.3.5.-

. /, . . , . . , . .
1 1
1 36-52,8 3 56 18,67 48,304 16,101
2 52,8-69,6 6 188,633 31,44 158,403 26,41
3 69,6-86,4 12 464,855 38,74 380,821 31,74
4 86,4-103,2 5 290,672 58,13 223,383 44,68
5 103,2-120 4 283,84 70,96 220,541 55,14

. 3.1.

2. 3 .

. 3.2.

. : = 69,6+16,8*(6/(6+7))=69,6+16,8*6/13=77,35. .

.

. /, . .
36-52,8 3 3
52,8-69,6 6 9
69,6-86,4 12 21
86,4-103,2 5 26
103,2-120 4 30
30 30

= 69,6+16,8*(15-9)/12= 78 . .

3. :

: ==2356,8/30=78,56 . ..

. /, . .

,

f

,

x

xf

1 36-52,8 3 44,4 133,2
2 52,8-69,6 6 61,2 367,2
3 69,6-86,4 12 78 936
4 86,4-103,2 5 94,8 474
5 103,2-120 4 111,6 446,4
30 x 2356,8

:

=44,4 . .;

=61,2 . . ;

=78 . .;

=94,8 . .;

=111,6 . .

: ==10997,952/30=366,6

: ==19,15 . .

: == 24,38%. 24,38% <40%, .

4. 1 2350/30=78,33 . .

78,56 . . , , .

3.2. 2.

2:

1.  , 5 .

. 3. 6.-

, . ./. /, . .
1 0,21 70
2 0,16 52
3 0,23 84
4 0,26 98
5 0,23 79
6 0,17 54
7 0,28 120
8 0,25 90
9 0,23 74
10 0,19 60
11 0,23 82
12 0,26 104
13 0,24 86
14 0,21 65
15 0,13 36
16 0,22 71
17 0,25 87
18 0,23 78
19 0,25 91
20 0,15 45
21 0,2 62
22 0,23 73
23 0,25 94
24 0,18 56
25 0,23 83
26 0,27 115
27 0,23 80
28 0,27 108
29 0,21 68
30 0,24 85

2350

( ) :

. 3.7.-

, . ./. / 1 , . .
1 0,13-0,16 3 44,33
2 0,16-0,19 3 56,7
3 0,19-0,22 5 67,2
4 0,22-0,25 14 83,3
5 0,25-0,28 5 109
30

( ) :

. 3. 8.-

. /, . . , . ./. 1
36-52,8 3 0,15
52,8-69,6 6 0,19
69,6-86,4 12 0,23
86,4-103,2 5 0,25
103,2-120 4 0,27
30

 

. 3.9.

, . ./.

/ 1 , . .

1 0,13-0,16 44,33
2 0,16-0,19 56,7
3 0,19-0,22 67,2
4 0,22-0,25 83,3
5 0,25-0,28 109

. 3.10.

. /, . .

, . ./.

1 36-52,8 0,15
2 52,8-69,6 0,19
3 69,6-86,4 0,23
4 86,4-103,2 0,25
5 103,2-120 0,27

. 3.3. 1

, .. , . . . : = 0,03 + 0,098. 97%, .. 97 % . 0,98, , . .

3.3. 3

1. ( 20%-, ) 0,954 :

1. . : 2= 2*3,49=6,98.

0,954 , 78,56 6,98, 71,5885,54.

2.  86,4 . . 9. Р . 9/30 = 0,3. = 2= 2*0,084 = 0,168 16,8%. 0,954 , = 20% 16,8%, 3,2%36,8%.

3.4. Š 4.

.

, . .
. , . . , % , % . 1% , . .
1998 1,84 - - - -
1999 1,8 -0,04 98 -2 0,02
2000 1,98 0,18 101 1 0,18
2001 5,98 4 302 202 0,02
2002 5,98 0 100 0 -

,

=,

-100%

. 3.4. .

. 2003 2004 :

2003 5,98+0,83= 6,81 . .;

2004 6,81+0,83= 7,64. .

.

2003 = 6,008 . .

2004 7,254.

1. ,

 

1.1. ,

, , , . , , , .

- , . , , . . , . () 100, 1000 . .. - , .

, .

, ().

(h) () (), ..

h = Q : 񠠠 ,(1)

. , . , .

, . , , .

; , - () .

, (), . (), , - , ..

= : 񠠠 (2)

, . .

- . , . , () Q - . h, .. = h*., . , .

. , . , .

- , . . , . .

- - ( , 31, - 1 ). .

, , . , . , , , .

( ) - (). () , . .

, . .

. , , :

1. ;

2. ;

3. , , , .

, . ( ) ( ).

, , . - - .

, (, ).

1.2.

. , , , . , .. .

:

q  , .

q  , , .

q  , , .

, , ( , ).

. , , , . , .

, , . . , , .

. , , .

, .. , . () , , , .

, . ; , , .

, - .

.

- , .

, , , , , , . , . . .


1.3.

, :

1. ;

2. ;

3. .

, , , , , , .

: .

, , ; ; ; .

, . . , , , . , 365 , 1000 365000 ..

, .. . . . , , , , , , . .

.

, .

, . :

q  , .

q  , .

q  , .

.

q  , , . .

q  .

, , , , , , .

, -, 1.1.

1.1.

 

-

1 - 111780 230,0 63,0
2 - - - -
3 - () 17644 36,4 10,0
:
3.1. 9040 18,6 5,1
3.2. 221 0,5 0,1
3.3. 354 0,7 0,2
3.4. 5764 11,9 3,3
3.5. , 1910 3,9 1,1
3.6. 132 0,3 0,1
3.7. 223 0,5 0,1
3.8. 47883 98,6 27,0
3.9. 5 18723 38,5 10,6

: -: 111780 + 17644 = 129424.

, . .

. . .

Š 3 1. , Š

 

 

 

! , , , .
. , :