,,,
1. .
2.
3. -
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
, , .
, , .
.
, , .
. , , (, , ) , .
, , , , , , .
.
:
, ;
;
;
;
.
1. .
.
:
, , (, .);
, , ( , .);
, , .
, . , . , , [11, .433]. , .
-1 , 17 1977. 76 25 1998. 56, 8 1998. 122 23 1999. 14 [12, .83]:
:
;
;
;
( );
( );
, ( ) ;
, ( ) , ; , ;
( -, );
, ( , ..);
( );
, , ;
.
:
, ;
, .
:
, ;
( , ) (, , .);
. (, .).
, , .
. - (). , ().
, , -.
, , .. , . . , .
. :
I > I > I > IC,
I - ;
I ;
I ;
IC .
. :
I > I > I > I,
I ;
I ;
I - ;
I - .
: I > I > I,
I ( % );
I ;
I - .
( ) - . , , .
.
, . : , , , ..
2.
- ( ) .
:
, , , , , , ;
, , , ;
, , ;
;
, ;
, ;
.
:
- :
, , , , , () ..;
, ;
;
, , , .
.
(), , . . , , , , .
, , .
3. -
( 1 . 400 . .) - . 47,7 . , 24,5 . , 20,8 . . -1,4 . . 10 : , , , , , , , , .
- , . 50 , , , , 150 , 46 , 2480 , 1120 , , , 25 .
- , , - -, ; - ( , ), . - , , .
. 1937 . , , , . . . 1967- . . , , 11 , . , , , , . , , .
1994 , , . 2000 , 2000 -200 , .
2004 - 2005 - . - . . 1997- - . 2006 . 2006 , . , . 2005 .. .
12 674 .., - 12 309 .. 2 542 .. 600 . 480 . "". 2300.
:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- , , ,
- ,
- ,
-
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- , , , , -, .
:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .
-
- :
-
-
-
-
-
- , , , .
2005-2006 . :
800 .. - .
, .
- , , ( , - , ), ( , , , , , )
, :
, ( . , 800 .., , )
- .
1,276 , 0,28 . , . ̻. .
- . 94 . . ., 1,276 . 30 . . ., 500 . 4- . , , .
, . , , , . .
, . 3.1
3.1 2005-2006
(-), | |||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35490 | 45320 | 87732 | 94517 | -52242 | -49197 | ||
284540 | 320740 | 310320 | 310320 | -25780 | 10420 | ||
38200 | 43597 | 250420 | 145320 | -212220 | -101723 | ||
545930 | 414283 | 255688 | 273783 | 290242 | 140500 | ||
904160 | 823940 | 904160 | 823940 | 0 | 0 |
, . . 52242 . ., 49197 . .
. 101723 . .
, 140500 . .
, .
, , , , . .
. 3.2
3.2
2006
2004 | 2005 | , (+,-) | ||
0,9 | 1,0 | 0,1 | 2-4 | |
0,8 | 0,9 | 0,1 | >= 1 | |
0,09 | 0,11 | 0,02 | >=0,2 | |
0,28 | 0,33 | 0,05 | 0,5 |
. 3.2 .
3.3.
3.3 2005
, (+,-) | ||||||
, . . | % | , . . | % | , . . | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. : | 545930 | 60,4 | 414283 | 50,3 | -131647 | -10,1 |
21343 | 2,4 | 38946 | 4,7 | 17603 | 2,4 | |
284177 | 31,4 | 234927 | 28,5 | -49250 | -2,9 | |
240410 | 26,6 | 140410 | 17,0 | -100000 | -9,5 | |
2. : | 358230 | 39,6 | 409657 | 49,7 | 51427 | 10,1 |
38200 | 4,2 | 43597 | 5,3 | 5397 | 1,1 | |
284540 | 31,5 | 320740 | 38,9 | 36200 | 7,5 | |
35490 | 3,9 | 45320 | 5,5 | 9830 | 1,6 | |
904160 | 100 | 823940 | 100,0 | -80220 | 0,0 |
, 8,9% (823940 : 904160 100%). .
10,1 % 49,7%. ( 7,5%),
, .
. (. 3.4.) .
. (.3.4.)
3.4 2006
, (+,-) | ||||||
, . . | % | , . | % | , . | % | |
1. | 255688 | 28,3 | 273783 | 33,2 | 18095 | 4,9 |
1.1. | 10400 | 1,2 | 10400 | 1,3 | 0 | 0,1 |
1.2. | 245288 | 27,1 | 263383 | 32,0 | 18095 | 4,8 |
2. | 310320 | 34,3 | 310320 | 37,7 | 0 | 3,3 |
2.1. | - | - | - | - | - | - |
2.2. | 310320 | 34,3 | 310320 | 37,7 | 0 | 3,3 |
3. | 87732 | 9,7 | 94517 | 11,5 | 6785 | 1,8 |
3.1. | 34199 | 3,8 | 49004 | 5,9 | 14805 | 2,2 |
3.2. | 22422 | 2,5 | 15432 | 1,9 | -6990 | -0,6 |
3.3. | 12205 | 1,3 | 10768 | 1,3 | -1437 | 0,0 |
3.4. | 18906 | 2,1 | 19313 | 2,3 | 407 | 0,3 |
4. | 250420 | 27,7 | 145320 | 17,6 | -105100 | -10,1 |
904160 | 100,0 | 823940 | 100,0 | -80220 | 0,0 |
2006 28,3% 9,7% 27,7 .
. 4,9% 33,2%.
3,3%, 1,8%, 11,5%.
, 33,2%, 66,8% .
.
4.
. 4.1 .
4.1 2006
2005 | 2006 | 2006 | 2006 % 2005 , (- +,-) | |||||
- | % , - (+,-) | |||||||
1. , . . | 446780 | 552900 | 567890 | 102,7 | 1,12 | 507044,6 | 127,1 | 112 |
2. , . . | 56 | 68 | 69 | 101,5 | - | - | 123,2 | - |
3. , % | 79,7 | 81,3 | 82,3 | 101,2 | - | - | 103,2 | - |
4. , . | 839500 | 912500 | 975600 | 106,9 | - | - | 116,2 | - |
5. , . | 532,2 | 605,9 | 582,1 | 96,1 | 1,12 | 596,0 | 109,4 | 97,7 |
2006 567890 . . 2005 27,1%. 2,7%. 2006 12%.
2006 507044,6 . . , 2006 2005 13,5%.
, . 4.2
4.2 2006
, . . | , % | , % | , . | 1% , . . | ||||
- | - | - | - | |||||
2004 | 397230 | 100 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 446780 | 112,5 | 112,5 | 12,5 | 12,5 | 49550 | 49550 | 3972,3 |
2006 | 567890 | 143,0 | 127,1 | 43,0 | 27,1 | 170660 | 121110 | 3972,3 |
1411900 | 101,2 | - | 1,2 | - | 85330 | - | - |
2006 2004 143%. 2006 2005 127,1%.
2006 2004 43%, 2006 2005 43%.
() 2006 2004 170660 . ., () 2006 2005 121110 . .
1,2%
, , .
2006 2005 3,2% 81,3%.
2006 2005 16,2% 912500 . .
1 , 9,4%.
2006 13,1%.
.
. , . .
, , , . .
. .
() .
. 4.2
4.2 2006
2005 | 2006 | |||||
% | - | (-)2 | % | - | (-)2 | |
98,6 | -3,2 | 10,2 | 99,6 | -3,1 | 9,61 | |
99,3 | -2,5 | 6,3 | 100,6 | -2,1 | 4,41 | |
100,1 | -1,7 | 2,9 | 100,3 | -2,4 | 5,76 | |
100,3 | -1,5 | 2,3 | 100,6 | -2,1 | 4,41 | |
101,3 | -0,5 | 0,3 | 101,6 | -1,1 | 1,21 | |
101,9 | 0,1 | 0,0 | 102,1 | -0,6 | 0,36 | |
102,3 | 0,5 | 0,3 | 103,4 | 0,7 | 0,49 | |
103,9 | 2,1 | 4,4 | 103,6 | 0,9 | 0,81 | |
103,2 | 1,4 | 2,0 | 104,2 | 1,5 | 2,25 | |
102,4 | 0,6 | 0,4 | 105,2 | 2,5 | 6,25 | |
103,5 | 1,7 | 2,9 | 105,8 | 3,1 | 9,61 | |
104,6 | 2,8 | 7,8 | 105,9 | 3,2 | 10,24 |
1. (σ)
σ 2005 = = 1,8
σ 2006 = = 2,1
2. (V)
V 2005 = 1,8 * 100 / 102,7 = 1,77
V 2006 = 2,1 *100 / 102,7 = 2,09
3.
(2005) = 100 1,77 = 98,23 %
(2006) = 100 2,09 = 97,9 %
, (102,7%) 2005 , .. .
, 100%.
.
5.
5.1
. .
() - , .
. . . , , . .
1. 2004-2006 .
() = 1411900 / 3 * 12 = 39219,4 . .
, 39219, 4 . .
, . 4.3.
4.3
2004-2006 ( )
. . | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
2004 | . . | 28906 | 29323 | 33453 | 33234 | 32123 | 32142 | 33457 | 34023 | 34032 | 34212 | 35435 | 36890 | 397230 |
2005 | . . | 34678 | 34432 | 35784 | 35820 | 35997 | 35940 | 37679 | 37964 | 38567 | 38320 | 40234 | 41365 | 446780 |
2006 | . . | 44567 | 44234 | 46667 | 46733 | 47574 | 47373 | 47736 | 47756 | 47876 | 48120 | 48567 | 50687 | 567890 |
. . | 108151 | 107989 | 115904 | 115787 | 115694 | 115455 | 118872 | 119743 | 120475 | 120652 | 124236 | 128942 | 1411900 | |
. . | 36050 | 35996 | 38635 | 38596 | 38565 | 38485 | 39624 | 39914 | 40158 | 40217 | 41412 | 42981 | 39219 | |
% | 91,9 | 91,8 | 98,5 | 98,4 | 98,3 | 98,1 | 101,0 | 101,8 | 102,4 | 102,5 | 105,6 | 109,6 | 100,0 |
. .
5.2
, . .
, , , . .
.
1. (+-∆)
2006 12%.
().
(2006) = 567890 / 1,12 = 507044,6 . .
+-∆ () = 2006
+-∆ () = 567890 507044,6 = 60845,4 . .
2. (+-∆q)
+-∆ (q) = 2005
+-∆ (q) = 507044,6 446780 = 60264,6 = 60264,6 . .
:
60845,4 + 60264,6 = 121110 . .
2006 121110 . . ( 60845,4 . .). 60264,6 . .
, , , .
2.
+-∆ ()
+-∆ () = (1 0) *
1 0 2006, 2005
1 2005 .
+-∆ () = (975600 839500) * 532,2 = 72432112 .
(+-∆ () )
+-∆ () = (1 0) * 1
+-∆ (0) = (582,1 532,2 ) * 957600 = 48677888 .
(72432112 + 48677888) / 1000 = 121110 . .
2006 , . 48677 . .
6.
, .
, , , .
, , ... , . , , .
, , , . , . , , , , . . .
, . . , . , .
- .
.
:
.
. , , .
.
. . , , .
, .
;
;
.
, , , .
, .
, , , . , , , .
, , , .. , , .
.
, , , . , .
, .. . - ( ), - ( ).
, , , -. , .. -, , , , .., , , .
, , , , , . , , .
, , , .
, , .
.
. - (). , ().
, , -.
, .
, , , .
1. .. : . . .: , 2004. 507.
2. : / . . .. . : ..,1998.
3. .. . .: , 2005. 390 .
4. .. .- .: . . , 1998. 416 .
5. . . ., 1994.
6. .. . .: , 2006.
7. . . - . .: .2004.-296.
8. .., .. : : . . . -,2006.-207.
9. - : . 2- ., . /.. . ..., . .. .- : ,2004.-212.
10. .., .. . .: , 2004. 273.
11. .. . .: ,2004.
12. . . .. . .: -, 2004.
13. / . . . .. . .: ,1996.
1
2006 (. .)
. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | |||
110 | 15675 | 21343 | |
: , , ( ), | 111 | ||
112 | |||
113 | |||
120 | 375706 | 284177 | |
: | 121 | ||
, | 122 | 375706 | 284177 |
130 | |||
135 | |||
: | 136 | ||
, | 137 | ||
140 | |||
: | 141 | ||
142 | |||
143 | |||
, 1 2 | 144 | ||
145 | |||
150 | 176891 | 240410 | |
I | 190 | 568272 | 545930 |
. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
. | |||
210 | 32132 | 38200 | |
: , | 211 | ||
212 | |||
( ) | 213 | ||
214 | 32132 | 38200 | |
215 | |||
220 | |||
( 12 ) | 230 | ||
: | 231 | ||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
( 12 ) | 240 | 146574 | 284540 |
241 | 146574 | 284540 | |
242 | |||
243 | |||
() | 244 | ||
250 | |||
: , 12 | 251 | ||
, | 252 | ||
253 | |||
260 | 15489 | 35490 | |
: | 261 | ||
262 | 15489 | 35490 | |
263 | |||
264 | |||
270 | 9250 | ||
II | 290 | 203445 | 358230 |
( 190 + 290) | 300 | 771717 | 904160 |
. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
III. | |||
410 | 10400 | 10400 | |
420 | 144075 | 245288 | |
430 | |||
: , | 431 | 0 | 0 |
( ) | 470 | ||
III | 490 | 154475 | 255688 |
IV. | |||
510 | 0 | 0 | |
: , 1 2 | 511 | ||
, 1 2 | 512 | ||
520 | |||
IV | 590 | 0 | 0 |
V. | |||
610 | 381640 | 310320 | |
: , 12 | 611 | 381640 | 310320 |
, 12 | 612 | ||
620 | 67065 | 87732 | |
: | 621 | ||
622 | |||
623 | |||
624 | 36788 | 45678 | |
625 | 17361 | 23148 | |
626 | 12916 | 18906 | |
627 | |||
628 | |||
() | 630 | ||
640 | |||
650 | |||
660 | 168538 | 250420 | |
V" | 690 | 617243 | 648472 |
( 490 + 590 + 690) | 700 | 771718 | 904160 |
2
2006 , . .
. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | |||
() , , , ( , ) | 10 | 567890 | 446780 |
, , , | 20 | 255637 | 205435 |
29 | 312253 | 241345 | |
30 | 120765 | 102345 | |
40 | 67890 | 65343 | |
() | 50 | 123598 | 73657 |
II. | |||
100 | 35456 | 23457 | |
() | 140 | 88142 | 50200 |
150 | 21154 | 12048 | |
() | 160 | 66988 | 38152 |
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .