,,,
4
-
131
2006 .
: ( , , -) , . -.
:
1) , .
) .
1. -
U, | ∆ν, 1/ |
300 | 0,591946 |
310 | 0,617981 |
320 | 0,619193 |
330 | 0,633009 |
340 | 0,631427 |
360 | 0,64467 |
380 | 0,663099 |
400 | 0,676535 |
420 | 0,672607 |
440 | 0,678012 |
460 | 0,692892 |
480 | 0,695414 |
410 | 0,673869 |
1.
) U=410 .
2) .
2
2. -
1 ∆ν,1/ | 2 ∆ν, 1/ | 1+2 ∆ν, 1/ |
6751 | 3514 | 8734 |
, (8,31,3)*10-3 . ε(τ)=15%.
: , -, .
4 -
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .