,,,
.
1.1
1.2
.
2.1
2.2
. . , . : " ?", " 䳺?", " ?" . . . .. , .., .. , . . , .. dz , [3;42]. .., .. , .. , .. , , [2;114]. . . 2 5 . . , .. , ., .. . , .
ᑺ - .
.
(2 -4 ).
ó , 2,3 4 .
³ :
1. .
2. 2-4 .
.
:
.
: , , , .
.
1.1
, . , . , , Ѻ, . . , .
㳿 , . ', , . , , ᒺ . , , , ᒺ . , , , . , . ³ , , , , . , , , . , , .
. (, ) . , . . , , .
, , , . . ϳ , , . . [3;68].
, . , , . . , .
dz .. , (, ...) , , [3;26].
, .
㳿 : , , . , . , , . , . . , , , . - , - . , . , . : , , , . , . ϳ . , , , . . . 28%, 68%, 55% [8;54]. . , . .
( ), . , , . , , . . . , , .
.. , .. , .. , , [8;63]. , . . , , . .. 2 5 [8;67].
. , . . . . (. , . , .. , .. ) [2;102]. ֳ :
1) ( , );
2) , , ;
3) , , ;
4) , ;
5) , , , , .
. , . . , , . . , , . ( ). , , , . , , , , , . , . . , 13 14 . . , [1;96].
³ , , , . . . , .
'
, . , , . - . ij , , , . , , . . , , . , , ᒺ. , . . , 쳺 , . , . ( , ), - , . - . , , ( , ), , , , , . , . , . , , . , , . , , . : , , . . ( ) , , 䳿 . , , . . , , , . , , , , . , . , , . , , , , . , , . - V . , 7-8 , - , , ... ij : ? ? .. : , . . , " " . - , . , , ᒺ , . . , , . , , . . : , , , . , , , , , : ) 䳿; ) , . , , , , , 䳺. , ( ) , . , , . , , . , , . , . - - . , . : ᒺ, (, , ). : , .
, . , , .1. , , .2. ', , .3. ': . ' . , . ' , '. ' ' .4. ' ' , . ֳ , , '. ' - , . , . , , , ', .
.
2.1
2-4 : "ϳ", "", " ", " " " ". , , . , , . , , -.
1. ϳ"
: , .
: , , .
ճ : , . : . , , .
:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
.
40 , . (2- ) (4- ).
2. ""
: .
: 30 15 , .
ճ : 30 , 15 . : . , , . , .
40 .
: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
: , , , , , , , , , , , , , , .
3- .
3. " "
: ᒺ .
: , 9 .
ճ : : 20 , .
ϳ () ᑺ ()
3- 3- .
4. "
: ᒺ .
: , 10 .
ճ : : 20 , .
3- 3- .
5.
: .
: , 12 .
ճ : : , 30 .
2- .
2.2
"ϳ" 2- (25 ) 4- (26 ) . , . . , . , , . , .
1:
1
/ | ʳ | / | ʳ | / | ʳ |
1. | 3 | 11. | 6 | 21. | - |
2. | - | 12. | 2 | 22. | 8 |
3. | 2 | 13. | 3 | 23. | - |
4. | - | 14. | 3 | 24. | 7 |
5. | - | 15. | - | 25. | 8 |
6. | 6 | 16. | - | ||
7. | - | 17. | 3 | ||
8. | 1 | 18. | 5 | ||
9. | 6 | 19. | 3 | ||
10. | 10 | 20. | 6 |
4 , . , .
ʳ 4 2.
2
/ | ʳ | / | ʳ |
1. | 11 | 13. | 10 |
2. | 9 | 14. | 11 |
3. | 4 | 15. | 7 |
4. | 9 | 16. | 11 |
5. | 11 | 17. | 10 |
6. | 11 | 18. | 10 |
7. | 11 | 19. | 9 |
8. | 5 | 20. | 10 |
9. | - | 21. | 10 |
10. | 10 | 22. | 7 |
11. | 11 | 23. | 11 |
12. | 11 | 24. | 10 |
3 (16 ).
3 , 40 .
3
/ | ʳ | ʳ | / | ʳ | ʳ |
1. | 12 | 7 | 9. | 10 | 9 |
2. | 14 | 9 | 10. | 11 | 6 |
3. | 11 | 11 | 11. | 8 | 7 |
4. | 15 | 9 | 12. | 12 | 7 |
5. | 10 | 10 | 13. | 15 | 7 |
6. | 10 | 8 | 14. | 14 | 7 |
7. | 12 | 6 | 15. | 7 | 7 |
8. | 14 | 9 | 16. | 6 | 6 |
3 , , 4 16. , . , , . - . .
, . 3 (22 ) 3 (24 ).
3 ( 1).
() ᒺ
() :
( 2).
"
" ( 4). ᒺ 3 ( 5).
,
. . , 3 66,6 %, , ᒺ ' .
. 7. 12 9.
, 3 3 . . 3 66,6% , 3 55,5 %.
" " , . " " , 3- 3- . 21 , , 3- 22 , 3- 24 . ( 3, 6).
' 2 (24 ).
4.
4
/ | ||
1. | 6 | 0 |
2. | 4 | 4 |
3. | 2 | 0 |
4. | 5 | 2 |
5. | 5 | 3 |
6. | 6 | 2 |
7. | 6 | 0 |
8. | 5 | 3 |
9. | 4 | 2 |
10 | 5 | 0 |
11. | 4 | 2 |
12. | 5 | 0 |
13. | 3 | 2 |
14. | 5 | 1 |
15. | 5 | 4 |
16. | 7 | 1 |
17. | 5 | 2 |
18. | 3 | 1 |
19. | 4 | 0 |
20. | 5 | 2 |
21. | 5 | 1 |
22. | 2 | 4 |
23. | 5 | 4 |
24. | 3 | 3 |
, ', - 10 . 6 7 . 2- . 7, 2. 7 . , . , 6 .
. , , . 2-4 . , . ó 2-4 .
. . , . ³, . , . . ̳ . , -, , . , , .
, .
. ϳ, 2- 4- , , . 4- . 3- , , . , . , .
. , . . : - , - . .
1. : . 2121 ./ .., .. , .. . . .. . .: 1984 .-256 .
2. .. ᒺ . .-1974 . -354 .
3. .., .. : .- .: 1991 .- 223 .
4. .. : : 3 . .3: () . 3 .- .: . 1998 .- 632 .
5. .. , .. . 57 . , 1998 .- 72 .
6. . . .. . .: 1972 .- 167 .
7. , . .: - . 2000 . 376 . : . (, , ).
8. . ³ . .. . . 1976 . 268 .
9. .. . - .: 1978 . 48 .
1.
"
/ | |||
1. | 10 | 0 | 5 |
2. | 4 | +1 | 4 |
3. | 7 | 0 | 6 |
4. | 4 | +1 | 6 |
5. | 13 | 0 | 6 |
6. | 9 | 0 | 5 |
7. | 14 | 0 | 6 |
8. | 19 | 0 | 6 |
9. | 20 | 0 | 6 |
10. | 30 | -1 | 6 |
11. | 22 | 0 | 6 |
12. | 31 | -1 | 7 |
13. | 25 | 0 | 5 |
14. | 28 | -1 | 6 |
15. | 16 | 0 | 4 |
16. | 36 | -2 | 6 |
17. | 41 | -2 | 6 |
18. | 19 | 0 | 6 |
19. | 40 | -2 | 7 |
20. | 12 | 0 | 7 |
21. | 31 | -1 | 4 |
22. | 27 | -1 | 4 |
2
"
/ | ||
1. | 55,5 | 65,5 |
2. | 44,4 | 48,4 |
3. | 66,6 | 73,6 |
4. | 66,6 | 70,6 |
5. | 66,6 | 79,6 |
6. | 55,5 | 64,5 |
7. | 66,6 | 80,6 |
8. | 66,6 | 85,6 |
9. | 66,6 | 86,6 |
10. | 66,6 | 96,6 |
11. | 66,6 | 88,6 |
12. | 77,7 | 108,7 |
13. | 55,5 | 80,5 |
14. | 66,6 | 94,6 |
15. | 44,4 | 60,4 |
16. | 66,6 | 102,6 |
17. | 66,6 | 107,6 |
18. | 66,6 | 85,6 |
19. | 77,7 | 117,7 |
20. | 77,7 | 89,7 |
21. | 44,4 | 75,4 |
22. | 44,4 | 71,4 |
3
/ | |||
1. | 22 | -2 | 7 |
2. | 29 | -2 | 5 |
3. | 19 | -2 | 6 |
4. | 26 | -2 | 7 |
5. | 20 | -2 | 5 |
6. | 10 | 0 | 6 |
7. | 14 | -1 | 7 |
8. | 19 | -2 | 7 |
9. | 33 | -2 | 6 |
10. | 38 | -2 | 9 |
11. | 16 | -1 | 6 |
12. | 21 | -2 | 6 |
13. | 35 | -2 | 6 |
14. | 29 | -2 | 8 |
15. | 40 | -2 | 7 |
16. | 22 | -2 | 8 |
17. | 29 | -2 | 7 |
18. | 24 | -2 | 6 |
19. | 36 | -2 | 7 |
20. | 16 | -1 | 6 |
21. | 33 | -2 | 8 |
22. | 39 | -2 | 8 |
4
"
/ | |||
1. | 20 | 0 | 5 |
2. | 33 | -1 | 5 |
3. | 15 | 0 | 4 |
4. | 26 | -1 | 5 |
5. | 12 | 0 | 4 |
6. | 9 | 0 | 5 |
7. | 11 | 0 | 4 |
8. | 22 | 0 | 4 |
9. | 30 | -1 | 5 |
10. | 10 | 0 | 6 |
11. | 29 | -2 | 5 |
12. | 35 | -1 | 5 |
13. | 40 | -2 | 6 |
14. | 30 | -1 | 6 |
15. | 20 | 0 | 5 |
16. | 35 | -1 | 5 |
17. | 30 | -1 | 6 |
18. | 19 | 0 | 6 |
19. | 14 | 0 | 3 |
20. | 5 | +1 | 2 |
21. | 22 | -1 | 3 |
22. | 36 | -2 | 5 |
23. | 11 | 0 | 4 |
24. | 13 | 0 | 5 |
5
"
/ | ||
1. | 55,5 | 75,5 |
2. | 55,5 | 88,5 |
3. | 44,4 | 59,4 |
4. | 55,5 | 81,5 |
5. | 44,4 | 56,4 |
6. | 55,5 | 64,5 |
7. | 44,4 | 55,4 |
8. | 44,4 | 66,4 |
9. | 55,5 | 80,4 |
10. | 66,6 | 70,6 |
11. | 55,5 | 84,5 |
12. | 55,5 | 90,5 |
13. | 66,6 | 106,6 |
14. | 66,6 | 96,6 |
15. | 55,5 | 75,5 |
16. | 55,5 | 90,5 |
17. | 66,6 | 96,6 |
18. | 66,6 | 85,6 |
19. | 33,3 | 47,3 |
20. | 22,2 | 27,2 |
21. | 33,3 | 55,3 |
22. | 55,5 | 91,5 |
23. | 44,4 | 55,4 |
24. | 55,5 | 68,5 |
6
" "
/ | |||
1. | 25 | -2 | 6 |
2. | 45 | -2 | 9 |
3. | 30 | -2 | 7 |
4. | 20 | -2 | 7 |
5. | 16 | -1 | 5 |
6. | 34 | -2 | 7 |
7. | 12 | 0 | 4 |
8. | 10 | 0 | 4 |
9. | 30 | -2 | 6 |
10. | 15 | -1 | 6 |
11. | 19 | -2 | 5 |
12. | 10 | 0 | 6 |
13. | 36 | -2 | 7 |
14. | 14 | -1 | 6 |
15. | 10 | 0 | 5 |
16. | 22 | -2 | 6 |
17. | 15 | -1 | 5 |
18. | 10 | 0 | 6 |
19. | 38 | -2 | 5 |
20. | 20 | -2 | 4 |
21. | 12 | 0 | 4 |
22. | 30 | -2 | 7 |
23. | 10 | 0 | 4 |
24. | 6 | 0 | 3 |
http://www.
. 1.1 1.2 .
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .