. , , ,

,,,

-

1. 20 ,

 



a1 a2 a3
1 2 5

n an Sn Pn
1 1 1 1
2 2 3 2,00
3 5 8 10,00
4 0,5 8,5 5,00
5 3,875 12,375 19,38
6 3,03125 15,40625 58,73
7 1,5546875 16,9609375 91,31
8 4,033203125 20,99414063 368,26
9 2,042480469 23,03662109 752,17
10 2,67199707 25,70861816 2009,79
11 3,378143311 29,08676147 6789,36
12 2,023323059 31,11008453 13737,06
13 3,187238693 34,29732323 43783,30
14 2,748459339 37,04578257 120336,61
15 2,423996806 39,46977937 291695,55
16 3,158659488 42,62843886 921366,93
17 2,483678035 45,1121169 2288378,80
18 2,77640784 47,88852474 6353472,83
19 2,916731674 50,80525641 18531375,45
20 2,521779528 53,32703594 46732043,24

 

, .

. . , .. . :


:

2. y(x) x1 x2. [x1; x2] 0,1l; l [x1; x2].

 

x1

x2

-1,838 1,433

x

y

-1,838 0,993607623
-1,5109 0,536231415
-1,1838 0,184850925
-0,8567 -0,14379503
-0,5296 -0,489744005
-0,2025 -0,92314005
0,1246 -1,066262671
0,4517 -0,580330072
0,7788 -0,22304478
1,1059 0,106098947
1,433 0,447818305

 


(x1 x2) , .

. [x1, x2], . , 10 .

 

3 z (x, y) (x, y), [-11;  11] 0,1

 

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0,9 0 0 0 0 0 0 0,03 0,1 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,1 0,03 0 0 0 0 0 0
-0,8 0 0 0 0 0 0,11 0,2 0,27 0,32 0,35 0,36 0,35 0,32 0,27 0,2 0,11 0 0 0 0 0
-0,7 0 0 0 0,02 0,15 0,26 0,35 0,42 0,47 0,5 0,51 0,5 0,47 0,42 0,35 0,26 0,15 0,02 0 0 0
-0,6 0 0 0 0,15 0,28 0,39 0,48 0,55 0,6 0,63 0,64 0,63 0,6 0,55 0,48 0,39 0,28 0,15 0 0 0
-0,5 0 0 0,11 0,26 0,39 0,5 0,59 0,66 0,71 0,74 0,75 0,74 0,71 0,66 0,59 0,5 0,39 0,26 0,11 0 0
-0,4 0 0,03 0,2 0,35 0,48 0,59 0,68 0,75 0,8 0,83 0,84 0,83 0,8 0,75 0,68 0,59 0,48 0,35 0,2 0,03 0
-0,3 0 0,1 0,27 0,42 0,55 0,66 0,75 0,82 0,87 0,9 0,91 0,9 0,87 0,82 0,75 0,66 0,55 0,42 0,27 0,1 0
-0,2 0 0,15 0,32 0,47 0,6 0,71 0,8 0,87 0,92 0,95 0,96 0,95 0,92 0,87 0,8 0,71 0,6 0,47 0,32 0,15 0
-0,1 0 0,18 0,35 0,5 0,63 0,74 0,83 0,9 0,95 0,98 0,99 0,98 0,95 0,9 0,83 0,74 0,63 0,5 0,35 0,18 0
0 0 0,19 0,36 0,51 0,64 0,75 0,84 0,91 0,96 0,99 1 0,99 0,96 0,91 0,84 0,75 0,64 0,51 0,36 0,19 0
0,1 0 0,18 0,35 0,5 0,63 0,74 0,83 0,9 0,95 0,98 0,99 0,98 0,95 0,9 0,83 0,74 0,63 0,5 0,35 0,18 0
0,2 0 0,15 0,32 0,47 0,6 0,71 0,8 0,87 0,92 0,95 0,96 0,95 0,92 0,87 0,8 0,71 0,6 0,47 0,32 0,15 0
0,3 0 0,1 0,27 0,42 0,55 0,66 0,75 0,82 0,87 0,9 0,91 0,9 0,87 0,82 0,75 0,66 0,55 0,42 0,27 0,1 0
0,4 0 0,03 0,2 0,35 0,48 0,59 0,68 0,75 0,8 0,83 0,84 0,83 0,8 0,75 0,68 0,59 0,48 0,35 0,2 0,03 0
0,5 0 0 0,11 0,26 0,39 0,5 0,59 0,66 0,71 0,74 0,75 0,74 0,71 0,66 0,59 0,5 0,39 0,26 0,11 0 0
0,6 0 0 0 0,15 0,28 0,39 0,48 0,55 0,6 0,63 0,64 0,63 0,6 0,55 0,48 0,39 0,28 0,15 0 0 0
0,7 0 0 0 0,02 0,15 0,26 0,35 0,42 0,47 0,5 0,51 0,5 0,47 0,42 0,35 0,26 0,15 0,02 0 0 0
0,8 0 0 0 0 0 0,11 0,2 0,27 0,32 0,35 0,36 0,35 0,32 0,27 0,2 0,11 0 0 0 0 0
0,9 0 0 0 0 0 0 0,03 0,1 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,1 0,03 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 -1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0,9 0 0 0 0 0 0 0,03 0,1 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,1 0,03 0 0 0 0 0 0
-0,8 0 0 0 0 0 0,11 0,2 0,27 0,32 0,35 0,36 0,35 0,32 0,27 0,2 0,11 0 0 0 0 0
-0,7 0 0 0 0,02 0,15 0,26 0,35 0,42 0,47 0,5 0,51 0,5 0,47 0,42 0,35 0,26 0,15 0,02 0 0 0
-0,6 0 0 0 0,15 0,28 0,39 0,48 0,55 0,6 0,63 0,64 0,63 0,6 0,55 0,48 0,39 0,28 0,15 0 0 0
-0,5 0 0 0,11 0,26 0,39 0,5 0,59 0,66 0,71 0,74 0,75 0,74 0,71 0,66 0,59 0,5 0,39 0,26 0,11 0 0
-0,4 0 0,03 0,2 0,35 0,48 0,59 0,68 0,75 0,8 0,83 0,84 0,83 0,8 0,75 0,68 0,59 0,48 0,35 0,2 0,03 0
-0,3 0 0,1 0,27 0,42 0,55 0,66 0,75 0,82 0,87 0,9 0,91 0,9 0,87 0,82 0,75 0,66 0,55 0,42 0,27 0,1 0
-0,2 0 0,15 0,32 0,47 0,6 0,71 0,8 0,87 0,92 0,95 0,96 0,95 0,92 0,87 0,8 0,71 0,6 0,47 0,32 0,15 0
-0,1 0 0,18 0,35 0,5 0,63 0,74 0,83 0,9 0,95 0,98 0,99 0,98 0,95 0,9 0,83 0,74 0,63 0,5 0,35 0,18 0
0 0 0,19 0,36 0,51 0,64 0,75 0,84 0,91 0,96 0,99 1 0,99 0,96 0,91 0,84 0,75 0,64 0,51 0,36 0,19 0
0,1 0 0,18 0,35 0,5 0,63 0,74 0,83 0,9 0,95 0,98 0,99 0,98 0,95 0,9 0,83 0,74 0,63 0,5 0,35 0,18 0
0,2 0 0,15 0,32 0,47 0,6 0,71 0,8 0,87 0,92 0,95 0,96 0,95 0,92 0,87 0,8 0,71 0,6 0,47 0,32 0,15 0
0,3 0 0,1 0,27 0,42 0,55 0,66 0,75 0,82 0,87 0,9 0,91 0,9 0,87 0,82 0,75 0,66 0,55 0,42 0,27 0,1 0
0,4 0 0,03 0,2 0,35 0,48 0,59 0,68 0,75 0,8 0,83 0,84 0,83 0,8 0,75 0,68 0,59 0,48 0,35 0,2 0,03 0
0,5 0 0 0,11 0,26 0,39 0,5 0,59 0,66 0,71 0,74 0,75 0,74 0,71 0,66 0,59 0,5 0,39 0,26 0,11 0 0
0,6 0 0 0 0,15 0,28 0,39 0,48 0,55 0,6 0,63 0,64 0,63 0,6 0,55 0,48 0,39 0,28 0,15 0 0 0
0,7 0 0 0 0,02 0,15 0,26 0,35 0,42 0,47 0,5 0,51 0,5 0,47 0,42 0,35 0,26 0,15 0,02 0 0 0
0,8 0 0 0 0 0 0,11 0,2 0,27 0,32 0,35 0,36 0,35 0,32 0,27 0,2 0,11 0 0 0 0 0
0,9 0 0 0 0 0 0 0,03 0,1 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,1 0,03 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 y(x) ,


 

y(x)
x y

0,1 0,973909
0,2 0,822879
0,3 0,796787
0,4 0,821849
0,5 0,874939
0,6 0,945757
0,7 1,071189
0,8 1,279181
0,9 1,480334
1 1,676091

:

, .


 

7. 1 ()

 

.

:

          ,

          ,

          ,

          .

: 1 31 2;

2 32 2;

z .

x y z
1 2 1,5
3 4 3,5
5 6 5,5
7 8 7,5
9 10 9,5
11 12 11,5
13 14 13,5
15 16 15,5
17 18 17,5
19 20 19,5
21 22 21,5
23 24 23,5
25 26 25,5
27 28 27,5
29 30 29,5
31 32 31,5

792

.

16,5

32

1

:

= x)

= ( )

= ( )

= ( )

 

2.1 ()

, , . , , , .

/

...

1  .. 22,00% 4 108 476,02 . 534 101,88 . 3 574 374,14 .
2  .. 5,00% 933 744,55 . 121 386,79 . 812 357,76 .
3  .. 3,00% 560 246,73 . 72 832,07 . 487 414,66 .
4  .. 0,00% 0,00 . 0,00 . 0,00 .
5  .. 4,00% 746 995,64 . 97 109,43 . 649 886,21 .
6  .. 20,00% 3 734 978,20 . 485 547,17 . 3 249 431,03 .
7  .. 15,00% 2 801 233,65 . 364 160,37 . 2 437 073,28 .
8  .. 1,00% 186 748,91 . 24 277,36 . 162 471,55 .
9  .. 11,00% 2 054 238,01 . 267 050,94 . 1 787 187,07 .
10  .. 4,00% 746 995,64 . 97 109,43 . 649 886,21 .
11  .. 4,00% 746 995,64 . 97 109,43 . 649 886,21 .
12  .. 1,00% 186 748,91 . 24 277,36 . 162 471,55 .
13  .. 10,00% 1 867 489,10 . 242 773,58 . 1 624 715,52 .

18 674 891,00 .


2.2 ()

 

:

= 1 ( )

= *

= 0,13 *

=


3 ()

) .

1 0,333333
2 0,666667
3 1
4 1,333333
5 1,666667
6 2
7 2,333333
8 2,666667
9 3
10 3,333333
11 3,666667
12 4
13 4,333333
14 4,666667
15 5
16 5,333333
17 5,666667
18 6
19 6,333333
20 6,666667
21 7
22 7,333333
23 7,666667
24 8
25 8,333333
0,595887

:

:

( )^(1/3)/8;

.

) .

1 1 0,75
2 4 3
3 9 6,75
4 16 12
5 25 18,75
6 36 27
7 49 36,75
8 64 48
9 81 60,75
10 100 75
10,35102

:

:

((( ( ))^(1/5))*10)/3.

.

4 ()

.

x y z k l
-5 0,004472 135,7598 33,08794 56,28407
-4,5 -0,00847 -86,651 1,79239 -28,289
-4 0,015499 54,11784 -23,9804 10,051
-3,5 -0,02757 -33,1142 35,26816 0,708811
-3 0,047865 19,85866 -37,815 -5,9695
-2,5 -0,08131 -11,6667 34,00132 7,417775
-2 0,135334 6,705175 -26,2795 -6,47965
-1,5 -0,22076 -3,76046 17,02806 4,348948
-1 0,352769 2,049319 -8,41471 -2,00421
-0,5 -0,55152 -1,07768 2,273244 0,214684
0 0,841471 0,540302 0 0,460591
0,5 -1,24776 -0,25241 2,473396 0,324411
1 1,785875 0,104353 -9,9999 -2,70322
1,5 -2,43813 -0,03247 22,28867 6,606022
2 3,104638 0,000599 -38,4559 -11,7836
2,5 -3,50738 0,011224 57,05908 17,85431
3 3,010364 -0,0137 -76,1598 -24,3877
3,5 -0,29312 0,012323 93,41341 31,04421
4 -7,22616 -0,00976 -106,181 -37,8058
4,5 24,38616 0,007187 111,6639 45,35242
5 -59,9645 -0,00504 -107,046 -55,6717

 

:

Y= exp(x)*sin (6*x+1)

Z= exp (-x)*cos (6*x-1)

K = 10*x^2*sin (6*x+5)

L= (y:k)


5 ()

 

:

          (1 .);

          (2 .);

          (2 .);

          (5 .); (1 .);

          (8 .);

          (1 .).

, 22 222 . 22 .

, 1 0,25 ;

1 ½ + 10 .

1 ½ (. . (, ))

1 2,5 *

1 5%

10 *

 

:

 

/
1 1 3 850,55 . 3 850,55 .
2 2 962,64 . 1 925,27 .
3 2 491,32 . 982,64 .
4 5 363,49 . 1 817,44 .
5 1 9 626,37 . 9 626,37 .
6 8 48,13 . 385,05 .
7 1 3 634,89 . 3 634,89 .
22 222,22 .

 


6 ()

 

. 1 234 567, 89 .

() 252,16 .

819 .

, (=0).

:

1 234 567,89 .
1 252,16 .
819
1 759,57 .
0,00 .
820 1507,408901
830 16581,49791
840 31655,58692
850 46729,67593
860 61803,76495
870 76877,85396
880 91951,94297
890 107026,032
900 122100,121
910 137174,21
920 152248,299
930 167322,388
940 182396,477
950 197470,566
960 212544,6551
970 227618,7441
980 242692,8331
990 257766,9221
1000 272841,0111
1010 287915,1001
1020 302989,1891

 

:

, , 820 1020 10.

= * ( ) .

1. 20 , a1 a2 a3 1 2 5 n an Sn Pn

 

 

 

! , , , .
. , :