,,,
. 3
1. .. 5
1.1 . 6
1.2 - . 8
2. .. 12
2.1 - , . 12
2.3 , . 15
2.4 . 19
2.5 . 20
3. .. 23
. 25
.. 28
. . .
, , . , .
. .
. . .
, . .
, . , , .
, . , , , . . .
.
:
- ;
- ;
- .
, . .
.
:
-
-
- -
- .
-
- .
- , .
-
- .
- .
., .
, , -, .
. , , . , , , . . , .
:
- , ;
, , ;
(, ) (, .);
;
, ;
, ;
;
, , .
.[11 c.581]
: , , , .
- -. - () , , . , , , , , - . - , . , , , , , .
- . - . .
: , - .
- . - : ( ); ; . - . . ( ). (), . - . [11 c.583]
1.1
() ( ).
, . , .
: , . . , . [11 c.586]
, , . . , . , 50 . . 3 (I = 3) 20% ( = 0,2). 3 86,4 . . :
= (1+)'.
= 1,2x1,2 1,2 = 1,728 (1.1)
50(1+0,2)3=86,4.
50 . . , :
=1:(1 + )'
=1: (1,2x1,2x1,2) =0,5787 (1.2)
50x1 :(1 +0,2)3= 28,93.
, .
, . , , ().
. 1 , 4 6,16% (3,08 : 50), 100% (50 : 50).
( ) . [11 c.588]
. , , .
:
= 0 = X (- + ):
,
I .
, , . , (10, 20 30%) (4 ), . (X), = 0, . , 22%.
: , .
, . , - . , . .
1.2 -
- . , .
1. .
2. .
3. .
4.- .
5. .
6. .
7. .
8. .
- . - . . [11 c.602]
- , . - . ; ; * ; .
. . .
, . ; ; ; , . , . .
. :
;
, ;
- ;
.
, , , .
- , , , . , . , , , .
, , . , , . ( ) . . [11 c.]
: , .
. ( ) .
:
;
;
.
.
. .
, , . .
: , , . . .
-
- :
;
, ;
;
;
;
, . () ().
, , .
, .
.
, .
, :
, , ;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
.
.
2.
2.1 - , .
- , , , , , .
82 . .
: ., . 16/1, .
, .
-95,4%. , . .
- 2004-2005-2006 1.
2006 110 .. , 27 ..
, . , , , , . , .
, , .
, , , , , .
, . - CLETC.
- 5% 10 . , - 258022 . - .
, , , , , . . 2,6 . 107-192 . , 10 2207 . .
, . , . , , , ( - ; ), - .
2.2
, , . . , , . 300 . 2000 - .
, , , , , , ( ), , .
, :
- :
- -;
- ;
- :
- - ;
- .
. , .
:
- ;
- ;
- .
, , .
, :
- , , ;
- , , ;
- ;
- -, ;
- ;
- , .
. . , , , . .
:
- , , ;
- ;
. :
. , . .
. , .
.
. , , - , . ...
2.3 ,
, , , . - .
. - , , , .
2004-2006 . .
1.
- :
- ;
- (79,0%);
- - . 01.01.2007. 132,7% ;
- , ;
- ;
- , ;
- ;
- , ;
, , - .
:
- ;
- , ;
. 1 . , 2007. 128 , .
, , . , :
- ;
- , , , ;
- ;
- .
.
, :
- ;
- , - .
, , . :
- .
- .
-
- . .
- , . .
, .
:
-
-
. :
- ;
- , ;
- .
-, . , , - .
, , , , . - , -.
, , . , .. . , .. , .
, .. . , , -. . , , .
, , , , , , . , .
2006 133 , 79,6%.
2007 : , , , , , , .
2.4
470 , 92% - .
:
- ( );
- (- );
- ( );
- - ( );
- ( ).
, , - 2007-2010 .
2007 .
2006 , - 2007-2010 , , .
. , , , , 15%, 2.
, , . .
, .
. , . , ( ) :
- 3,7 . .;
- 2 . .;
- 4,7 . .;
- 0,8 . .
- , , , .
- - 2010 11,6 .
.
, , - .
2.5
, , . , 8, .
. :
-
- , 62
- , , : , , . 12
- , - 8
- 5- - 8
- 6
- , , () 3
- , , .
, CLETC, 35-50% . , - . , . , . , , , .
:
- 10 5% :
- 6 ;
- - .
- 258022 , :
-
DDL 8700H-7-WB/Ak- 85/SC-500NF/M50K 62 - 76880
- YUKI
DLN-9010SS-WB/AK-118/SC-910NS/CP-160D 12 31080
- YUKI
DLM-5400NF-7-WB/-85-/SC-500NF-50K 8 24896
- - 5- YUKI
MO-6716S-FF6-40H 8 9360
- YUKI; MB-373NS 6 12336 .
- YUKI MEB-3200 SSMM 3 40302 .
- 3897
: 198751 .
35 .
19878 .
39358
: 258022 .
19878 , 35 , 39358 .
3.
:
, .. .
, .
- , 2007-2016 20%, ( 3 4) 84-194 . . , - 2007-2016 .
.
- 1 :
6,3 % ( 0,325 /0,347 ) 2008
5,8 % ( 0,306 / 0,325 ) 2009
5,9 % ( 0,288/ 0,306 ) 2010
- 2007 2016 6,5 % (26,5 33,0 ).
, - 2007 2016 1194 . . 1671,8 . . ( 5). 2007-2016 . , 2006 9,4 % 2016 .
, ( 6). 2007-2016 901,7. . 430 , .
.
. ( , ) 927,8 .. 3,4%. 71,6%. 2,6 . , .
4,9 9,4 %.
4,6-8,4%. , .
10 2207 .
, . . , , ( 7) , .
, , , , , . . , .
, , , . - . , . , . , .
. , . , , . - . - , .. .
. . 6- , .
5-9 %. 5-6%, 2-5%, . , , .
. , . , , - . .
, . . -, , , . .
, , . , , - , , , , . .
.
8 % 2,8 , 17,7% 764 .. 83,3%. , 8% .
.
, , - .
, .
.
, .
, 9001-2001 2007 .
:
1. -, 186 30 2006 .
2. .., .. - . .: , 1998. 439.
3. .. . .: , 1994. 487.
4. . . .: , 1984. 275.
5. ., . / . . . .. . : , , 1997.
6. .., .. . .: , 2003. - 365.
7. .. - . .: , 2001. 312.
8. .. . : , 2003. 265.
9. .., .. . .: , 1996.
10. .. : . : - , 2005. 292
11. : . /.. , .. , .. , - .: . 2002. - 252.
12. : / . .. , ... .: , 2005. 476.
13. .. , - .: , 2006. 679.
14. : / .. .. , - .: -, 2004. 408.
15. / .. , - .: , 2005. 698.
16. : . .. , .. , - .: : , 2005. 637.
1.
|
|||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 2015 |
2016 | |||
,% | 95 | 89 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
1 | , | 410 | 415 | 415 | 415 | 420 | 420 | 420 | |
2 | 338 | 338 | - | - | - | - | - | -- | |
3 | . : | ||||||||
3.1 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2 | , : | 198,7 | 198,7 | - | - | - | - | - | - |
32.1 | 198,7 | 198,7 | - | - | - | - | - | - | |
4 |
, % |
22,3 | |||||||
5 | . | 2010 | |||||||
6. | , | 1289 | 1391 | 1546 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | |
7 |
|
2 | 5 | 5 | |||||
8 | 1 | 3,14 | 3,35 | 3,73 | 4,16 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | |
9 | . | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
11 | . : | ||||||||
11.1 | , | 2,6 | |||||||
11,2 | 927,8 | -116 | 72,9 | 70,5 | 133,8 | 128,3 | 521,3 | 117 | |
11,3 | 86,8 | ||||||||
11,4 | 3,4 | ||||||||
6.4. | 71,6 | 83,9 | 84,3 | 81,1 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | |
6.5. | , % | 7,3 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
6.6. | , % | 8,1 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
2.
3.
|
|||||||
. | |||||||
|
2006 () |
2007 () |
( ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 5693 | 6546 | |||||
.. | 2759 | 3170 | |||||
2 | , | 46,4 | 225 | - | 225 | 225 | 225 |
.. | 10 | 225 | - | 225 | 225 | 225 | |
3 | 81 | 99 | 21 | 47 | 73 | 99 | |
.. | 24 | 46 | 6 | 19 | 32 | 46 | |
4 | 3715 | 3814 | 3736 | 3762 | 3788 | 3814 | |
.. | 2374 | 2420 | 2380 | 2393 | 2406 | 2420 | |
5 | 1734 | 2957 | |||||
.. | 324 | 975 |
4.
|
|||||||
. | |||||||
/ | 2006 () | 2007 () | ( ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | , | 3214 | 3634 | 933 | 1618 | 2650 | 3634 |
1.1 | , | 600 | 742 | 233 | 336,6 | 526 | 742 |
: | |||||||
1.1.1 | 398 | 482 | 163 | 215 | 335 | 482 | |
1.1.2 | 115 | 121 | 41 | 54 | 84 | 121 | |
1.1.3 | - | 87 | 139 | 29,0 | 67,6 | 107 | 139 |
1.1.4 | |||||||
1.1.5 | |||||||
1.2 | 1522 | 1864 | 485 | 844 | 1354 | 1864 | |
1.3 | 608 | 651 | 170 | 295 | 474 | 651 | |
1.4 | 81 | 99 | 21 | 47 | 73 | 99 | |
1.5 | , | 403 | 278 | 26,6 | 99,2 | 222,9 | 278 |
: | |||||||
1.5.1 | 52 | 58 | 5,6 | 20,5 | 46,3 | 58 | |
1.5.2 | 5 | 6 | 0,6 | 2,1 | 4,8 | 6 | |
1.5.3 | , ( ) | 69 | 87 | 8,3 | 31 | 69 | 87 |
1.5.4 | ,.. | 78 | 84 | 8 | 30 | 67 | 84 |
1.5.5 | 199 | 43 | 4,1 | 16 | 35 | 43 | |
2 | : | ||||||
2.1 | - | 2314 | 2523 | 704 | 1152 | 1906 | 2523 |
2.2 | - | 900 | 1111 | 302 | 542 | 856 | 1111 |
5.
. | |||||||
|
2006 () |
2007 () |
( ) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 3210 | 4240 | 1115 | 1876 | 3058 | 4240 | |
2 | , , , | 272 | 410 | 108 | 181 | 295 | 410 |
3 | ( , ) | 2938 | 3830 | 1007 | 1695 | 2763 | 3830 |
3.1 | : | - | - | - | - | - | - |
4 | 3214 | 3634 | 933 | 1618 | 2650 | 3634 | |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | () | -276 | 196 | 74 | 77 | 113 | 196 |
8 |
() |
107 | 72 | 18 | 36 | 54 | 72 |
9 |
()
|
-75 | -105 | -25 | -51 | -76 | -105 |
10 | () | -244 | 163 | 67 | 62 | 91 | 163 |
11 | , | 16 | 47 | 11 | 12 | 27 | 47 |
12 | 34 | 8 | 16 | 24 | 34 | ||
13 | |||||||
14 | -260 | 82 | 48 | 34 | 40 | 82 | |
.. |
|||||||
14.1 | - | - | |||||
14.2 | - | 49 | 29 | 20 | 24 | 49 | |
14.3 | - | 33 | 19 | 14 | 16 | 33 | |
14.4 | () | ||||||
14.5 | -187 | - | |||||
15 |
( + + ) |
-179 | 181 | 69 | 81 | 113 | 181 |
6.
|
|||||||
. | |||||||
|
2006 |
2007 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 |
: |
|
|||||
1.1 | 3210 | 4240 | 1115 | 761 | 1182 | 1182 | |
1.2 | 78 | ||||||
1.3 | 56 | 225 | - | 225 | |||
1.4 | , () | - | |||||
1.5 | , | - | |||||
1.6 | , | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
1.7 | (.) | 107 | 105 | 10 | 15 | 40 | 40 |
1.8 | 5401 | 5270 | 1300 | 1176 | 1397 | 1397 | |
2 |
: |
|
|||||
2.1 | ( ) | 3133 | 3535 | 912 | 659 | 1006 | 958 |
2.2 | , , | 272 | 410 | 108 | 181 | 114 | 115 |
2.3 | , , () | 16 | 47 | 11 | 1 | 15 | 20 |
2.4 | 33 | 19 | 14 | ||||
2.5 | 99 | 66 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
2.6 | 225 | 225 | |||||
2.7 | , | - | |||||
2.8 | , | - | |||||
2.9 | - | ||||||
2.10 | , | 1985 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
2.11 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2.12 | 5580 | 5021 | 1238 | 1148 | 1329 | 1306 | |
3 | () | -179 | +249 | 62 | 28 | 68 | 91 |
4 | () | +70 | -117 | -89 | -21 | +70 |
7.
-
|
|
|||||||
. |
|
|||||||
|
2006 | 2006 | 2007 ( ) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I | 2198 | 2102 | 2250 | 2536 | 2525 | 2624 | ||
I | ||||||||
II | ||||||||
203 | 202 | 170 | 201 | 227 | 252 | |||
: |
169 | 175 | 141 | 177 | 189 | 210 | ||
34 | 27 | 29 | 24 | 38 | 42 | |||
-10 | 17 | 17 | ||||||
183 | 388 | 275 | 292 | 295 | 348 | |||
, , | 335 | 288 | 223 | 222 | 266 | 307 | ||
59 | 36 | 45 | 42 | 46 | 48 | |||
69 | 7 | 46 | 15 | 14 | 49 | |||
II | 839 | 938 | 759 | 772 | 848 | 1004 | ||
3037 | 3040 | 3009 | 3308 | 3373 | 3628 | |||
III | ||||||||
82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
, | ||||||||
1887 | 1887 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | |||
73 | -187 | 130 | ||||||
III | 2042 | 1782 | 2009 | 2009 | 2009 | 2139 | ||
IV | ||||||||
IV | -14 | -5 | 49 | 36 | 41 | 83 | ||
V | ||||||||
469 | 645 | 405 | 702 | 748 | 700 | |||
540 | 618 | 546 | 561 | 575 | 618 | |||
: |
221 | 166 | 111 | 231 | 124 | 156 | ||
|
114 | 165 | 165 | 120 | 170 | 175 | ||
, |
150 | 226 | 215 | 156 | 222 | 227 | ||
|
55 | 61 | 55 | 54 | 59 | 60 | ||
|
||||||||
V | 1009 | 1263 | 951 | 1263 | 1323 | 1406 | ||
3037 | 3040 | 3009 | 3308 | 3373 | 3628 |
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .