,,,
.. , .. , .. , .. , . .. ,
.
(). , , . . , , 12-16 ( , ), 2880-3840 . 5,0-9,0 .
. , , 45,0 36,0 /. , .
, , , .
- . .. .
, - , .
50 .
. , - , - , , . , .
, .
, , -, .
, :
1. , ̱
6 | , % | p | ||||
1 | , | 266298,7 | 2838104,4 | 2954112,7 | 6,8 | <0,05 |
2 | - , | 2,20,21 | 2,40,28 | 2,50,31 | 8,6 | <0,05 |
3 | PWC170, / | 45713,3 | 53515,1 | 58417,1 | 12,9 | <0,05 |
4 | , | 30,53,2 | 31,73,3 | 31,73,3 | 3,9 | >0,05 |
5 | , | 27,52,9 | 28,83,0 | 28,22,9 | 4,4 | >0,05 |
6 | , | 52,65,3 | 59,45,7 | 61.75,9 | 9,9 | <0,05 |
7 | , / | 78,84,2 | 71,83,8 | 71,04,0 | 9,9 | <0,05 |
8 | , . . | 130,4/88 | 128,6/84 | 126,8/83 | 1,6/4,8 | >0,05 |
2.
6 | , % | p | |||||||
c. | c. | c | |||||||
1 | 5 , 1 | 78,8 | 99,0 | 75,1 | 94,3 | 74,6 | 90,8 | 5,4/8,3 | <0,05 |
2 | 5 , 2 | 83,8 | 106,1 | 84,5 | 100,6 | 81,7 | 96,2 | 2,0/14, 4 | <0,05 |
3 | 1 , 1 | 26,5 | 23,5 | 21,7 | 18,3 | <0,05 | |||
4 | 1 , 2 | 35,0 | 31.4 | 29,6 | 15,4 | <0,05 | |||
5 | 02 , % | 98/97 | 99/95 | 98/94 | 2,9 | >0,05 | |||
6 | 5 , . . | 143/87 | 139/78 | 137,8/76 | 3,7/12,7 | >0,05 |
1. .
2. .
, - .
2000 . 2002 . . . , . 47 50 - 63 , . , 4 , , . , (, ).
, (. 1) (. 2).
: , .
. .
- () . , - . .. ( 2020868 15.10.94.). (.. , .. , .. , 1990 -1999).
50 , " ", 3-4 . , , , , , .
, . . , .
, , , , . .
- .
- - .
( 2147219, 61 39/00 5/06, 10.04.2000, 10) - ( , ) , - .
, . - .
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .