,,,
. , , , . , - , , .
( , - . (1970)), - ; , , . (1972).
-.
, .
: ; - ; -; - .
, , , , , - .
1.
1.1
, . , . . . , , , , (). .1 . .
[1]
. 1 , , 1951-1992 . (%%)
, , . . .
.
1. (). , ( ), .
2. . , ; "" .
3. ; , .
4. (/) , . , . , . . .
. . , . . , . , , . .
. , . . - . , . - - , , . , ; .
. . . . . (.2), ( ) .
[2]
. 2.
1.2 -
, . . , . , , .
, - , ; , . , .[3]
. 3.
:
k * ΔI= ΔY, (1)
k ; ∆I - ; ∆Y - .
: , , . , , , , , , .. . . . , . . , , , .
:
I = (Yt-Yt-1), (2)
I ; Yt t; Yt-1 - ; .
:
Yt = Ct + It + Gt, (3)
Yt - ; Ct - ; It - ; Gt - ( ); t - . ,
Ct = kYt - 1, (4)
It = (Ct Ct - 1), (5)
Gt = const, (6)
k - ; - .
, , , (4) - (5).
- .
. , , . , , , , . , , - , ( ).
, .
, , . . . , , . , . . , , , , , , , . , , , , .
. 120. - 48, , , 0,6 0,7. , 1 48 60 . 1.
1 -
t = MPC yt-1 |
It a |
It = b(yt yt-1) |
yt = Ct + It a+ It |
|
0 | 72 | 48 | 0 | 120 |
1 | 72 | 60 | 0 | 132 |
2 | 79,2 | 60 | 8,4 | 147,6 |
3 | 88,6 | 60 | 10,9 | 159,5 |
4 | 95,7 | 60 | 8,3 | 164 |
5 | 98,4 | 60 | 3,2 | 161,6 |
6 | 97 | 60 | -1,7 | 155,3 |
7 | 93,2 | 60 | -4,4 | 148,8 |
8 | 89,3 | 60 | -4,6 | 144,7 |
9 | 86,8 | 60 | -2,9 | 143,9 |
10 | 86,3 | 60 | -0,6 | 145,7 |
11 | 87,4 | 60 | 1,3 | 148,7 |
12 | 87,2 | 60 | 2,1 | 149,3 |
13 | 89,6 | 60 | 0,4 | 150 |
14 | 90 | 60 | 0,5 | 150,5 |
15 | 90,3 | 60 | 0,4 | 150,7 |
16 | 90,4 | 60 | 0,1 | 150,5 |
17 | 90,3 | 60 | -0,1 | 150,2 |
18 | 90,1 | 60 | -0,2 | 149,9 |
19 | 89,9 | 60 | -0,2 | 149,7 |
20 | 89,8 | 60 | -0,1 | 149,7 |
21 | 89,8 | 60 | 0 | 149,8 |
1 (ΔI1a = 12) 132. 2 79,2 8,4. , .
3 (It= 10,9), (Δ2 = y2 - y1 = 15,6). ( 4 5) - 3 4. , 6, . (I6 = -1,7, Δ5 = y5 - y4 = 15,6). 5 (98,4), (164). , 6 10 .
, . , . .
. , - , , , . .
1.3 -
xt = F(xt-1, xt-2, ... , xt-n),(7)
xt t . (7) n- , n . xt t = 0, 1,..., n - 1.
xn-1, ... , x1, x0 t = n (7), xn; xn, xn-1, ... , x2 x1 t = n + 1 , xn+1, .. , t.
- - xt = a1xt-1 + a2xt-2 + f(t) - - , (7). , f(t) = 0 t, - . ,
xt = a1xt-1 + a2xt-2 ,(8)
- a1 - a2 ,(9)
1, 2
- [4] , 1 2 (8)
, (10)
A1 A2 - , .
1 = 2 = ,
, (11)
(8) (9).
.1. D > 0. . (10); , - . , (10).2. D = 0. , (11).
3. D < 0. : 1,2 = i .
(10) , , . , : 1,2 = g(cos sin), (8)
, (12)
B1 B2 - , .
, D < 0 , ( g > 1) ( g < 1);
(8) , xt . (8) , xt = 0 . , xt 0 t ; . (10) (11) , , . D < 0 g < 1, a2 > -1. 12 = -a2, a2 > -1 D > 0, .
. ,
,
,(13)
- (8),
, Cy 0 0 . ,
,(14)
D = 0, ,
. Cy (14) , (10) . .
(13)
..
. 4. I ( ) II ( ). III ( ) IV (). V .
[5]
. 4.
. , , . , , , .
:
1. .
2. .
3. .
4. .
2. -
2.1 -
- , ; .
Ct = Ca,t + Cyyt-1,
Ca - .
, , ,
It = Ia,t + (yt-1 - yt-2).
,
,(15)
At = a,t + Ia,t.
(15) - , .
(9.1) - , .
(At = A = const) , , ..yt = yt-1 = yt-2 = ... = yt-n = , n - .
(15) , = A/(1 - Cy).
, , .
(15). yt (15), - :
,(16)
yt yt - .
yt = + yt, yt yt.
- , yt . (Cy + )2 - 4, , .
(Cy + )2 - 4 > 0, yt ; (Cy + )2 - 4 < 0 . , , . 5, Cy, , yt, Cy, , yt.
yt , . < 1, . > 1 1 . = 1 , yt .
[6]
. 5. Cy,
Cy , . 5. Cy I, yt Cy , II, , . Cy , , B , . Cy, III, yt . Cy, IV , yt . , , yt.
2.2 -
: Ct = 50 + 0,8yt-1 : It = 250 + (yt-1 - yt-2). t0 250 . . , 1500 . , 50 + 0,81500 = 1250 . t1 , 350 . . (, ) Cy, , . 9.4 a (Cy = 0,8; = 0,25), b (Cy = 0,8; = 0,75), c (Cy = 0,8; = 1,2) d (Cy = 0,8; = 2,3), . 9.1-9.4.
. 6. Cy,
2.1 Cy = 0,8; = 0,25
t | C |
Ia |
Iin |
y |
0 | 1250 | 250 | 0 | 1500 |
1 | 1250 | 350 | 0 | 1600 |
2 | 1330 | 350 | 25 | 1705 |
3 | 1414 | 350 | 26,25 | 1790,3 |
4 | 1482,2 | 350 | 21,31 | 1853,5 |
5 | 1532,8 | 350 | 15,82 | 1898,6 |
6 | 1568,9 | 350 | 11,28 | 1930,2 |
7 | 1594,1 | 350 | 7,89 | 1952,0 |
8 | 1611,6 | 350 | 5,46 | 1967,1 |
9 | 1623,7 | 350 | 3,76 | 1977,4 |
10 | 1631,9 | 350 | 2,59 | 1984,5 |
11 | 1637,6 | 350 | 1,77 | 1989,4 |
12 | 1641,5 | 350 | 1,22 | 1992,7 |
13 | 1644,2 | 350 | 0,83 | 1995,0 |
14 | 1646,0 | 350 | 0,57 | 1996,6 |
15 | 1647,3 | 350 | 0,39 | 1997,7 |
16 | 1648,1 | 350 | 0,27 | 1998,4 |
17 | 1648,7 | 350 | 0,18 | 1998,9 |
18 | 1649,1 | 350 | 0,13 | 1999,2 |
19 | 1649,4 | 350 | 0,09 | 1999,5 |
20 | 1649,6 | 350 | 0,06 | 1999,6 |
... | ... | ... | ... | ... |
2.2 Cy = 0,8; = 0,75
t | C |
Ia |
Iin |
y |
0 | 1250 | 250 | 0 | 1500 |
1 | 1250 | 350 | 0 | 1600 |
2 | 1330 | 350 | 75 | 1755 |
3 | 1454 | 350 | 116,3 | 1920,3 |
4 | 1586,2 | 350 | 123,9 | 2060,1 |
5 | 1698,1 | 350 | 104,9 | 2153,0 |
6 | 1772,4 | 350 | 69,7 | 2192,1 |
7 | 1803,7 | 350 | 29,3 | 2183,0 |
8 | 1796,4 | 350 | -6,8 | 2139,5 |
9 | 1761,6 | 350 | -32,6 | 2079,0 |
10 | 1713,2 | 350 | -45,4 | 2017,9 |
11 | 1664,3 | 350 | -45,9 | 1968,4 |
12 | 1624,7 | 350 | -37,1 | 1937,6 |
13 | 1600,1 | 350 | -23,1 | 1927,0 |
14 | 1591,6 | 350 | -8,0 | 1933,7 |
15 | 1596,9 | 350 | 5,0 | 1951,9 |
16 | 1611,5 | 350 | 13,7 | 1975,2 |
17 | 1630,2 | 350 | 17,5 | 1997,6 |
18 | 1648,1 | 350 | 16,8 | 2014,9 |
19 | 1662,0 | 350 | 13,0 | 2024,9 |
20 | 1669,9 | 350 | 7,5 | 2027,4 |
21 | 1671,9 | 350 | 1,9 | 2023,8 |
22 | 1669,1 | 350 | -2,7 | 2016,3 |
23 | 1663,1 | 350 | -5,6 | 2007,5 |
24 | 1656,0 | 350 | -6,7 | 1999,3 |
25 | 1649,5 | 350 | -6,1 | 1993,4 |
26 | 1644,7 | 350 | -4,5 | 1990,2 |
27 | 1642,2 | 350 | -2,4 | 1989,8 |
28 | 1641,8 | 350 | -0,3 | 1991,5 |
29 | 1643,2 | 350 | 1,3 | 1994,5 |
30 | 1645,6 | 350 | 2,2 | 1997,9 |
... | ... | ... | ... | ... |
2.3 Cy = 0,8; = 1,2
t | C |
Ia |
Iin |
y |
0 | 1250 | 250 | 0 | 1500 |
1 | 1250 | 350 | 0 | 1600 |
2 | 1330 | 350 | 120 | 1800 |
3 | 1490 | 350 | 240 | 2080 |
4 | 1714 | 350 | 336 | 2400 |
5 | 1970 | 350 | 384 | 2704 |
6 | 2213,2 | 350 | 364,8 | 2928 |
7 | 2392,4 | 350 | 268,8 | 3011,2 |
8 | 2459,0 | 350 | 99,8 | 2908,8 |
9 | 2377,0 | 350 | -122,9 | 2604,2 |
10 | 2133,3 | 350 | -365,6 | 2117,8 |
11 | 1744,2 | 350 | -583,7 | 1510,5 |
12 | 1258,4 | 350 | -728,7 | 879,7 |
13 | 753,8 | 350 | -756,9 | 346,9 |
14 | 327,5 | 350 | -639,5 | 38,0 |
15 | 80,4 | 350 | -370,6 | 59,89 |
16 | 97,8 | 350 | 26,1 | 474,0 |
17 | 429,2 | 350 | 497,0 | 1276,2 |
18 | 1071,0 | 350 | 962,7 | 2383,6 |
19 | 1956,9 | 350 | 1328,9 | 3635,8 |
20 | 2958,7 | 350 | 1502,6 | 4811,3 |
21 | 3899,0 | 350 | 1410,5 | 5659,6 |
22 | 4577,7 | 350 | 1017,9 | 5945,6 |
23 | 4806,5 | 350 | 343,2 | 5499,7 |
24 | 4449,8 | 350 | -535,1 | 4264,7 |
25 | 3461,8 | 350 | -1482,0 | 2329,8 |
... | ... | ... | ... |
2.4 Cy = 0,8; = 2,3
t | C |
Ia |
Iin |
y |
0 | 1250 | 250 | 0 | 1500 |
1 | 1250 | 350 | 0 | 1600 |
2 | 1330 | 350 | 230 | 1910 |
3 | 1578 | 350 | 713 | 2641 |
4 | 2162,8 | 350 | 1681,3 | 4194,1 |
5 | 3405,3 | 350 | 3572,1 | 7327,4 |
... | ... | ... | ... | ... |
- () . , , , . , , . - , , , ..
, , . , , , . , . , , .
1. .. ./. .:-, 1998.
2. .. . .: , 1997.
3. .., .. . : 3- ., . .:, 2007. 448 .
4. .. . .: , 1961.
5. .., .., .., .. ./ ./ . . .. . .: , , 1997. 439 .
6. .. - . : , 1982.
1. http://www.spbki.ru/rus/parts/microeconomics
2. job.finec.ru/rus/parts/macroeconomics/chap9/9_1/9_1.html
[1] .. . .: , 1997.
[2] .. . .: , 1997.
[3] .. ./. .:-, 1998.
[4] http://www.spbki.ru/rus/parts/macroeconomics/chap9/gl9.html
[5] job.finec.ru/rus/parts/macroeconomics/chap9/9_1/9_1.html
[6] http://www.spbki.ru/rus/parts/macroeconomics/chap9/9_2/9_2_1.html
. , , ,
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .