,,,
1.
2.
3.
4.
, .
, , , .
: , , , , () ; , , , , , () .
, , :
1) ;
2) , , , , , , , , , , , () , ;
3) - , , , ;
4) , , ;
5) ;
6) , , ;
7) , .
, , , .
, - .
, .
( ) , , .
. , , , , , .
, , , , .
, , .
: ; ; , .
, " ".
: ; ; , .
: , ; , , ; , , , , , , ; , .
: ; ; , .
, , .
- - .
- .
, . , , , , .
: ; , ; ; .
, . , , .
"" , , , . : ; ( ); ; ; ; .
( ). (, , , ), .
( ) , .
, , , .
: () .
. : , . : - , , ; - , , ; - , , , () ; ( ).
( ), , ( ) , , . , , , .
, , , , , , .
, ( ) : , , , , , , , ..
, , , .
() .
6 - , . , , .
, , , . : (), (). , .
, , , , , , .
, , . , , . .
. .
, .
:
;
, .
.
, . , . , , . .
.
,
VL - ,
IL - ,
RL: - .
: (), , , ., ., ., ., . , . , . . - . . .1.
.1.
, , , , , , . .2.
.2.
.3.
.3.
.4.
.4.
, , , . /. . 1 2005 . .1.
2580 80479,21 , 3,4% . 894 , 34,6% , 1461 , 56,4% 225 , 9% .
1
, , , . /. . 1 2005 .
, , | - | |||||||||||||||
203,35 | 16,69 | 15,49 | 138,89 | 134,25 | 126,38 | 63,30 | 133,79 | 51,50 | 5,38 | 9,45 | 0,68 | 3, 20 | 8,21 | |||
855, 20 | 92,29 | 79,52 | 744,04 | 684,05 | 696,24 | 238,07 | 730,11 | 206,78 | 40,36 | 42,61 | 37,77 | 24,87 | 65,03 | |||
1777,08 | 198,97 | 167,88 | 1505,78 | 1667,89 | 1594,39 | 519,50 | 1661,62 | 442,34 | 120,36 | 107,94 | 107,31 | 88,62 | 173,89 | |||
104,50 | 25,79 | 7,72 | 209,57 | 210,15 | 303,97 | 10,51 | 107,96 | 10,69 | 46,97 | 1,37 | 55,78 | 57,98 | 2,80 | |||
3042,59 | 220,86 | 35,80 | 2926,91 | 3131,57 | 2235,42 | 997,83 | 3230,12 | 930,75 | 218,94 | 140,83 | 188,55 | 195,82 | 220,70 | |||
4921,06 | 374,53 | 63,90 | 4825,26 | 5306,14 | 3934,01 | 1580,42 | 5275,52 | 1491,27 | 401,25 | 286,34 | 358,12 | 360,78 | 420,58 | |||
38,14 | 4,84 | 3,36 | 30,63 | 23,35 | 52,73 | 19,80 | 32,10 | 6,66 | 8,64 | 5,11 | 8,18 | 5,99 | 3,73 | |||
318,65 | 37,42 | 32,57 | 307,53 | 320,98 | 313,07 | 259,56 | 310,40 | 78,13 | 30,29 | 31,51 | 28,32 | 23,27 | 26,85 | |||
626,82 | 69,98 | 54,70 | 567,64 | 598,99 | 572,54 | 549,77 | 581,66 | 168,25 | 56,18 | 59,93 | 49,85 | 41,90 | 53,48 | |||
0,84 | 2,83 | 3,29 | 4,43 | 3,02 | 1,57 | 0,25 | 2,05 | 0,38 | 0,18 | 3,30 | 0,21 | 0,02 | 0,35 | |||
249,51 | 29,31 | 15,40 | 451,98 | 528, 19 | 321,08 | 106,77 | 468,85 | 71,39 | 14,31 | 15,47 | 17,65 | 17,57 | 39,08 | |||
1024,05 | 111, 19 | 73,47 | 1306,48 | 1610,54 | 1095,62 | 373,99 | 1467,13 | 319,32 | 70, 19 | 76,88 | 84,57 | 83,80 | 133,07 | |||
. | 3,18 | 0,39 | 0,55 | 8,87 | 0,33 | 5,50 | 0,67 | 3,97 | 1,44 | 0,94 | 0,68 | 0,83 | 0,01 | 0,34 | ||
460,02 | 51,65 | 21,41 | 434,93 | 612,55 | 450,05 | 170,46 | 511,03 | 109,69 | 24,09 | 4,49 | 10,41 | 11,22 | 9,81 | |||
1788,89 | 203,43 | 113,96 | 1577,35 | 2077,50 | 1700,03 | 528,42 | 1821,51 | 379,43 | 134,35 | 49,27 | 94,78 | 96,29 | 70,84 |
1. 136- 25.10.01 ( . 30.06.2003 86-, 29.06.2004 58-, 03.10.2004 123-, 21.12.2004 172-, 29.12.2004 189-, 29.12.2004 191-, 07.03.2005 15-, 21.07.2005 111-).
2. , . 06.03.02 568-.
3. .., .. . - .: , 2000. - 127 .
4. .. . - : , 2001. - 336.
5. : , , / .. . . - .: , 2000. - 532 .
6. . - .: , 2002. - 782 .
7. / . .. , .. . - , 1999. - 364 .
8. .. . - .: , 2002. - 423 .
9. http://www.kadastr.ru.
1. 2. 3. 4. 1.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .