,,,
:
" "
6.
: ..
: 143
.
2005
1. ,
1.1. ,
1.2. .
2.
3.
3.1.
3.2. ,
. : , , . , .
. : , , , -, - , - .
. . , , , , , . , . , . , . , , .
, .
. , , . , - .
:" ".
1. ,
1.1 ,
, , .
. , , , , . , , , .
. . . , , . , , , .
, . , . , , - , , , .
, :
;
;
;
;
;
.
, , , , , .
, . .
, , - , .
, . , , .
, . , . , (), . - . , , . , , () .
. , , . : () , ( 1); , .
( ) . . , , ( ) . , , , , , , .
. , .
. ( ) ( ).
. .
( ) , : , ; . .
1.
1. | ( ) |
|
|||
2. |
|
||||
3. |
|
||||
4. |
|
||||
5. | - , () |
|
|
||
6. | () |
|
|
||
7. - |
|
|
|||
. - . . , , , , . ., , . .
, , . , :
() ;
;
, ;
;
( ); , .
1.2 .
, () : , , , , -. , .
, . . - : , , ; , ; , . .
(, , , ) . , , , . ("", "", "", "") (, 5,4,3,0). , , , , . . , , .
- ( ). , (), . , , , , , , , .
, . . , , , . . - , .
- . , , . - .
. , () . .
2.
-
;
- ;
- .
1.
.-. | , % | |||||
, | , % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 |
20 | 5000 | 1835 | 100 | 100 | ||
: | 15,2 | 4000 | 1394,6 | 80 | 76 | -4 |
1,1 | 300 | 104,6 | 6 | 5,7 | -0,3 | |
3,7 | 700 | 335,8 | 14 | 18,3 | 4,3 |
1 , , 80% 76% - . 6% 5,7% . 4,3% .
2.
, | , % | (+,-), | |||
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-2 |
4000 | 1394,6 | - | - | - | |
3600 | 1241,2 | 100 | 100 | - | |
- | 1800 | 733,6 | 50 | 59,1 | -1066,4 |
900 | 366,8 | 25 | 29,6 | -533,2 | |
540 | 220,1 | 15 | 17,7 | -319,9 | |
360 | 146,7 | 10 | 11,8 | -213,3 | |
360 | 125,5 | 10 | 10,1 | -234,5 | |
80 | 27,9 | 2,2 | 2,2 | -52,1 | |
1360 | 354,2 | 37,8 | 28,5 | -1005,8 | |
: - | 272 | 70,8 | 7,6 | 5,7 | -201,2 |
- | 244,8 | 63,8 | 6,8 | 5,1 | -181 |
- / | 693,6 | 180,7 | 19,3 | 14,6 | -512,9 |
- | 149,6 | 39 | 4,2 | 3,1 | -110,6 |
400 | 153,4 | - | - | - |
, ( 3600 1241,2) . - .
.
50% 59,1% , 25% 29,6% . 37,8% 28,5% .
3.
(+, -), % | |||
1 | 2 | 3 | 4=3/2*100-100 |
1. ( .-. ) | 0,87 | 0,87 | 0 |
2. ( /02 .-. ) | 0,8 | 0,76 | -5 |
3. ( .-. ) | 0,1 | 0,09 | -10 |
4. : - | 0,1 | 0,12 | 20 |
- | 0,1 | 0,1 | 0 |
- | 0,022 | 0,023 | 0,1 |
:
1. , . 0,87.
2. , . 0,8, 5% 0,76.
3. (, ) . 0,1 0,12.
4. ( , , , , , , ) . , 18,2%, 0,1%.
. :
- 100 ( 100 , - , ). 36 / 40 / , 48 / 45 / . 150 /, 186 /. 6,3 /, 3,3 /. , , 100 . 70 ., 21 .
4.
( )
1 | 2 | 3 | 4 = 3-2 | |||
1 . , - | 40 | 36 | -4 | |||
- | 45 | 48 | 3 | |||
- | 28 | 25 | -3 | |||
- | 150 | 186 | 36 | |||
- | 20 | 13,7 | -6,3 | |||
- | 38 | 34,7 | -3,3 | |||
2. 100 , | 1800 | 1893,7 | 93,7 | |||
3. 100 .-. , ) - | 700 | 770 | 70 | |||
- | 50 | 71 | 21 | |||
) - | 8 | 7,9 | -0,1 | |||
- | 5 | 6,3 | 1,3 | |||
4. 100 ( ), | 30 | 32,5 | 2,5 | |||
5. 100 - | 10 | 13,4 | 3,4 | |||
- , . . | 20 | 29,4 | 9,4 | |||
5.
( )
1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
1 . 100 , .: - |
208940 | 227258,9 | 18318,9 |
- | 83918 | 100076,3 | 16158,7 |
2. 100 , . | 156280 | 167345,5 | 11065,5 |
3. 100 , .: - |
184904 | 201117,2 | 16213,2 |
- | 74264 | 88561,3 | 14297,3 |
4. 100 , . | 138300 | 148092,6 | 9792,6 |
5. 100 , .: - |
60010 | 68980,9 | 8970,9 |
- () | 70580 | 78795,6 | 8215,6 |
:
1. 18318,9 . 227258,9 . . 100076,3 ., 16158,7 .
2. 167345,5 ., 156280 ., 11065,5 . .
3. 8970,9 . ( 60010 .), 8215,6 .(78795,6 ., 70580 .)
( )
:
- ;
- ,
;
-
.
, . 4138,2 . ., - 1297,1 . ., 41,8% 35,7%. 62,8% 64,7%. 3682,8 . . 37,2%, 1282,5 . . 35,3%. (19,6% 19,1%), (7,6% 7,8%), (0,8% 0,6%).
6.
, . . | , % | , % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 . | 4138,2 | 1297,1 | 41,8 | 35,7 | -6,1 |
2. | 2079 | 1053,7 | 21 | 29 | 8 |
2. (1+2) | 6217,2 | 2350,8 | 62,8 | 64,7 | 1,9 |
3. | 1940,4 | 694 | 19,6 | 19,1 | -0,5 |
4. | 554,4 | 167,1 | 5,6 | 4,6 | -1 |
5. | 227,7 | 79,9 | 2,3 | 2,2 | -0,1 |
6. | 752,4 | 283,4 | 7,6 | 7,8 | 0,2 |
7. | 79,2 | 21,8 | 0,8 | 0,6 | -0,2 |
8. | 128,7 | 36,3 | 1,3 | 1 | -0,3 |
9. (3+4+5+6+7+8) | 3682,8 | 1282,5 | 37,2 | 35,3 | -1,9 |
10. (2+9) | 9900 | 3633,3 | 100 | 100 | |
11 . 1 . (9/2) | 0,6 | 0,5 | X | X |
, , . , . 1. 0,6 . , 0,5 .
:
1. - .
2. - ;
3. - ;
4. - , , .
5. - ;
6. - .
7.
,
, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4=(3-2)/2*100 | |
1. , . . | 8900 | 3266,3 | -63,3 | |
2. ( ), . . | 2500 | 917,5 | -63,3 | |
3. () , . . | 500 | 183,5 | -63,3 | |
4. , . . | 10900 | 4000,3 | -63,3 | |
5. : ) , . . | 3204 | 1175,9 | -63,3 | |
) , . . | 3095,6 | 1136,1 | -63,3 | |
6. (4/1) | 1,23 | 1,22 | -0,81 | |
7. (2/4) | 0,23 | 0,22 | -2,25 | |
8. (3/1) | 0,056 | 0,057 | 2,78 | |
9. (2/1) | 0,28 | 0,27 | -3,57 | |
10. : - (5/1 ) | 36 | 36 | 0 | |
- (5/4) | 28 | 28 | 0 | |
11. : - ((1-5)/1) |
0,64 | 0,64 | 0 | |
(4-5)/4) | 0,72 | 0,72 | 0 |
0,01., , 1,23, 1,22, 0,81%. 1, , . 0,23 0,22 . , 5 . 0,056, 2,78%. 0,28 0,27 3,57%. 36 28 ,. . 0,64 0,72 , . .
:
- - ;
- - , , ;
- - .
8.
, % | |||
1 ., ./ | 1,98 | 1,98 | 0 |
2. , ./. | 39,6 | 39,5 | -0,25 |
3. 1000 , . | 6 | 5,7 | -5 |
4. , . | 1,06 | 1,15 | 8,77 |
5. , . | 0,94 | 0,87 | -8,06 |
6. , % | 31,3 | 34,09 | 11,65 |
, 100 . . . , . 1,98 ./., 8,77%. . , 11,65%, 34,09%. 0,25%, 39,6 ./. 1000 . 5%. .
.
- , , .
9.
, % | |||||||
. . | , % | . . | ,% | ||||
1. | 3741,8 | 35,3 | 1256,5 | 32,3 | -3, | ||
2. | 2925,6 | 27,6 | 1011,5 | 26 | -1,6 | ||
3. - | 540,6 | 5,1 | 217,9 | 5,6 | 0,5 | ||
4. - | 445,2 | 4,2 | 167,3 | 4,3 | 0,1 | ||
5. | 74,2 | 0,7 | 23,3 | 0,6 | -0,1 | ||
6. (1+2+3+4+5) |
7186,8 | 67,8 | 2458,6 | 63,2 | -4,6 | ||
7. | 286,2 | 2,7 | 101,1 | 2,6 | -0,1 | ||
8. | 424 | 4 | 116,7 | 3 | -1, | ||
9. , , | 116,6 | 1,1 | 38,9 | 1 | -0,1 | ||
10. - , | 1939,8 | 18,3 | 925,9 | 23,8 | 5,5 | ||
11 . | 551,2 | 5,2 | 206,2 | 5,3 | 0,1 | ||
12. , | 53 | 0,5 | 23,3 | 0,6 | 0,1 | ||
. . | 21,2 | 0,2 | 7,8 | 0,2 | 0 | ||
31,8 | 0,3 | 15,6 | 0,4 | 0,1 | |||
13. | 42,4 | 0,4 | 19,5 | 0,5 | 0,1 | ||
14. (7+8+9+10+11+12+13) | 3413,2 | 32,2 | 1431,6 | 36,8 | 4,6 | ||
15. (6+14) | 10600 | 100 | 3890,2 | 100 | X | ||
- , , .
, , .
, , , .
, .
67,8% 63,2% . 35,3% 32,5% , 27,6% 26% . 36,8% 32,2% . .
, , . 0,87 0,95 . 384,75 , , 8,1%.
10.
, % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4=(3-2)/2*100 | ||||
1 . , . . | 7356,8 | 2916,7 | -60,4 | ||||
2. , . . | 9245,2 | 3690,5 | -60,1 | ||||
3. , . . | 10600 | 3890,2 | -63,3 | ||||
4. (2/3) | 0,87 | 0,95 | 8,8 | ||||
5. (3/2) | 1,15 | 1,05 | -8,1 |
|
|||
6. 1 , (365/4) | 418,49 | 384,75 | -8,1 |
|
|||
7. , . . | 3741,8 | 1256,5 | -66,4, |
|
|||
8. , . . | 286,2 | 101,1 | -64,7 |
|
|||
9. (2/7) | 2,47 | 2,94 | 18,9 |
|
|||
10. (2/8) | 32,3 | 36,5 | 13 |
|
|||
, , . , 8,1%, 1,15. 10 .
11.
, % |
|
||||
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4=(3-2)/2*100 |
|
|
1 . , . . | 9245,2 | 3690,5 | -60,1 |
|
|
2. 2000., . . | 10447 | 4170,2 | -60,1 |
|
|
3. , . . | 1888,3 | 773,7 | -59 |
|
|
4. , . . | 10600 | 3890,2 | -63,3 |
|
|
5. , . . | 9640,4 | 3780,1 | -60,8 |
|
|
6. 1 . , . (1/4) | 0,87 | 0,95 | 8,8 |
|
|
7. 1 . , . (3/4) | 0,18 | 0,2 | 11,6 |
|
|
8. (2/4), . | 0,99 | 1,07 | 8,77 |
|
|
9. (2/5), . | 1,08 | 1,1 | 1,8 | ||
10. (5/2), . | 0,92 | 0,91 | -1,77 | ||
. 8,77%, , 1,07 .
( ) ( ). 1,08 . 0,92 . 1,1 . 0,91 . . , , , .
.
( ) .
12.
, % | |||
1 | 2 | 3 | 4=(3-2)/2*100 |
1 . , . | 250 | 91,8 | -63,28 |
2 , . . - . | 300 | 117,4 | -60,87 |
3. 1 , . - . | 1200 | 1278,87 | 6,57 |
4. 1 , .-. | 1960 | 1960 | 0 |
5. , . . | 10447 | 4170,2 | -60,1 |
6. (3/4) | 0,61 | 0,65 | 6,52 |
7. , . . | 41,79 | 45,43 | 8,71 |
8. 1 .-. , . |
34,8 | 35,5 | 2 |
. , . . -, , . - , .
- , - -, - , . 0,61 0,65 . 6,52%. 45,43 . ., 8,71% . 35,5 ., 34,8 .
, .
, , 100. , ():
=
1 - 1- , %;
I - 1- , : , - .
. , , 0,20, 0,21 0,30, - 0,31 - 0,40, - 0,41 - 0,50, 0,51 - 0,60 - 0,60.
, , , .
. , .
13.
() |
(2-1) |
|||||
, .. |
, % () |
, .. |
, % () |
|||
, | 3600 | 38,9 | 1316,6 | 35,7 | 2 | 107,0 |
972 | 10,5 | 301,7 | 8,2 | 5 | 73,6 | |
960 | 10,4 | 447,1 | 12,1 | 3 | 60,6 | |
: | 5532 | 59,8 | 2065,3 | 56 | ||
573,8 | 6,2 | 323,9 | 8,8 | 4 | 61,4 | |
546 | 5,9 | 224,1 | 6,1 | 6 | 66,8 | |
52 | 0,56 | 23,8 | 0,64 | 9 | 11,0 | |
6251,2 | 67,6 | 2333,8 | 63,2 | 1 | 63,2 | |
468 | 5,1 | 173 | 4,7 | 7 | 60,9 | |
55,1 | 0,6 | 30,7 | 0,8 | 8 | 12,5 | |
3713,2 | 40,2 | 1625,1 | 44 | |||
9245,2 | 100 | 3690,5 | 100 |
13 , 67,6% 63,2% . 38,9% 35,7% . =0,19, , .
,
.
14.
, | 1 , . | , . . | 1 , . | , . | (+), (-), .. | , % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
, | 26409,6 | 12491,7 | 105,4 | 1316,6 | 54,6 | 682 | 634,6 | 93 |
.. | 33012 | 27763,1 | 114,3 | 3173,3 | 46,6 | 1293,8 | 1879,6 | 145,3 |
1719,4 | 1657,5 | 149,3 | 247,5 | 63,2 | 104,8 | 142,7 | 136,2 | |
5189,4 | 4535,5 | 96,6 | 438,1 | 71,9 | 326,1 | 112 | 34,4 | |
X | X | X | 5175,5 | X | 2406,7 | 2768,9 | 115,1 | |
14129,5 | 12066,6 | 67,8 | 818,1 | 71,4 | 861,6 | -43,4 | -5 | |
1302,9 | 1164,8 | 278,1 | 323,9 | 374,6 | 436,3 | -112,4 | -25,8 | |
453,2 | 322,2 | 695,4 | 224,1 | 604,9 | 194,9 | 29,2 | 15 | |
115,6 | 94 | 253,3 | 23,8 | 315,4 | 29,6 | -5,8 | -19,7 | |
98,3 | 85,4 | 396,8 | 33,9 | 248,7 | 21,2 | 12,7 | 59,5 | |
145 | 134,3 | 1288,5 | 173 | 1541,9 | 207 | -34 | -16,4 | |
215,7 | 188,3 | 162,8 | 30,7 | 147,6 | 27,8 | 2,9 | 10,3 | |
X | X | X | 1627,5 | X | 1778,5 | -151 | -8,5 | |
. | X | X | X | 6803 | X | 4185,2 | 2617,9 | 62,6 |
15.
, | 1 , . | , . | 1 , | 1 , . | , . . | (+), (-), . . | , % | , % | ||
, | 26409,6 | 12491,7 | 105,4 | 1316,6 | 54,6 | 60,3 | 753,7 | 561 | 74,7 | 42,8 |
.. | 17606,4 | 8327,8 | 114,3 | 951,9 | 46,6 | 51,5 | 428,8 | 523 | 122 | 54,9 |
1719,4 | 1657,5 | 149,3 | 247,5 | 63,2 | 69,8 | 115,7 | 131,7 | 113,8 | 53,2 | |
5189,4 | 4535,5 | 96,6 | 438 | 71,9 | 79,4 | 360,3 | 77,8 | 21,6 | 17,8 | |
X | X | X | 2065,3 | X | 261,1 | 1658,6 | 1295,5 | 78,11 | 72,7 | |
14129,5 | 12066,6 | 67,8 | 818,1 | 71,4 | 78,9 | 952 | -133,9 | -14,1 | -16,4 | |
1302,9 | 1164,8 | 278,1 | 323,9 | 374,6 | 413,9 | 482,1 | -158,2 | -32,8 | -48,8 | |
453,2 | 322,2 | 695,4 | 224,1 | 604,9 | 668,4 | 215,4 | 8,7 | 4 | 3,9 | |
115,6 | 94 | 253,3 | 23,8 | 315,4 | 348,5 | 32,8 | -8,9 | -27,3 | -37,6 | |
98,3 | 85,4 | 396,8 | 33,9 | 248,7 | 274,8 | 23,5 | 10,4 | 44,4 | 30,7 | |
145 | 134,3 | 1288,5 | 173 | 1541,9 | 1703,8 | 228,8 | -55,8 | -24,4 | -32,2 | |
215,7 | 188,3 | 162,8 | 30,7 | 147,6 | 163 | 30,7 | -0,06 | -0,18 | -0,18 | |
X | X | X | 1625,1 | X | 3651,5 | 1965,3 | -337,8 | -17,2 | -20,8 | |
X | 3690,5 | X | 3912,6 | 3623,8 | 957,7 | 28,4 | 26 |
- , . 145,3%, 136,2%. , . 115,1%. . - 62,6%.
122% 113,8% . , , 78,11%. 28,4%. ( 42,8%, 54,9%, 53,2%) 72,7%, 26%.
, .
16.
1. () | (260+270)/(620+630) | 1,8 | 1,33 |
2. | (260-100-110+270)/ (620+630) | 0,67 | 0,56 |
3. () | (230+240)/(620+630) | 0,009 | 0,008 |
16
4. | (100+110+120+130+140) / (620+430+630) | 1,34 | 0,93 | ||||
5. | (150+160+170+180+190 +200+210+250+270)/ (620+430+630) | 0,35 | 0,33 | ||||
6. | (530+540+550+560+570 +580+590+600) / (160+170+180+190+200 +210) | 3,02 | 2,87 | ||||
7. | (260+270) / 280 | 0,52 | 0,52 | ||||
8. | (260+270) / (080+270) | 1,06 | 1,06 | ||||
1. () | 380/640 | 0,52 | 0,55 | ||||
2. | (430+480+620+630)/640 | 0,48 | 0,45 | ||||
3. | (430+480+620+630)/380 | 0,91 | 0,81 | ||||
4. | (380-080)/380 | 0,08 | 0,13 | ||||
5. | 480/380 | 0,36 | 0,11 | ||||
6. | 380/(620+630) | 1,83 | 1,43 | ||||
7. | 380/(430+480+620+630) | 1,1 | 1,24 |
|
|||
|
|||||||
1. | (03/91)*100 | 38,17 | 39,18 |
|
|||
2. | (05/030)*100 | 39,66 | 44,28 |
|
|||
3. | (03/55)*100 | 163,38 | 212 |
|
|||
1. .
() ( ).
():
. . 2:1, 1. , (). , . 1,8, 0,99. , , .
0,67, 0,21.
(). - 0,5. - 0,2. . ( 0,009 0,008).
, . 1,34, 0,93. , 93% .
, . 35% , 33%.
, 1 . . , . 1 . 3,02 . , 2,87 .
, (> 0,5). 0,52 , , ( 0,38).
. 1,06 0,79 . , 1 . 1,06 . , 0,79 .
2. .
( ). :
() , . 0,5. 0,5, . (0,52 0,55 ).
. 1. 0,48 0,45 .
, . 1,. , 1- , 1, . 1(0,91 0,81- ).
, . , . , . 0,08 0,13 .
- , . 0,36 0,11 . , .
, .
1,1 1,23 .
3.
, . 38,17 39,18 .
(44,28 39,66 ). 212% 163,38% .
17.
.
, . . | 7523,5 | X |
, . . | 1590,5 | X |
, . . | 3690,5 | X |
, . . | 3355,5 | X |
, . . | 4168 | X |
, . . | 984,4 | X |
, . . | 875,3 | X |
1= 2/1*3,3 | 0,7 | 31 |
2 = 3/1*1 | 0,49 | 21,8 |
= 5/4*0,6 | 0,75 | 33,1 |
4 = 7/1*1,4 | 0,16 | 7,23 |
5 = 6/1*1,2 | 0,16 | 6,97 |
(8+9+ 10+1 1 + 12) | 2,25 | 100% |
2,68 | X | |
(13/14) | 0,84 | X |
. , - :
1)
-
;
2)
-
;
3)
-
;
4)
-
,
, ;
5)
-
.
Z, 2,675. . Z < 2,675, , - . Z . , 2,25, . .
, , .
18
.
, % | |||
, . | 20500 | 7523,5 | -63,3 |
, | 5000 | 1835 | -63,3 |
. , . | 250 | 91,8 | -63,3 |
, . . | 9900 | 3633,3 | -63,3 |
, . .-. | 300 | 117,4 | -60,9 |
, . | 10593,8 | 4200,1 | -60,4 |
, . .: - |
10447 | 4170,2 | -60,1 |
- | 12640,9 | 5046 | -60,1 |
, . . | 9245,2 | 3690,5 | -60,1 |
, . . | 7356,8 | 2916,7 | -60,4 |
, . . | 3000,5 | 1265,8 | -57,8 |
, . . | 1888,3 | 773,7 | -59 |
, . . 1 / , . '. |
4,1 | 4,1 | 0 |
, . . | 1,98 | 1,98 | 0 |
18
100 , . | 211,9 | 228,9 | 8 |
, . . | 39,6 | 39,5 | -0,05 |
, . | 1,06 | 1,1 | 8,7 |
, . | 0,9 | 0,87 | -8 |
1. , . |
1,6 | 1,5 | -8 |
1 . 100 , . .: ) |
208,9 | 227,3 | 8,8 |
) | 60 | 69 | 14,9 |
) | 37,8 | 42,2 | 11,6 |
2. 1. 100 . , .: ) |
98,6 | 99,3 | 0,68 |
) | 28,3 | 30,1 | 6,4 |
) | 17,8 | 18,4 | 3,3 |
2. 100 . , .: ) |
105,5 | 114,8 | 8,8 |
) | 30,3 | 34,8 | 14,9 |
) | 19 | 21,3 | 11,6 |
3. 1 , . .: ) |
41,8 | 45,4 | 8,7 |
) | 12 | 13,8 | 149 |
) | 7,6 | 8,4 | 11,6 |
4. , % | 25,7 | 26,5 | 3,3 |
18 , , . , 100 . (42,2 . ., 37,8 . .), - (26,5%, 25,7%). ( 99,3 . 100 . ), 0,68%. 8% ( 1,6 .).
- , . :
- - :
- - ;
- - ;
- - (-) - , ;
- - (-) -
,
;
19.
1 . , . . | 9245,2 | 3690,5 | |
Δ |
2. , % ( -.)/.*100 |
-60,1 | |
3. , , . . | 20500 | 7523,5 | |
Δ |
4. , % (-/ * 100 |
-63,3 | |
Δ | 5. , % Δ = (Δ/Δ)*100 | 105,4 | |
Δ | 6. , % Δ = [1-(Δ/Δ)]* 100 | -5,4 |
. - , 105,4%, - -5,4%.
.
:
1. .
- , , ( 20).
2. . :
- ;
- ;
- ;
- .
3.
.
, :
- ;
- ;
- ;
- .
4.
.
- ;
- ;
-
;
- .
20.
/ | |||
1 | , . | 20500 | 7523,5 |
2 | , . | 10742 | 4168 |
3 | , . | 9758 | 3355,5 |
4 | , % | 25 | 25 |
5 | , . | 3529 | 1445,9 |
6 | , . (4-3:100%) | 2439,5 | 838,9 |
7 | , % (3: 1 1 00%) | 47,6 | 44,6 |
8 | - , . (7-5): 100 | 1679,8 | 644,9 |
9 | , . () (8-6) | -759,7 | -194 |
10 | , . (5-8) | 1849,2 | 801 |
11 |
: ) , % ((5:1)- 100%) |
17,2 | 19,2 |
) , % ((10+9):2)*100%) | 10,1 | 14,7 | |
12 | , % ((9:3)* 100%) | -7,8 | -5,8 |
13 | (3:2) | 0,91 | 0,81 |
14 | (11- 4) | -7,8 | -5,8 |
19,2%, 17,2%. ( 14,7%, 101,1%). .
21.
1. . | ||||
1. | 100 , . .: | 208,9 | 227,3 | |
2. | 60 | 69 | ||
3. | 184,9 | 201,1 | ||
4. | () | 61,9 | 69,1 | |
2. . | ||||
5. | . .: , . | 1,06 | 1,15 | |
6. | , .: | 0,99 | 1,07 | |
7. | , / | 41,8 | 45,4 | |
8. | , . | 0,23 | 0,25 | |
3. . | ||||
9. | , . | 10,96 | 9,93 | |
10. | , . | 30,3 | 32,3 | |
11. | , . | 1,08 | 1,1 | |
12. | ,% | 17,2 | 19,2 | |
13. | , % | 10,1 | 14,6 | |
14. | ,% | 31,3 | 34,9 | |
15. | , % | 29,2 | 32,6 | |
16. | , . | 0,51 | 0,55 | |
. , , 1,15 . 1,07 . , 1,06 . 0,99 . . 10,96 . ( ). . .
, . , , .
3.
3.1.
- , . , - , , . .
, , . , . , .
. -, , , , -, - . , - .
, , .
, - , , , . .
- , , . , , . , , .
, .
, , , :
- , , , ;
- , , , (, , , ..), , ;
- , . (, , , ..);
- (, , ..);
- () ;
- , ;
- , ;
- .
. .
.
, , . , , , .
, , , , . , , , , . .
, . :
- , , . , . ;
- . , , , ;
- . , , , , .
.
:
. . , , ;
, , . , , , , , ;
, ;
, , ;
. .
. . .
1. , , ( ), ..
2. , , .
3. , , .
4. , , .
:
- ;
- ;
- .
, :
- , ;
- , .
, , , .
. : . : . .
, . , . , , . .
, , . , , .. , .
, , . - , , .
. - , , , , , .. , (. , . .) , .
3.2. ,
, , . ( , ), . - . , , , , , . .
: , , . , , .
.
, .
, . 300 , , . , , , .
; , , . , , , , , , . . , , , , , , , .
, , , , . , , .
, . . , , . , , . , , , . , , .
.
:
;
;
.
, . () - . . . ( , ) ( ) . .
:
( - );
( , , , );
( , );
( , );
() ( );
( );
.
. , , , . , , , . () . ( , ) , . , , .
.
. , (.. , ). - . , 15%. . - 12% , - - 10%, , , - 5-6%. . : . , , , (), , , . , .
:
:
- 5000 . 1875 .
- 4000 . 1394,6., .
- 227258,9 ., 100 . 156280 . 167345,5 . 78795,6 .
- 9900 . . 3633,3 . .
- .
- 1 - , .
- (19,6% 19,1%), (7,6% 7,8%), (0,8% 0,6%).
- 34,09%.
- 7169,8 . . 2458,6 . ., - 10600 . . 3890,2 . .
- 0,95. 384,75 .
- , , . , 8,1%, 1,15.
- 1,1 .
- 1,08 .
- ( ) 0,91 .
- .
- , .
- 39,18 %.
- 44,28%.
- 212
- , ..
- . - , 105,4%, - -5,4%.
- 19,2%.
- 14,7%. .
, . . . . , .
:
1. . . . . .- 1996 .
2. . . . . .- 2001 .
3. . . . --. 1997 .
4. . .
5. . . . . 1990 .
6. . . : . . 1998 .
7. . . : . . 1994 .
8. . . . . 1995 .
9. . . . . 2000 .
10. . . . . 2000 .
11. . . . . . 1999 .
12. . . . . 2001.
13. . . . . . 1996 .
14. . . : : . . 2001 .
15. : / . . . . 1998 .
16. : / . . , . . . . 2002 .
: "
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .