,,,
ר
1.
1
4 000 000 . 6 20 % . :
1. , : ) ; ) ;
2. , , ;
3. .
Excel , :
1.
4 000 000,00. | |
20% | |
, | 6 |
1. . : (;;;;).
, . , 12. , 12.
2. , , .
, 6 .
:
2.
1 202 822,98. | 95 811,30. | |
7 216 937,90. | 6 898 413,90. | |
3 216 937,90. | 2 898 413,90. |
. 2, .
3. : .
. : (;;;;;).
. : ( ;;;;;).
.
.
3.
0 | 4 000 000,00. | ||
1 | 402 822,98. | 800 000,00. | 3 597 177,02. |
2 | 483 387,58. | 719 435,40. | 3 113 789,44. |
3 | 580 065,10. | 622 757,89. | 2 533 724,34. |
4 | 696 078,12. | 506 744,87. | 1 837 646,22. |
5 | 835 293,74. | 367 529,24. | 1 002 352,49. |
6 | 1 002 352,49. | 200 470,50. | 0,00. |
. 3 , . :
. 1 .
. ( ) : (;;;;). () , . , () . 15 % 4 552 062,76.
2
700 000 . 30 000 . , 15 % ?
Excel , :
4.
, . | 700 000,00. |
, % | 15,00% |
, . | 30 000,00. |
, | ? |
. : (;;;;). , , , , 28 .
3
, 3 . 300 000 . 20 000 . . 17 %. ?
:
5.
300 000. | |
20 000. | |
, % | 17,00% |
, | 3 |
? |
. ( ) : (; ; ; ; ). , , 1 441 825,55.
2.
1
, 6 4 . :
1. ;
2. ;
3. ;
4. , ;
5. , 10 % 20 000 . 1- 30 000 ., 2- 15 000 ., 3- 10 000 .;
6. 2 .
. :
6. ""
1 , . | 2 , . | 3 , . | 4 , . | |
" " | 100 000,00 | 80 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 |
" " | 50 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
"" | 75 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
"" | 90 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
"" | 110 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
" " | 200 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 |
1. . 6
2. . 6. , .
3. , . . . .
.1 3 . 7:
7
/ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
- " " | 100 000,00 | 80 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | 93 750,00 | 375 000,00 | 17,12% | 3 | |
- " " | 50 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 66 250,00 | 265 000,00 | 12,10% | 5 | |
- "" | 75 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 260 000,00 | 11,87% | 6 | |
- "" | 90 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 101 250,00 | 405 000,00 | 18,49% | 2 | |
- "" | 110 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 88 750,00 | 355 000,00 | 16,21% | 4 | |
- " " | 200 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 132 500,00 | 530 000,00 | 24,20% | 1 | |
|
625 000,00 | 470 000,00 | 525 000,00 | 570 000,00 | 547 500,00 | 2 190 000,00 | 100,00% | ||
7 , , , .
4. , 4 : 0 200 000 ., 200 000 350 000 ., 350 000 400 000 ., 400 000 600 000 . , , , . :
8.
- " " | 375 000,00 | 200 000,00 | 0 |
- " " | 265 000,00 | 350 000,00 | 2 |
- "" | 260 000,00 | 400 000,00 | 2 |
- "" | 405 000,00 | 600 000,00 | 2 |
- "" | 355 000,00 | ||
- " " | 530 000,00 |
5. , , . , , , .
, (70 000 . ), . .
. . , .
.4 5 . 9
9.
( ) | |||
- " " | 93 750,00 | 37500 | 5000 |
- " " | 66 250,00 | ||
- "" | 65 000,00 | ||
- "" | 101 250,00 | 40500 | 15000 |
- "" | 88 750,00 | 35500 | |
- " " | 132 500,00 | 53000 | 30000 |
6. :
. 2 4 , .
. ( ) 2 . .3:
. 3
. 3, .
3.
1
2 : . . : . 6 8 . 1 :
, | , | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 8 |
3 000 . 1 2 000 . 2. , ?
1 2 1- 2- , = 3000* 1 + 2000*2. : 1+2* 2 ≤ 6, 2*1+ 2 ≤ 8. , 1 ≥ 0, 2 ≥ 0.
, . , 3.33 1 1.33 2. 126 . .
. 10
10.
, . | ||
1 | 2 | |
3,33 | 1,33 | |
12666,67 | ||
6 | 6 | |
8 | 8 |
2 (.4)
2 : . 60 % . , 100 . 2 4 . 20$ 40$ . .
1 2 . = 20*1 + 40*2. .. 60 % , 1 ≥ 0.6 * (1 + 2). , 1 1.5*2 ≥ 0. : 2*1 + 4*2 ≤ 100 .
11.
, . | |
21,43 | 14,29 |
, | |
42,86 | 57,14 |
$1 000,00 | |
100 | 100 |
0,00 | 0 |
, 21.43 14.29 . 42, 86 57,14 . 1000 $. . 11.
3 (.8)
. 3 . () , . 500 $, 1 . , , , , .
, | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | -3 | 4 | -7 | 15 |
2 | 5 | -3 | 9 | 4 |
3 | 3 | -9 | 10 | -10 |
, , D , . : 1 = -3* + 4* 7* + 15* D,
2 = 5* - 3* + 9* + 4* D,
3 = 3* - 9* + 10* - 10* D.
.. , : min (1;2;3). , . : + + + D ≤ 500. : ≥ 0, ≥ 0, ≥ 0, D ≥ 0. . 12:
12.
, 4- | |||
D | |||
$0,00 | $0,00 | $297,62 | $202,38 |
1 | $952,38 | ||
2 | $3 488,10 | ||
3 | $952,38 | ||
$952,38 | |||
500,00 | $500,00 |
. 297,62 $ 3- 202,38 $ 4- , 952.38 $.
ר 1. 1 4 000 000 . 6 20 %
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .